UQ - KYOCERA AVX - Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT
1,054 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Capacitance | Voltage Rating DC | Dielectric | Tolerance | Case Code - in | Case Code - mm | Termination Style | Termination | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Length | Width | Height | Product | Qualification | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: UQCL2A0R6BAJ2A\500 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.6 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm (0.04 in) | 0.51 mm (0.02 in) | 0.6 mm (0.024 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCL2A0R8AAT2A\500 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.8 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 0.05 pF | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm (0.04 in) | 0.51 mm (0.02 in) | 0.6 mm (0.024 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCL2A110GAJ2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 11 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 2 % | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm (0.04 in) | 0.51 mm (0.02 in) | 0.6 mm (0.024 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCL2A150JAT2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 15 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm (0.04 in) | 0.51 mm (0.02 in) | 0.6 mm (0.024 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCL2A1R6BAT2A\500 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 1.6 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm (0.04 in) | 0.51 mm (0.02 in) | 0.6 mm (0.024 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCL2A1R8BAT2A\4K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 1.8 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm (0.04 in) | 0.51 mm (0.02 in) | 0.6 mm (0.024 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCL2A220JAT2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 22 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm (0.04 in) | 0.51 mm (0.02 in) | 0.6 mm (0.024 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCL2A270FAT2A\4K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 27 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 1 % | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm (0.04 in) | 0.51 mm (0.02 in) | 0.6 mm (0.024 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCL2A2R7AAT2A\500 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 2.7 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 0.05 pF | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm (0.04 in) | 0.51 mm (0.02 in) | 0.6 mm (0.024 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCL2A2R7CAT2A\500 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 2.7 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 0.25 pF | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm (0.04 in) | 0.51 mm (0.02 in) | 0.6 mm (0.024 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCL2A4R3BAT2A\500 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 4.3 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm (0.04 in) | 0.51 mm (0.02 in) | 0.6 mm (0.024 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCL2A4R7DAT2A\500 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 4.7 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 0.5 pF | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm (0.04 in) | 0.51 mm (0.02 in) | 0.6 mm (0.024 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCB7A5R6BATME TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 5.6 pF | 500 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 1111 | 2828 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm (0.11 in) | 2.79 mm (0.11 in) | 2.59 mm (0.102 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCB7A5R6DATME TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 5.6 pF | 500 VDC | C0G (NP0) | 0.5 pF | 1111 | 2828 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm (0.11 in) | 2.79 mm (0.11 in) | 2.59 mm (0.102 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCB7A6R8JAJME TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 6.8 pF | 500 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 1111 | 2828 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm (0.11 in) | 2.79 mm (0.11 in) | 2.59 mm (0.102 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCB7A7R5BATME TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 7.5 pF | 500 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 1111 | 2828 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm (0.11 in) | 2.79 mm (0.11 in) | 2.59 mm (0.102 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCB9A121JATME TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 120 pF | 300 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 1111 | 2828 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm (0.11 in) | 2.79 mm (0.11 in) | 2.59 mm (0.102 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCFVA0R3BAT2A\500 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250V .3pF C0G 0805 .1pF Tol | Not Available Online | 0.3 pF | 250 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0805 | 2012 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 2.01 mm (0.079 in) | 1.24 mm (0.049 in) | 1.3 mm (0.051 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | Reel | |||
Mfr: UQCFVA220JAT2A\500 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250V 22pF C0G 0805 5% Tol | Not Available Online | 22 pF | 250 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 0805 | 2012 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 2.01 mm (0.079 in) | 1.24 mm (0.049 in) | 1.3 mm (0.051 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | Reel | |||
Mfr: UQCFVA240JAT2A\500 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250V 24pF C0G 0805 5% Tol | Not Available Online | 24 pF | 250 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 0805 | 2012 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 2.01 mm (0.079 in) | 1.24 mm (0.049 in) | 1.3 mm (0.051 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | Reel | |||
Mfr: UQCFVA5R6CAT2A\500 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250V 5.6pF C0G 0805 .25pF Tol | Not Available Online | 5.6 pF | 250 VDC | C0G (NP0) | 0.25 pF | 0805 | 2012 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 2.01 mm (0.079 in) | 1.24 mm (0.049 in) | 1.3 mm (0.051 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | Reel | |||
Mfr: UQCFVA0R9BAT2A/500 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250V 0.9pF C0G 0805 0.1pF | Not Available Online | 0.9 pF | 250 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0805 | 2012 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 2.01 mm (0.079 in) | 1.24 mm (0.049 in) | 1.3 mm (0.051 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | Reel | |||
Mfr: UQCAVA220JAJME TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 22 pF | 250 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 0505 | 1414 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm (0.055 in) | 1.4 mm (0.055 in) | 1.45 mm (0.057 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | ||||
Mfr: UQCAEA4R7BATME\500 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 150V 4.7pF C0G 0605 .1pF Tol | Not Available Online | 4.7 pF | 150 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0603 | 1608 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm (0.055 in) | 1.4 mm (0.055 in) | 1.45 mm (0.057 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ | Reel | |||
Mfr: UQCAVA1R2BATME TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 1.2 pF | 250 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0505 | 1414 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm (0.055 in) | 1.4 mm (0.055 in) | 1.45 mm (0.057 in) | RF Microwave / High Q Capacitors | UQ |
