Vishay - MOSFETs
8,394 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Technology | Mounting Style | Package / Case | Transistor Polarity | Number of Channels | Vds - Drain-Source Breakdown Voltage | Id - Continuous Drain Current | Rds On - Drain-Source Resistance | Vgs - Gate-Source Voltage | Vgs th - Gate-Source Threshold Voltage | Qg - Gate Charge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Pd - Power Dissipation | Channel Mode | Qualification | Tradename | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: SIRA60DP-T1-GE3 TTI: SIRA60DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix Availability: 0In StockMOSFETs 30V Vds 20V Vgs PowerPAK SO-8 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-SO-8 | N-Channel | 1 Channel | 30 V | 100 A | 940 uOhms | - 16 V, 20 V | 1.1 V | 125 nC | - 55 C | + 150 C | 57 W | Enhancement | TrenchFET, PowerPAK | Reel | ||||
0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK SO-8 | N-Channel | 1 Channel | 60 V | 80.3 A | 4.4 mOhms | 20 V | 2.5 V | 31.5 nC | - 55 C | + 150 C | 57 W | Enhancement | TrenchFET | Reel | |||||
Mfr: SIZ254DT-T1-GE3 TTI: SIZ254DT-T1-GE3 Vishay / Siliconix Availability: 0In StockMOSFETs PWRPR N CHAN 70V | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAIR-3x3S-8 | N-Channel | 1 Channel | 70 V | 32.5 A | 16.1 mOhms | 20 V | 2.4 V | 13 nC | - 55 C | + 150 C | 33 W | Enhancement | TrenchFET | Reel | ||||
Mfr: SI2369BDS-T1-BE3 TTI: SI2369BDS-T1-BE3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockMOSFETs 30V P-CHANNEL (D-S) | 0In Stock | Reel | ||||||||||||||||||||
Mfr: SIR124DP-T1-RE3 TTI: SIR124DP-T1-RE3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockMOSFETs 80V Vds; 20V Vgs PowerPAK SO-8 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-SO-8 | N-Channel | 1 Channel | 80 V | 56.8 A | 8.4 mOhms | 20 V | 2 V | 40 nC | - 55 C | + 150 C | 62.5 W | Enhancement | TrenchFET, PowerPAK | Reel | ||||
Mfr: IRFR9310TRPBF TTI: IRFR9310TRPBF Vishay Semiconductors Availability: 0In StockMOSFETs P-Chan 400V 1.8 Amp | 0In Stock | Si | SMD/SMT | DPAK-3 (TO-252-3) | P-Channel | 1 Channel | 400 V | 1.8 A | 7 Ohms | 20 V | 2 V | 13 nC | - 55 C | + 150 C | 50 W | Enhancement | Reel | |||||
Mfr: SIR826DP-T1-GE3 TTI: SIR826DP-T1-GE3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockMOSFETs 80V 4.8mOhm@10V 60A N-Ch MV T-FET | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-SO-8 | N-Channel | 1 Channel | 80 V | 60 A | 4.8 mOhms | 20 V | 1.2 V | 60 nC | - 55 C | + 150 C | 104 W | Enhancement | TrenchFET, PowerPAK | Reel | SIR826DP-GE3 | |||
Mfr: SI7309DN-T1-E3 TTI: SI7309DN-T1-E3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockMOSFETs -60V Vds 20V Vgs PowerPAK 1212-8 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-1212-8 | P-Channel | 1 Channel | 60 V | 8 A | 146 mOhms | 20 V | 3 V | 14.5 nC | - 55 C | + 150 C | 19.8 W | Enhancement | TrenchFET | Reel | SI7309DN-E3 | |||
0In Stock | Si | SMD/SMT | SOIC-8 | N-Channel | 1 Channel | 40 V | 19 A | 9 mOhms | 20 V | 1 V | 50 nC | - 55 C | + 150 C | 6 W | Enhancement | TrenchFET | Reel | SI4840BDY-GE3 | ||||
Mfr: SI2333CDS-T1-E3 TTI: SI2333CDS-T1-E3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockMOSFETs 12V 5.1A 2.5W 35mohm @ 4.5V | 0In Stock | Si | SMD/SMT | SOT-23-3 | P-Channel | 1 Channel | 12 V | 7.1 A | 35 mOhms | 8 V | 400 mV | 15 nC | - 55 C | + 150 C | 2.5 W | Enhancement | TrenchFET | Reel | SI2333CDS-T1-BE3 SI2333CDS-E3 | |||
0In Stock | Si | SMD/SMT | SOIC-8 | P-Channel | 1 Channel | 40 V | 14 A | 14.2 mOhms | 20 V | 1 V | 66 nC | - 55 C | + 150 C | 3.2 W | Enhancement | Reel | ||||||
Mfr: SI2336DS-T1-BE3 TTI: SI2336DS-T1-BE3 Vishay / Siliconix Availability: 0In StockMOSFETs N-CHANNEL 30V (D-S) | 0In Stock | Si | SMD/SMT | SOT-23-3 | N-Channel | 1 Channel | 30 V | 5.2 A | 42 mOhms | 8 V | 1 V | 10 nC | - 55 C | + 150 C | 1.8 W | Enhancement | TrenchFET | Reel | SI2336DS-T1-GE3 | |||
0In Stock | Si | SMD/SMT | SO-8 | 1 Channel | 60 V | 8 A | 29 mOhms | 20 V | 3 V | 11 nC | - 55 C | + 150 C | 3.6 W | Enhancement | Reel | |||||||
Mfr: SI7172DP-T1-GE3 TTI: SI7172DP-T1-GE3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockMOSFETs 200V Vds 20V Vgs PowerPAK SO-8 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-SO-8 | N-Channel | 1 Channel | 200 V | 25 A | 70 mOhms | 20 V | 4 V | 51 nC | - 55 C | + 150 C | 96 W | Enhancement | TrenchFET | Reel | SI7172DP-GE3 | |||
Mfr: SISS05DN-T1-GE3 TTI: SISS05DN-T1-GE3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockMOSFETs POWRPK P CHAN 30V | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-1212-8 | P-Channel | 1 Channel | 30 V | 108 A | 5.8 mOhms | - 20 V, 16 V | 2.2 V | 76 nC | - 55 C | + 150 C | 65.7 W | Enhancement | TrenchFET | Reel | ||||
Mfr: SI9926CDY-T1-GE3 TTI: SI9926CDY-T1-GE3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockMOSFETs 20V Vds 12V Vgs SO-8 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | SOIC-8 | N-Channel | 2 Channel | 20 V | 8 A | 18 mOhms | 12 V | 600 mV | 22 nC | - 55 C | + 150 C | 3.1 W | Enhancement | TrenchFET | Reel | SI9926CDY-GE3 | |||
Mfr: SI7415DN-T1-GE3 TTI: SI7415DN-T1-GE3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockMOSFETs -60V Vds 20V Vgs PowerPAK 1212-8 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-1212-8 | P-Channel | 1 Channel | 60 V | 5.7 A | 65 mOhms | 20 V | 3 V | 25 nC | - 55 C | + 150 C | 3.8 W | Enhancement | TrenchFET | Reel | SI7415DN-GE3 | |||
Mfr: SIB406EDK-T1-GE3 TTI: SIB406EDK-T1-GE3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockMOSFETs 20V Vds 12V Vgs PowerPAK SC-75 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | SC-75-6 | N-Channel | 1 Channel | 20 V | 6 A | 46 mOhms | 12 V | 600 mV | 12 nC | - 55 C | + 150 C | 10 W | Enhancement | TrenchFET, PowerPAK | Reel | SIB406EDK-GE3 | |||
Mfr: SIA533EDJ-T1-GE3 TTI: SIA533EDJ-T1-GE3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockMOSFETs -12V Vds 8V Vgs PowerPAK SC-70 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | SC-70-6 | N-Channel, P-Channel | 2 Channel | 12 V | 4.5 A | 34 mOhms, 59 mOhms | 8 V | 400 mV | 10 nC, 13 nC | - 55 C | + 150 C | 7.8 W | Enhancement | TrenchFET, PowerPAK | Reel | SIA533EDJ-GE3 | |||
Mfr: SUM110P06-07L-E3 TTI: SUM110P06-07L-E3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockMOSFETs 60V 110A 375W | 0In Stock | Si | SMD/SMT | D2PAK-3 (TO-263-3) | P-Channel | 1 Channel | 60 V | 110 A | 6.9 mOhms | 20 V | 1 V | 230 nC | - 55 C | + 175 C | 375 W | Enhancement | TrenchFET | Reel | SUM110P06-07L | |||
0In Stock | Si | SMD/SMT | D2PAK-3 (TO-263-3) | N-Channel | 1 Channel | 500 V | 8 A | 850 mOhms | 30 V | 2 V | 38 nC | - 55 C | + 150 C | 125 W | Enhancement | Tube | ||||||
0In Stock | Si | SMD/SMT | SOT-363-6 | P-Channel | 2 Channel | 20 V | 1.3 A | 490 mOhms | 8 V | 2.5 V | 4 nC | - 55 C | + 150 C | 1.25 W | Enhancement | TrenchFET | Reel | SI1967DH-T1-BE3 SI1903DL-T1-GE3 | ||||
Mfr: SI2399DS-T1-GE3 TTI: SI2399DS-T1-GE3 Vishay / Siliconix Availability: 0In StockMOSFETs -20V Vds 12V Vgs SOT-23 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | SOT-23-3 | P-Channel | 1 Channel | 20 V | 6 A | 34 mOhms | 12 V | 1.5 V | 10 nC | - 55 C | + 150 C | 2.5 W | Enhancement | TrenchFET | Reel | SI2399DS-T1-BE3 | |||
Mfr: SIS402DN-T1-GE3 TTI: SIS402DN-T1-GE3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockMOSFETs 30V Vds 20V Vgs PowerPAK 1212-8 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-1212-8 | N-Channel | 1 Channel | 30 V | 35 A | 6 mOhms | 20 V | 1.15 V | 42 nC | - 55 C | + 150 C | 52 W | Enhancement | TrenchFET, PowerPAK | Reel | SIJ484DP-T1-GE3 | |||
Mfr: SI3443DDV-T1-GE3 TTI: SI3443DDV-T1-GE3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockMOSFETs -20V Vds 12V Vgs TSOP-6 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | TSOP-6 | P-Channel | 1 Channel | 20 V | 4 A | 90 mOhms | 12 V | 1.5 V | 9 nC | - 55 C | + 150 C | 2.7 W | Enhancement | TrenchFET | Reel | SI3443DDV-T1-BE3 |
