Antennas
7,134 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Product | Type | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Protocol - Bluetooth, BLE - 802.15.1 | Protocol - Cellular, NBIoT, LTE | Protocol - GPS, GLONASS | Protocol - WiFi - 802.11 | Protocol - ANT, Thread, Zigbee - 802.15.4 | Protocol - Sub GHz | Mechanical Style | Style | Gain | Bandwidth | Impedance | VSWR | Power Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Electrical Type | Number of Bands | Mounting Style | Termination Style | Antenna Connector Type | Center Frequency | Application | Length | Width | Height | IP Rating | Cable Type | Qualification | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: L001268-01 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas Ant, VerS Fin, 2xCell/Satcom, SMAM | 0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Modules | Connector | D2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: GNSSL125DM26NM TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockAntennas GNSS Active L1, L2, L5 Patch Antenna NM Direct Mount | 0In Stock | Outdoor Antennas | Active Patch Antenna | 1.164 GHz | 1.602 GHz | GPS, GLONASS | Patch | 2.5 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 3 | Direct Mount | N-Male | 55.35 mm | IP67 | GNSS | Bulk | |||||||||||||||||||||
Mfr: SKF5G72311DMW155 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockAntennas MultiBand 7in1 2x5G 3xWiFi6E SharkFin Whip | 0In Stock | Vehicle Antennas | 150 MHz | 160 MHz | WiFi | Monopole | 1.1 dBi | 50 Ohms | 3:1 | Direct Mount | SMA | 193.1 mm | 52.5 mm | 63.8 mm | LMR-195, RG-174 | SKF | Bulk | ||||||||||||||||||||||
Mfr: AANI-AP-0158-1 TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockAntennas Internal Active ANTENNA GNSS, U.FL I-PEX MHF1 Adhesive | 0In Stock | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Indoor Antennas | 28 dB | 50 Ohms | 2 | - 40 C | + 85 C | Patch | Adhesive Mount | Connector | MHF1 | 27.2 mm | 27.2 mm | 9.3 mm | 1.13 mm Coax | AANI-AP | Bulk | |||||||||||||||||||||
Mfr: L001016-01 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas UWB, WIDE BEAM, LOW PULSE DELAY, CH 9/10 | 0In Stock | PCB Antennas | Ultra Wide Band | 7.737 GHz | 8.736 GHz | Chip | 3.4 dBi | 2:1 | - 40 C | + 85 C | 2 Band | PCB Mount | SMD/SMT | SMA Male | 40 mm | 30 mm | 0.78 mm | Reel | |||||||||||||||||||||
0In Stock | PCB Antennas | Chip Antenna | 902 MHz | 928 MHz | WiFi | Chip | 2.2 dBi | 2.41:1 | 3 W | - 40 C | + 85 C | 1 Band | PCB Mount | SMD/SMT | SMA | 12 mm | 4 mm | 1.6 mm | AANI-CH | Reel | |||||||||||||||||||
Mfr: 146220-0200 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockAntennas GPS & WiFi PCB Ant 16.6mmW 200mm LGTH | 0In Stock | Multiprotocol Antennas | PCB Antennas | Passive Antenna | 1.57542 GHz | 6 GHz | Bluetooth, BLE | GLONASS, GPS | 802.11, WiFi, WLAN | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee), 802.16 | IoT, ISM, U-NII | PCB Trace | T-Bar | 2.1 dBi, 2.6 dBi, 3 dBi | 50 Ohms | 2 W | - 30 C | + 85 C | 4 Band | Screw | Connector | IPEX MHF | 1.57542 GHz, 1.602 GHz, 2.4 GHz, 2.4835 GHz, 4.5 GHz, 5.15 GHz, 5.85 GHz | 53.5 mm | 16.6 mm | 0.81 mm | 200 mm Coax | 146220 | 1462200200 01462200200 | ||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | Passive Antenna | 2.4 GHz | 5.925 GHz | Bluetooth, BLE | Cellular (NBIoT, LTE), DSRC | 802.11, WiFi, WLAN | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | IoT, ISM, U-NII | PCB Trace | I-Bar | 2 dBi, 5 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 2 W | - 40 C | + 85 C | 2 Band | Adhesive Mount | Connector | IPEX MHF | 2.45 GHz, 5.5 GHz | Wireless Applications, IoT Devices, M2M, Security, Transportation | 45 mm | 6 mm | 100 mm RF1.13 | Internal | Bulk | ||||||||||
0In Stock | Unspecified Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | PCB Antennas | Active Antenna | 1.56 GHz | 1.602 GHz | BEIDOU, GLONASS, GNSS, GPS | Patch | Ceramic | 1 dBic | 50 Ohms | 2:01 | 2 Band | Adhesive Mount | Connector | IPEX MHF | 1.57542 GHz, 1.602 GHz | Satellite Navigation, Asset Tracking, Fleet Management, IoT, M2M | 25 mm | 25 mm | 2.9 mm | 100 mm RF1.13 | GPSGB | Tray | ||||||||||||||||
Mfr: SLPT2400NMOHFW TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockAntennas SLPT2400NMOHFW (W NPB | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Vehicle Antennas | 2.4 GHz | 2.5 GHz | Bluetooth, BLE | WiFi | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | Whip | Stubby | 5.06 dBi | 50 Ohms | 2:1 | - 40 C | + 85 C | 1 Band | NMO Mount | NMO Connector | Bus/Rail/Transit, IoT, DSRC, 3G/4G LTE, ISM, LMR, Public Safety, WiFi | 66.66 mm | IP67 | SLPT2400 | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | Multiprotocol Antennas | Indoor Antennas | Dipole | 698 MHz | 3.7 GHz | 2G/3G/4G/5G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, GPRS, WCDMA | GLONASS, GPS | 802.11, WiFi, WLAN | Whip | Blade Tilt / Swivel | 2 dBi, 4 dBi, 5 dBi | 50 Ohms | 3, 3.6, 3 | 5 W | - 40 C | + 85 C | 4 Band | Panel Mount | Connector | SMA Male | 750 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.2 GHz, 3.5 GHz | Cellular Radio, Gateways, Routers, Set Top Boxes, Security, Metering, IoT Devices, M2M | 223.24 mm | 41.53 mm | IP65 | W5084X | Bulk | ||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 890 MHz | 950 MHz | Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS | Collinear | Fiberglass | 5 dBi | 50 Ohms | 1.5:1 | 100 W | - 45 C | + 70 C | 1 Band | Bracket Mount | Connector | N Female | 920 MHz | 610 mm | OD9 | ||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | 2.4 GHz | 5.925 GHz | Bluetooth | WiFi | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 50 Ohms | 2 W | - 40 C | + 85 C | 2 Band | Adhesive Mount | U.FL | U.FL | ISM band radios | 35.2 mm | 8.5 mm | 0.15 mm | RF Coax Cable | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: RD2458-5-SMA TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas Dipol,RDuck,Fixed,SM AM | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Indoor Antennas | Passive Antenna | 2.4 GHz | 5.725 GHz | Bluetooth | 5G | WLAN | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee), 802.16 | Whip | Tilt/Swivel | 3 dbi, 5 dbi, 5 dBi, 5 dBi | 50 Ohms | 1.5:1 | 10 W | - 10 C | + 70 C | 4 Band | Panel Mount | Connector | SMA Male | 2.4 GHz, 5.15 GHz, 5.4 GHz, 5.725 GHz | Wireless Access Points, Wireless Bridges | 155 mm | RD2458-5 | Bulk | ||||||||||||
Mfr: TRAB24/49003 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas OMNI,Ph,NMO,2.4+4.9 GHz | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 2.4 GHz | 4.9 GHz | Bluetooth | WLAN | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee), 802.16 | Whip | Stubby | 0.7 dB, 0.9 dBi | 50 Ohms | 2:1, 3:1 | 100 W | - 40 C | + 85 C | 2 Band | NMO Mount | Connector | NMO Connector | 2.45 GHz, 5.375 GHz | Public Safety Applications | 58.4 mm | IP67 | Phantom | |||||||||||||
Mfr: TRAB8903NP TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas OMNI,SB,Ph,890-960MH z | 0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 890 MHz | 960 MHz | Cellular (NBIoT, LTE) | Whip | Stubby | 3 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 10 W | 1 Band | NMO Mount | Connector | N Female | 925 MHz | Mobile Antennas | 5.84 cm | Phantom | ||||||||||||||||||
Mfr: TRAB9023NP TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas OMNI,SB,Ph,902-928MH z | 0In Stock | RFID/NFC Antennas | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 902 MHz | 928 MHz | Cellular (NBIoT, LTE) | ISM, RFID | Whip | Stubby | 3 dB | 50 Ohms | 2 | 100 W | 1 Band | NMO Mount | Connector | N Female | 915 MHz | Mobile Antennas | 68.58 mm | Phantom | |||||||||||||||||
Mfr: CMS38606P-30D43F TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas Omni,Iclng,30CM,D43F , 380-6000MHZ,6dBI,L | 0In Stock | Multiprotocol Antennas | 380 MHz | 6 GHz | Connector | 4.3-10 Female | CMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: CMS38606P-30NF TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineAntennas omni,Iclng,30cm,NF | Not Available Online | Multiprotocol Antennas | Connector | N Female | CMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 470 MHz | 512 MHz | 1 Band | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 155 MHz | 165 MHz | 1 Band | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | 162 MHz | 168 MHz | Fiberglass | 5 dBi | 50 Ohms | 2.0:1 | 100 W | 1 Band | Bracket Mount | N Type Female | N Type Female | 8.917 ft | FG | ||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 430 MHz | 450 MHz | UHF | Collinear | Fiberglass | 2.15 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 200 W | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Bracket Mount | Connector | N Female | 440 MHz | 26 in | FG | ||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 450 MHz | 470 MHz | UHF | Collinear | Fiberglass | 2.15 dBi | 50 Ohms | 2.0:1 | 200 W | - 30 C | + 85 C | 1 Band | Bracket Mount | Connector | N Female | 460 MHz | 26 in | FG |
