Pulse - Power Transformers - Board Mount
1,448 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Primary Voltage Rating | Secondary Voltage Rating | Power Rating | Secondary Current Rating | Mounting Style | Primary Winding | Secondary Winding | Length | Width | Height | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: PGG6457.012ANLT TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount IV=4200V SMT Reinforced 13mm TR=1:02 15.6mm L 16.5mm W 7.1mm H | 0In Stock | Power Transformers | PCB Mount | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 15.6 mm | 15.6 mm | 7.1 mm | PGG6457 | ||||||
Not Available Online | Power Transformers | 4.3 kV | PCB Mount | 16.15 mm | 14.8 mm | 6 mm | BMS | ||||||||
Not Available Online | Power Transformers | 4.3 kV | PCB Mount | 16.34 mm | 9.5 mm | 6 mm | BMS | ||||||||
Not Available Online | Power Transformers | 4.3 kV | PCB Mount | 16.34 mm | 9.5 mm | 6 mm | BMS | ||||||||
Not Available Online | 500 V | SMD/SMT | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | |||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||
Not Available Online | Wire Wound Transformers | SMD/SMT | |||||||||||||
Mfr: PM2185.083NLT TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount 8CT:3CT Iso4000V Push Pull AEC-Q200 | 0In Stock | Isolation Transformers | SMD/SMT | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 12.5 mm | 9.2 mm | 7.6 mm | PM2185.xxxNLT | ||||||
Not Available Online | |||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||
Mfr: DST7-36B57 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount SpltBobbin Laminated Xfmr LowFreq | Not Available Online | 115 VAC, 230 VAC | 36 V | Through Hole | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 66.8 mm | 55.63 mm | 39.62 mm | ||||||
Not Available Online | 115 VAC | 16 V | Through Hole | Single Primary Winding | Dual Secondary Winding | 2.63 in | 2.19 in | 1.56 in | |||||||
Mfr: DPC-20-500B15 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount VertPCMount Lamnated Xfmr LowFreq | Not Available Online | 1.875 mm | 1.438 mm | 1.625 mm | DPC | ||||||||||
Mfr: 14A-5.0-36B38 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount THT Laminated Xfmr Low Freq | Not Available Online | 115 VAC, 230 VAC | 36 V | Through Hole | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 1.625 in | 1.312 in | 1.375 in | ||||||
Mfr: LP34-170B11 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount THT Open-Style PC Mount LowPrfl | Not Available Online | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 47.62 mm | 39.67 mm | 21.59 mm | |||||||||
Mfr: DPC-16-75B9 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount VertPCMount Lamnated Xfmr LowFreq | Not Available Online | 1.375 mm | 1.125 mm | 1.188 mm | DPC | ||||||||||
Mfr: DPC-40-30B25 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount VertPCMount Lamnated Xfmr LowFreq | Not Available Online | 1.375 mm | 1.125 mm | 1.188 mm | DPC | ||||||||||
Not Available Online | 35.05 mm | 28.7 mm | 30.23 mm | ||||||||||||
Mfr: ST3-120B37 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount SpltBobbin Laminated Xfmr LowFreq | Not Available Online | 1.38 in | 1.13 in | 1.19 in | |||||||||||
Not Available Online | POE - Power Over Ethernet Transformers | 10.67 mm | 12.7 mm | 9.114 mm | |||||||||||
Mfr: DST6-120B40 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount SpltBobbin Laminated Xfmr LowFreq | Not Available Online | 115 VAC, 230 VAC | 120 V | Through Hole | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 57.15 mm | 47.24 mm | 36.58 mm | ||||||
Mfr: PC-28-360B51 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount VertPCMount Lamnated Xfmr LowFreq | Not Available Online | 1.875 mm | 1.438 mm | 1.625 mm | PC | ||||||||||
Not Available Online | 2.25 in | 1.86 in | 1.44 in | ||||||||||||
Mfr: PC-40-20B60 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount VertPCMount Lamnated Xfmr LowFreq | Not Available Online | 1 mm | 1.375 mm | 0.83 mm | PC | ||||||||||
Mfr: DST6-56B36 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount SpltBobbin Laminated Xfmr LowFreq | Not Available Online | 115 VAC, 230 VAC | 56 V | Through Hole | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 57.15 mm | 47.24 mm | 36.58 mm |
