Planar Resistors
7,388 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Resistance | Power Rating | Voltage Rating | Tolerance | Termination Style | Temperature Coefficient | Length | Width | Height | Type | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Package / Case | Series | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | 1 kOhms | 100 W | 500 VAC/DC | 5 % | Screw | 150 PPM / C | 38 mm | 25.5 mm | 15.5 mm | Power Resistor | - 55 C | + 125 C | SOT-227-2 | Case | ||||||
0In Stock | 5 Ohms | 100 W | 500 VAC/DC | 5 % | Screw | 150 PPM / C | 38 mm | 25.5 mm | 15.5 mm | Power Resistor | - 55 C | + 125 C | SOT-227-2 | Case | ||||||
Mfr: ISOA100N11001JT TTI: Not Assigned Vishay / MCB Industrie Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount 1Kohms 100W 5% N1= 1 Res and NTC | 0In Stock | 1 kOhms | 120 W | 1.5 kV | 5 % | Screw | 100 PPM / C | 38.2 mm | 25 mm | 12 mm | Power Resistor | - 55 C | + 150 C | ISOA | Tube | |||||
Mfr: ISOA100R11101JT TTI: Not Assigned Vishay / MCB Industrie Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount 1.1Kohms 100W 5% R1= 1 Res | 0In Stock | 1.1 kOhms | 120 W | 1.5 kV | 5 % | Screw | 100 PPM / C | 38.2 mm | 25 mm | 12 mm | Power Resistor | - 55 C | + 150 C | ISOA | Tube | |||||
Mfr: LPS0600H30R0JB TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount LPS 600 H 30U 5% | 0In Stock | 30 Ohms | 600 W | 5 kV | 5 % | Screw | 150 PPM / C | 60 mm | 57 mm | 25.8 mm | Non-Inductive Resistor | - 55 C | + 155 C | LPS 600 | Bulk | |||||
0In Stock | 30 kOhms | 500 W | 5 kV | 1 % | Screw | 150 PPM / C | 73 mm | 57 mm | 26 mm | Thick Film Power Resistor | - 55 C | + 125 C | SOT-227-2 | RPS 500 | Box | |||||
Mfr: ISOA100R15602JT TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount | 0In Stock | 56 kOhms | 120 W | 1.5 kV | 5 % | Screw | 100 PPM / C | 38.2 mm | 25 mm | 12 mm | Thick Film Power Resistor | - 55 C | + 150 C | ISOA | AEC-Q200 | Tube | ||||
Mfr: ISOA100T11102JT TTI: Not Assigned Vishay / MCB Industrie Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount | 0In Stock | 11 kOhms | 120 W | 1.5 kV | 5 % | Screw | 100 PPM / C | 38.2 mm | 25 mm | 12 mm | Power Resistor | - 55 C | + 150 C | ISOA | Tube | |||||
Mfr: ISOA100T15101JT TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount | 0In Stock | 5.1 kOhms | 120 W | 1.5 kV | 5 % | Screw | 100 PPM / C | 38.2 mm | 25 mm | 12 mm | Thick Film Power Resistor | - 55 C | + 150 C | ISOA | AEC-Q200 | Tube | ||||
0In Stock | 33 kOhms | 100 W | 1.5 kV | 5 % | Screw | 150 PPM / C | 38 mm | 25 mm | 12.5 mm | - 55 C | + 125 C | SOT-227-2 | ||||||||
Mfr: RTOP100V1003KB TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount | 0In Stock | 100 kOhms | 100 W | 1.5 kV | 10 % | Screw | 150 PPM / C, 300 PPM / C | 38 mm | 25 mm | 12.6 mm | Thick Film Technology | - 55 C | + 125 C | RTOP | ||||||
Mfr: ISOA200N151R0JT TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount | 0In Stock | 51 Ohms | 200 W | 1.5 kV | 5 % | Screw | 150 PPM / C | 38.2 mm | 12 mm | Thick Film Power Resistor | - 55 C | + 150 C | ISOA | AEC-Q200 | Tube | |||||
Mfr: ISOA200N16800JT TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount | 0In Stock | 680 Ohms | 200 W | 1.5 kV | 5 % | Screw | 100 PPM / C | 38.2 mm | 12 mm | Thick Film Power Resistor | - 55 C | + 150 C | ISOA | AEC-Q200 | Tube | |||||
0In Stock | 1 Ohms | 300 W | 5 kV | 1 % | Screw | 500 PPM / C | 60 mm | 57 mm | 15.2 mm | Thick Film Power Resistor | - 55 C | + 120 C | LPS 300 | Box | ||||||
0In Stock | TGHN | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: ISOA100R11003JT TTI: Not Assigned Vishay / MCB Industrie Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount | 0In Stock | 100 kOhms | 120 W | 1.5 kV | 5 % | Screw | 38.2 mm | 25 mm | 12 mm | - 55 C | + 150 C | ISOA | AEC-Q200 | Tube | ||||||
Mfr: ISOA100R11802KT TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount | 0In Stock | 18 kOhms | 120 W | 1.5 kV | 10 % | Screw | 100 PPM / C | 38.2 mm | 25 mm | 12 mm | Thick Film Power Resistor | - 55 C | + 150 C | ISOA | AEC-Q200 | Tube | ||||
Mfr: RCH25S150R0FS06 TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount | 0In Stock | RCH | ||||||||||||||||||
Mfr: BDSA1K1R2K TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 1000W 1R2 10% | 0In Stock | 1.2 Ohms | 1 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 2176740-5 | ||||
Mfr: BDSA1K220RK TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 1000W 220R 10% | 0In Stock | 220 Ohms | 1 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 3-2176740-2 | ||||
Mfr: BDSA1K390RK TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 1000W 390R 10% | 0In Stock | 390 Ohms | 1 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 3-2176740-5 | ||||
Mfr: BDSA1K3R9K TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 1000W 3R9 10% | 0In Stock | 3.9 Ohms | 1 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 1-2176740-1 | ||||
Mfr: BDSA1K680RK TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 1000W 680R 10% | 0In Stock | 680 Ohms | 1 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 3-2176740-8 | ||||
Mfr: BDSA2K100RK TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 2000W 100R 10% | 0In Stock | 100 Ohms | 2 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 2-2176741-8 | ||||
Mfr: BDSA2K120RK TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 2000W 120R 10% | 0In Stock | 120 Ohms | 2 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 2-2176741-9 |
