Planar Resistors
6,399 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Manufacturer | Resistance | Power Rating | Voltage Rating | Tolerance | Termination Style | Temperature Coefficient | Length | Width | Height | Type | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Package / Case | Series | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: RPS0500DH1R25GN TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount | 0In Stock | Vishay | 1.25 Ohms | 500 W | 5 kV | 2 % | Screw | 150 PPM / C | 73 mm | 60 mm | 26 mm | Heat Sinkable Resistor | - 55 C | + 155 C | RPS500 | Box | |||||
Mfr: RTOP100VS15R0JB TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount | 0In Stock | Vishay | 15 Ohms | 100 W | 1.5 kV | 5 % | Screw | 39 mm | 25 mm | 12.6 mm | - 55 C | + 125 C | SOT-227-2 | RTOP | Box | ||||||
0In Stock | Ohmite | TGHN | Bulk | ||||||||||||||||||
0In Stock | Ohmite | TGHN | Bulk | ||||||||||||||||||
0In Stock | Vishay | 20 Ohms | 100 W | 1.285 kV | 5 % | Quick Connect | 150 PPM / C | 47.8 mm | 29.4 mm | 6 mm | - 55 C | + 125 C | LCH 100 | Bulk | |||||||
0In Stock | Ohmite | 10 Ohms | 100 W | 1 kV | 1 % | Quick Connect | 250 PPM / C | 35 mm | 17 mm | 6 mm | - 55 C | + 130 C | TGHE | Bulk | |||||||
Mfr: LPSA800H1000JB TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount 800W 100ohms 5% Dielectric 12kV | 0In Stock | Vishay | 100 Ohms | 800 W | 5 kV | 5 % | Screw | 64.7 mm | 60 mm | 25.2 mm | Power Resistor | - 55 C | + 175 C | LPSA 800 | AEC-Q200 | Bulk | |||||
0In Stock | Vishay | 6.2 Ohms | 5 W | 160 V | 5 % | Solder Lug | 150 PPM / C | - 55 C | + 125 C | RCH | Bulk | ||||||||||
0In Stock | Vishay | 50 mOhms | 100 W | 1.5 kV | 5 % | Screw | 39 mm | 25 mm | 12.6 mm | - 55 C | + 125 C | SOT-227-2 | RTOP | Box | |||||||
Mfr: RPS0250DL4702FNZA3 TTI: Not Assigned Vishay Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount | 0In Stock | Vishay | Box | ||||||||||||||||||
Mfr: 504AS101KDG2 TTI: Not Assigned Ohmite Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount 24W 100 Ohm 10% | 0In Stock | Ohmite | 100 Ohms | 24 W | 23 kV | 10 % | Quick Connect | - 800 PPM / C, 0 PPM / C | 102 mm | 6.4 mm | 25.4 mm | Ceramic Slab Resistor | - 55 C | + 230 C | 500 | Bulk | |||||
0In Stock | Vishay | 330 kOhms | 50 W | 1.285 kV | 10 % | Solder Lug | 150 PPM / C | - 55 C | + 125 C | RCH | Bulk | ||||||||||
Mfr: RCH10S15R00FS06 TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount 10watts 15ohms 1% | 0In Stock | Vishay | 15 Ohms | RCH | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: RPS0500AL4R70JN TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount | 0In Stock | Vishay | 4.7 Ohms | 500 W | 5 kV | 5 % | Screw | 150 PPM / C | 73 mm | 60 mm | 26 mm | Heat Sinkable Resistor | - 55 C | + 155 C | RPS500 | Box | |||||
Mfr: BDSA1K180RK TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 1000W 180R 10% | 0In Stock | TE Connectivity | 180 Ohms | 1 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 3-2176740-1 | ||||
Mfr: BDSA1K22RK TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 1000W 22R 10% | 0In Stock | TE Connectivity | 22 Ohms | 1 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 2-2176740-0 | ||||
Mfr: BDSA1K27RK TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 1000W 27R 10% | 0In Stock | TE Connectivity | 27 Ohms | 1 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 2-2176740-1 | ||||
Mfr: BDSA1K56RK TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 1000W 56R 10% | 0In Stock | TE Connectivity | 56 Ohms | 1 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 2-2176740-5 | ||||
Mfr: BDSA1K6R8K TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 1000W 6R8 10% | 0In Stock | TE Connectivity | 6.8 Ohms | 1 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 1-2176740-4 | ||||
Mfr: BDSA1K820RK TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 1000W 820R 10% | 0In Stock | TE Connectivity | 820 Ohms | 1 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 3-2176740-9 | ||||
Mfr: BDSA1K8R2K TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 1000W 8R2 10% | 0In Stock | TE Connectivity | 8.2 Ohms | 1 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 1-2176740-5 | ||||
Mfr: BDSA1KR68K TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 1000W R68 10% | 0In Stock | TE Connectivity | 680 mOhms | 1 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 2176740-2 | ||||
Mfr: BDSA2K1R2K TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 2000W 1R2 10% | 0In Stock | TE Connectivity | 1.2 Ohms | 2 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 2176741-5 | ||||
Mfr: BDSA2K22RK TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 2000W 22R 10% | 0In Stock | TE Connectivity | 22 Ohms | 2 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 2-2176741-0 | ||||
Mfr: BDSA2K2R7K TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockPlanar Resistors - Chassis Mount BDS A 2000W 2R7 10% | 0In Stock | TE Connectivity | 2.7 Ohms | 2 kW | 2 kVDC | 10 % | Screw | 250 PPM / C | 76.2 mm | 76.2 mm | 20.26 mm | High Power | - 55 C | + 85 C | BDS | Bulk | 2176741-9 |
