Audio Transformers / Signal Transformers
4,316 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Termination Style | Frequency Range | Inductance | Primary Impedance | Secondary Impedance | Isolation Voltage | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Number of Channels | Dimensions | Application | Package / Case | Length | Width | Height | Series | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: HX1259FNLT TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlineAudio Transformers / Signal Transformers 100Base-TX SMD PoE 4-Port | Not Available Online | LAN Transformers | Module | Single | Reel | |||||||||||||||||||
Not Available Online | RF Transformers | Module | SMD/SMT | 7.5 uH | 75 Ohms | 75 Ohms | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | 2 Channel | 12.7 mm x 6.99 mm x 5.08 mm | 12.7 mm | 6.99 mm | 5.08 mm | Tray | |||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1 MHz to 400 MHz | 180 uH | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | Single | 17.73 mm | 14.86 mm | 7.24 mm | Discrete LAN | Tube | ||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1 MHz to 125 MHz | 350 uH | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | Single | 0.5 in | 0.358 in | 0.236 in | Tube | |||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 350 uH | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | 1 Channel | Bulk | |||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | 1 Channel | Reel | ||||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 100 kHz | 2 kV | - 40 C | + 85 C | Dual | 12.65 mm | 8.89 mm | 5.08 mm | Tube | ||||||||||||
0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | Single | PT61017PEL | Reel | |||||||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 350 uH | 5 kV | - 40 C | + 85 C | Single | 17.62 mm | 12.2 mm | 6 mm | Reel | ||||||||||||
0In Stock | ISDN Transformers | ISDN | SMD/SMT | 23 mH | Tube | |||||||||||||||||||
Not Available Online | Reel | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | SMD/SMT | 1 uH | 22.86 mm | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | Signal Transformers | ADSL | SMD/SMT | 6.5 uH | 17.65 mm | 12.32 mm | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISDN Transformers | ISDN | SMD/SMT | 23 mH | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 350 uH | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Quad | Tube | |||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | Single | Reel | ||||||||||||||||||||
0In Stock | RF Transformers | SMD/SMT | 4.5 MHz to 1.5 GHz | 50 Ohms | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 1 Channel | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.794 mm | Tray | ||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | Single | Reel | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | VDSL Transformers | Bulk | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | Dual | Reel | ||||||||||||||||||||
Mfr: 3-16-1JPEL TTI: Not Assigned Bourns Availability: Not Available OnlineAudio Transformers / Signal Transformers WIDEBAND RF TRANS LOW PROFILE | Not Available Online | RF Transformers | Reel | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISDN Transformers | ISDN | SMD/SMT | 1.2 mH | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | 8 Channel | 25.4 mm | 10.8 mm | 7.11 mm | Tube | ||||||||||||
Mfr: B78476A8065A3 TTI: Not Assigned TDK Audio Transformers / Signal Transformers 10/100 BASE-T 0C-70C 1-PORT | Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 100 kHz to 100 MHz | 350 uH | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | Single | 12.7 mm | 7.11 mm | 5.6 mm | B78476A | Reel | B78476A8065A 3 |
