Triac & SCR Output Optocouplers
451 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Mounting Style | Package / Case | Zero-Crossing Circuit | Output Type | Number of Channels | Isolation Voltage | If - Forward Current | Vf - Forward Voltage | Pd - Power Dissipation | Off-state Output Voltage - VDRM | Maximum Continuous Output Current | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | SMD/SMT | SOP-4 | Without Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 3750 Vrms | 50 mA | 1.21 V | 350 mW | 600 V | 50 mA | - 40 C | + 100 C | APT | Reel | |||||
0In Stock | Through Hole | PDIP-6 | With Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5300 Vrms | 60 mA | 1.3 V | 500 mW (1/2 W) | 650 V | 300 mA | - 55 C | + 100 C | Tube | ||||||
0In Stock | SMD/SMT | SOP-4 | PhotoTriac | 3750 Vrms | 10 mA | 1.2 V | 300 mW | 600 V | - 40 C | + 100 C | Reel | |||||||||
Mfr: IL410-X019T TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: 0In StockTriac & SCR Output Optocouplers Phototriac Output Zero Crossing | 0In Stock | SMD/SMT | PDIP-6 Gull Wing | With Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5300 Vrms | 60 mA | 1.16 V | 500 mW (1/2 W) | 600 V | 300 mA | - 55 C | + 100 C | Reel | |||||
0In Stock | SMD/SMT | SOP-4 | With Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 3750 Vrms | 50 mA | 1.21 V | 350 mW | 600 V | 50 mA | - 40 C | + 100 C | APT | Tube | |||||
0In Stock | Through Hole | PDIP-6 | Without Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5300 Vrms | 60 mA | 1.2 V | 300 mW | 600 V | 100 mA | - 55 C | + 100 C | VO305x | Tube | |||||
Mfr: VO3063-X016 TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: 0In StockTriac & SCR Output Optocouplers Phototriac ZC 1.5kV/us 5mA VDE | 0In Stock | Tube | ||||||||||||||||||
Mfr: IL4208-X009 TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: 0In StockTriac & SCR Output Optocouplers Phototriac Output Low Input Current | 0In Stock | SMD/SMT | PDIP-6 Gull Wing | Without Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5300 Vrms | 60 mA | 1.16 V | 500 mW (1/2 W) | 800 V | 300 mA | - 55 C | + 100 C | Tube | |||||
0In Stock | Through Hole | DIP-4 | With Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5000 Vrms | 50 mA | 1.21 V | 500 mW (1/2 W) | 600 V | 100 mA | - 40 C | + 100 C | APT | Tube | |||||
0In Stock | Through Hole | DIP-6 | With Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5000 Vrms | 50 mA | 1.21 V | 500 mW (1/2 W) | 600 V | 100 mA | - 40 C | + 100 C | APT | Tube | |||||
0In Stock | Through Hole | DIP-6 | With Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5000 Vrms | 50 mA | 1.21 V | 500 mW (1/2 W) | 600 V | 100 mA | - 40 C | + 100 C | APT | Tube | |||||
0In Stock | SMD/SMT | SMD-DIP-6 | Without Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5000 Vrms | 50 mA | 1.21 V | 500 mW (1/2 W) | 600 V | 100 mA | - 40 C | + 100 C | APT | Reel | |||||
0In Stock | SMD/SMT | SOP-4 | With Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 3750 Vrms | 50 mA | 1.21 V | 350 mW | 600 V | 50 mA | - 40 C | + 100 C | APT | Tube | |||||
Not Available Online | Through Hole | DIP-6 | With Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5000 Vrms | 50 mA | 1.21 V | 500 mW (1/2 W) | 600 V | 100 mA | - 40 C | + 100 C | APT | Tube | |||||
0In Stock | Through Hole | DIP-6 | With Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5300 Vrms | 20 mA | 1.2 V | 250 mW | 800 V | 100 mA | - 40 C | + 110 C | Tube | ||||||
0In Stock | Through Hole | DIP-6 | With Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5300 Vrms | 20 mA | 1.2 V | 250 mW | 800 V | 100 mA | - 40 C | + 110 C | Tube | ||||||
Mfr: VOT8024AB-T1 TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: 0In StockTriac & SCR Output Optocouplers PhotoTRIAC 800V ZC SMD4, 90 deg | 0In Stock | SMD/SMT | SMD-4 | With Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 5300 Vrms | 50 mA | 1.2 V | 250 mW | 800 V | - 55 C | + 110 C | Reel | |||||||
Mfr: VOT8026AG-V TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: 0In StockTriac & SCR Output Optocouplers Zero 800V Vrdm 100mA DIP6; 5300V Vrms | 0In Stock | Through Hole | DIP-6 | With Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5300 Vrms | 20 mA | 1.2 V | 250 mW | 800 V | 100 mA | - 40 C | + 110 C | Tube | |||||
0In Stock | SMD/SMT | SMD-6 | Without Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5000 Vrms | 20 mA | 1.2 V | 330 mW | 800 V | 100 mA | - 40 C | + 110 C | Tube | ||||||
0In Stock | SMD/SMT | SMD-DIP-6 | Without Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5000 Vrms | 50 mA | 1.21 V | 500 mW (1/2 W) | 600 V | 100 mA | - 40 C | + 100 C | APT | Tube | |||||
0In Stock | PM1205 | Tube | ||||||||||||||||||
Mfr: VO3052-X019T TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: 0In StockTriac & SCR Output Optocouplers Phototriac SMD-6 10mA Ift; 600V | 0In Stock | SMD/SMT | SMD-6 | Without Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5300 Vrms | 60 mA | 1.2 V | 300 mW | 600 V | 100 mA | - 55 C | + 100 C | VO305x | Reel | ||||
Mfr: VOT8123AB-V TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: 0In StockTriac & SCR Output Optocouplers Non-Zero 800V Vrdm SMD6; 5000V Vrms | 0In Stock | SMD/SMT | SMD-6 | Without Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5000 Vrms | 20 mA | 1.2 V | 330 mW | 800 V | 100 mA | - 40 C | + 110 C | Tube | |||||
0In Stock | Through Hole | DIP-4 | With Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 5300 Vrms | 50 mA | 1.2 V | 250 mW | 800 V | - 55 C | + 110 C | Tube | ||||||||
0In Stock | Through Hole | DIP-8 | Without Zero-Crossing Circuit | PhotoTriac | 1 Channel | 5300 Vrms | 50 mA | 1.3 V | 1.2 W | 600 V | 900 mA | - 40 C | + 85 C | VO2223 | Bulk | VO2223A VO2223A-X001 VO2223A-X007T VO2223B VO2223B-X001 VO2223B-X007T VO2223B-X017T |
