DIN Rail Mount Enclosures
2,119 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Type | Material | Color | Length | Width | Height | IP Rating | NEMA Rating | Flammability Rating | Series | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Housing Half Shell | |||||||||||||
0In Stock | 35 mm | 99 mm | ME MAX | |||||||||||
0In Stock | Housing Half Shell | |||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||
0In Stock | Electronics Housing | |||||||||||||
0In Stock | Electronics Housing | UM-BEFE | ||||||||||||
0In Stock | Electronics Housing | UM-BE | ||||||||||||
0In Stock | Housing, Lower Part | Aluminum | Natural | 42.5 mm | 105 mm | 29.4 mm | IP40 | UM-ALU | UM-ALU_4-100,5_PROFILE_42,5 UMALU41005PROFILE425 | |||||
TTI: Not Assigned Phoenix Contact Availability: 0In StockDIN Rail Mount Enclosures Electronic Housing 10cm Green | 0In Stock | Profile Housing | ||||||||||||
0In Stock | Housing, Upper Part | |||||||||||||
0In Stock | Housing, Lower Part | Polyvinyl Chloride (PVC) | Gray (Light Gray) | 131.4 mm | 72 mm | 19.8 mm | ||||||||
0In Stock | Housing Set | |||||||||||||
0In Stock | Housing Half Shell | |||||||||||||
0In Stock | Housing, Lower Part | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | 120.6 mm | 75.87 mm | 82.85 mm | IP20 | |||||||
Not Available Online | Housing Set | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | 76.5 mm | 37.89 mm | 124.3 mm | IP20 | UL 94 V-0 | ||||||
Not Available Online | Housing Set | Polyvinyl Chloride (PVC) | Gray (Light Gray) | 39.45 mm | 83.8 mm | 142.3 mm | ||||||||
0In Stock | Housing, Upper Part | |||||||||||||
0In Stock | Housing, Lower Part | Polyamide (PA) | Blue | 122.5 mm | 108.35 mm | 50.1 mm | IP20 | |||||||
0In Stock | Housing, Upper Part | Polyamide (PA) | Blue | 101 mm | 50.1 mm | 14.35 mm | IP20 | |||||||
0In Stock | Housing, Lower Part | Polyamide (PA) | Black | 100 mm | 108.35 mm | 50.1 mm | IP20 | |||||||
0In Stock | Housing, Lower Part | Polyamide (PA) | Black | 100 mm | 108.35 mm | 50.1 mm | IP20 | |||||||
Not Available Online | Electronics Housing | Polycarbonate (PC) | Green | 75 mm | 30 mm | 47.5 mm | IP20 | EMG_30-LG EMG30LG | ||||||
0In Stock | Housing, Lower Part | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | 85.8 mm | 25 mm | 77.5 mm | IP20 | ICS | ||||||
Mfr: 2203886 TTI: Not Assigned Phoenix Contact DIN Rail Mount Enclosures ICS25-C122X12-7035 UPPER PART HOUSING | 0In Stock | Housing, Upper Part | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | 14.35 mm | 25 mm | 122.5 mm | IP20 | ICS | |||||
0In Stock | Housing, Lower Part | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | 120.6 mm | 56.88 mm | 82.85 mm | IP20 |
