DIN Rail Mount Enclosures
2,078 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Manufacturer | Type | Material | Color | Length | Width | Height | IP Rating | NEMA Rating | Compliance | Flammability Rating | Series | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Lower Part | 99 mm | 17.6 mm | 99 mm | |||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Electronics Housing | ||||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | ||||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Lower Part | 40 mm | 105 mm | 105 mm | UM-ALU 4 | ||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Lower Part | 39.7 mm | 180.1 mm | ||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing Half Shell | ||||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | 161.6 mm | 89.7 mm | BC | |||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Lower Part | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Black | 30.3 mm | 22.6 mm | 75 mm | IP20 | EH 22,5 | |||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | Gray (Light Gray) | 99 mm | 12.6 mm | 99 mm | ME | ME_12,5_OT-FKDSO_KMGY ME125OTFKDSOKMGY | ||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Electronic | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | 113.65 mm | 12.5 mm | 99 mm | IP20 | UL 94 V-0 | ME_MAX_12,5_G_3-3_KMGY MEMAX125G33KMGY | ||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | Polycarbonate (PC) | Gray (Light Gray) | 54.85 mm | 71.6 mm | 89.7 mm | IP20 | BC_71,6_OT_U11_KMGY BC716OTU11KMGY | |||||||
Not Available Online | Phoenix Contact | Housing Half Shell | UEGM-SE_5 UEGMSE5 | |||||||||||||
TTI: Not Assigned Phoenix Contact Availability: 0In StockDIN Rail Mount Enclosures Electronic Housing UM, 2200149 | 0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Lower Part | Polyvinyl Chloride (PVC) | Gray (Light Gray) | 19.8 mm | IP20 | |||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Lower Part | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | 64.3 mm | 18.9 mm | 120.6 mm | IP20 | ME-IO | |||||||
Mfr: 2203882 TTI: Not Assigned Phoenix Contact DIN Rail Mount Enclosures ICS25-C100X12-7035 UPPER PART HOUSING | 0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | 14.35 mm | 25 mm | 100 mm | IP20 | ICS | ||||||
Mfr: 2203884 TTI: Not Assigned Phoenix Contact DIN Rail Mount Enclosures ICS25-B100X120-V7035 MNTING BASE HOUSING | 0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Lower Part | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | 130.9 mm | 25 mm | 100 mm | IP20 | ICS | ||||||
0In Stock | Phoenix Contact | 17.5 mm | 85 mm | |||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | |||||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | 99 mm | 17.6 mm | 99 mm | ME_17,5_OT-MSTBO_KMGY ME175OTMSTBOKMGY | ||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | Polycarbonate (PC) | Gray (Light Gray) | 54.85 mm | 107.6 mm | 89.7 mm | IP20 | BC_107,6_OT_U11_KMGY BC1076OTU11KMGY | |||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Lower Part | Polyamide (PA) | Green | 107.3 mm | 22.6 mm | 99 mm | IP20 | ME_22,5_UTG_GN ME225UTGGN | |||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Electronic | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | 69.55 mm | 17.6 mm | 85 mm | IP20 | UL 94 V-0 | ME-MAX | ME_MAX_17,5_SF_G_2-2_KMGY MEMAX175SFG22KMGY | |||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Lower Part | Polyamide (PA) | Green | 99 mm | 35.2 mm | 99 mm | ME_35_UT_TBUS_GN ME35UTTBUSGN | ||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Electronic | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | 113.65 mm | 17.6 mm | 99 mm | IP20 | UL 94 V-0 | ME_MAX_17,5_G_U-U1__KMGY MEMAX175GUU1KMGY | ||||||
Not Available Online | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | Green | EG_45-AG/PC_GN EG45AGPCGN |
