TE Connectivity - I/O Connectors
2,477 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Gender | Number of Positions | Pitch | Voltage Rating | Contact Plating | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Series | IP Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Tray | ||||||||||||||||
Mfr: 1-2381578-7 TTI: 1-2381578-7 TE Connectivity Availability: 0In StockI/O Connectors MCIO INTERGRATED CONN, V/T,124P SMT TYPE | 0In Stock | I/O Connectors | Male | 124 Position | 0.6 mm | Gold | PCB Mount | SMD/SMT | Vertical | - 55 C | + 85 C | Reel | |||||
0In Stock | I/O Connectors | Male | 74 Position | 0.6 mm | Gold | PCB Mount | SMD/SMT | Vertical | - 55 C | + 85 C | Reel | ||||||
0In Stock | I/O Connectors | Male | 124 Position | 0.6 mm | Gold | PCB Mount | SMD/SMT | Vertical | - 55 C | + 85 C | Reel | ||||||
Mfr: 1-2379397-7 TTI: 1-2379397-7 TE Connectivity Availability: 0In StockI/O Connectors MCIO INTERGRATED CONN, V/T,8X, SMT TYPE | 0In Stock | I/O Connectors | Male | 74 Position | 0.6 mm | Gold | PCB Mount | SMD/SMT | Vertical | - 55 C | + 85 C | Reel | |||||
Mfr: 1-2385800-7 TTI: 1-2385800-7 TE Connectivity Availability: 0In StockI/O Connectors CAGE ASSEMBLY, QSFP112 1X1, SPRING | 0In Stock | PCB Mount | Through Hole | - 55 C | + 85 C | Tray | |||||||||||
0In Stock | Female | 38 Position | 0.8 mm | Gold | PCB Mount | SMD/SMT | - 55 C | + 85 C | Reel | ||||||||
0In Stock | Serial Connectors | Male | 16 Position | 1.27 mm | Gold | PCB Mount | SMD/SMT | Vertical | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||||
Not Available Online | Cage Assemblies | Female | 120 VAC | Gold | PCB Mount | Through Hole | - 55 C | + 105 C | Tray | ||||||||
0In Stock | Tray | ||||||||||||||||
0In Stock | Cage Assemblies | 76 Position | 0.8 mm | Gold | Through Hole | Press Fit | Right Angle | - 40 C | + 85 C | Tray | |||||||
Mfr: 1-2379397-1 TTI: 1-2379397-1 TE Connectivity Availability: 0In StockI/O Connectors MCIO INTERGRATED CONN, V/T,8X, SMT TYPE | 0In Stock | I/O Connectors | Male | 74 Position | 0.6 mm | Gold | PCB Mount | SMD/SMT | Vertical | - 55 C | + 85 C | Reel | |||||
0In Stock | Tray | ||||||||||||||||
0In Stock | Board Connectors | Female | 68 Position | 1.27 mm | 250 VAC | Gold | Through Hole | Solder Pin | Vertical | - 55 C | + 85 C | Each | |||||
0In Stock | CFP Connectors | Male | 148 Position | 0.8 mm | Gold | PCB Mount | Solder | Right Angle | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||
0In Stock | Cage Assemblies | Tin | Through Hole | Press Fit | Right Angle | - 40 C | + 85 C | Tray | |||||||||
0In Stock | Tray | ||||||||||||||||
0In Stock | Connectors | Tin | Straight | Tray | |||||||||||||
0In Stock | Cages | Through Hole | Press Fit | Right Angle | Tray | ||||||||||||
Mfr: 1-2379397-9 TTI: 1-2379397-9 TE Connectivity Availability: 0In StockI/O Connectors MCIO INTERGRATED CONN, V/T,8X, SMT TYPE | 0In Stock | I/O Connectors | Male | 74 Position | 0.6 mm | Gold | PCB Mount | SMD/SMT | Vertical | - 55 C | + 85 C | Reel | |||||
0In Stock | I/O Connectors | Female | 168 Position | 0.6 mm | Gold | PCB Mount | Solder | Right Angle | - 55 C | + 85 C | Each | ||||||
Mfr: 3-2381578-9 TTI: 3-2381578-9 TE Connectivity Availability: 0In StockI/O Connectors MCIO INTERGRATED CONN, V/T,124P SMT TYPE | 0In Stock | I/O Connectors | Male | 124 Position | 0.6 mm | Gold | PCB Mount | SMD/SMT | Vertical | - 55 C | + 85 C | Reel | |||||
Not Available Online | Connectors | 84 Position | 11.3 mm | 120 V | Gold | CXP | - 40 C | + 85 C | Each | ||||||||
0In Stock | Cage Assemblies | 152 Position | 0.8 mm | Gold | Through Hole | Press Fit | Right Angle | - 40 C | + 85 C | Tray | |||||||
0In Stock | Connectors | Female | 152 Position | Gold | Press Fit | Through Hole | Right Angle | - 40 C | + 85 C | Tray |
