Amphenol - Headers & Wire Housings
58,701 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Gender | Contact Plating | Mating Post Length | Termination Post Length | Series | Tradename | Application | Wire Gauge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 77311-402-20LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings BERGSTIK | 0In Stock | 20 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Solder Pin | Straight | Tin | 3.42 mm (0.135 in) | BergStik | Board-to-Board | - 65 C | + 130 C | Bulk | ||||||||||
Mfr: 54201-G0804ALF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 4P UNSHRD HEADER | 0In Stock | Headers | Unshrouded | 4 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Pin (Male) | Gold | 5.84 mm (0.23 in) | BergStik | BergStik | Board-to-Board | - 65 C | + 125 C | Reel | |||||
0In Stock | Headers | Unshrouded | 28 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 8.08 mm (0.318 in) | 3.05 mm (0.12 in) | BergStik II | BergStik | Board-to-Board | - 65 C | + 125 C | Bulk | |||||
Mfr: 10114828-10203LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings WTB 1.25 WAFER 180 SMT | 0In Stock | Headers | Shrouded | 3 Position | 1.25 mm (0.049 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Pin (Male) | Tin | WTB 1.25mm | Minitek | Wire-to-Board | - 40 C | + 105 C | Reel | ||||||
Mfr: 20021521-00006C1LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings VERT SMT TYPE HDR | 0In Stock | Headers | Shrouded | 6 Position | 1.27 mm (0.05 in) | Solder | Straight | Gold | 3.05 mm (0.12 in) | Minitek127 | Minitek | Board-to-Board | - 40 C | + 105 C | Reel | ||||||||
Mfr: 47745-002LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings Crimp-to-Wire Recept 40AU, 22-26 AWG | 0In Stock | Terminals | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Straight | Socket (Female) | Gold | MinitoPV | Wire-to-Board | 26 AWG to 22 AWG | - 40 C | + 105 C | Bulk | ||||||||||
Mfr: 71600-150LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Headers & Wire Housings 50P DR RECEPTACLE .76 GOLD OVER NICKEL | 0In Stock | Wire Housings | Receptacle Housing | 50 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Cable Mount / Free Hanging | IDC | Straight | Socket (Female) | Gold | Quickie III | Quickie | Wire-to-Board | - 65 C | + 105 C | Tube | |||||
Mfr: 90311-024LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings Crimp-to-Wire Hsg Pol,Latch,Dbl Rw,24P | 0In Stock | Wire Housings | Receptacle Housing | 24 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Straight | Socket (Female) | Minitek | - 40 C | + 105 C | Bulk | |||||||||
Mfr: 67996-112HLF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 2X6P UNSHRD HDR 30 microinch gold | 0In Stock | Headers | Pin Strip | 12 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 5.84 mm (0.23 in) | 2.41 mm (0.095 in) | BergStik | Board-to-Board | - 65 C | + 125 C | Bulk | ||||
Mfr: 68016-405HLF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 5P SR UNSHRD HRD TIN OVER NI | 0In Stock | Headers | Unshrouded | 5 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Right Angle | Pin (Male) | Tin | 5.84 mm (0.23 in) | 3.05 mm (0.12 in) | BergStik | BergStik | Board-to-Board | - 65 C | + 125 C | Bulk | ||||
Mfr: 89947-110LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings IDC Recept,10P,.76um W/Out Central Key | 0In Stock | Wire Housings | Receptacle Housing | 10 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | Cable Mount / Free Hanging | IDC | Socket (Female) | Gold | 7.5 mm (0.295 in) | - 40 C | + 105 C | Tube | |||||||||
0In Stock | Headers | Shrouded | 14 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 5.84 mm (0.23 in) | 3.81 mm (0.15 in) | Quickie | Quickie | Wire-to-Board | - 65 C | + 125 C | Tray | |||||
Mfr: 69190-402HLF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings 2P | Not Available Online | Headers | Unshrouded | 2 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Tin | 5.84 mm (0.23 in) | 3.05 mm (0.12 in) | BergStik | BergStik | Board-to-Board | - 65 C | + 130 C | Bulk | ||||
Mfr: 76382-404LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 4P R/A SR HDR TIN | 0In Stock | Headers | Shrouded | 4 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Right Angle | Pin (Male) | Tin | 5 mm (0.197 in) | 3.43 mm (0.135 in) | BergStik | BergStik | Board-to-Board | - 40 C | + 125 C | Bulk | ||||
Mfr: 10180702-10811LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings FitMate 1.50mm, Low Profile, Header, Right Angle, Surface Mount, Active Latch, Gold Flash, 8 positions | 0In Stock | Headers | 8 Position | 1.5 mm (0.059 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Right Angle | Pin (Male) | Gold | FitMate | Wire-to-Board | 28 AWG to 24 AWG | - 40 C | + 105 C | Reel | |||||||
Mfr: 10169365-3001LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings FitMate 1.25, receptacle, double row, active latch, 2x15pos | 0In Stock | Receptacles | Receptacle Housing | 30 Position | 1.25 mm (0.049 in) | 2 Row | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Straight | Socket (Female) | FitMate | - 25 C | + 85 C | Bulk | |||||||||
Mfr: 10189889-C120000LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings FutureHStak 0.50 mm HS Vertical REC, R1 120pos, GF plating | 0In Stock | Headers | 120 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 2 Row | PCB Mount | Solder | Straight | Gold | FutureHStak | Reel | ||||||||||||
0In Stock | 5 Position | 1.25 mm (0.049 in) | Solder Pin | Straight | Tin | WTB 1.25mm | Minitek | Wire-to-Board | - 40 C | + 105 C | Reel | ||||||||||||
Mfr: 10129379-904003BLF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings ECONOSTIK HEADER SR RA TH 1X4 | 0In Stock | Headers | Pin Strip | 4 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Right Angle | Pin (Male) | Gold | 8.08 mm (0.318 in) | 3.05 mm (0.12 in) | EconoStik | Board-to-Board | - 55 C | + 105 C | Bulk | |||||
Mfr: 10154206-08021LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings FitMate 0.8mm, right angle header, 8pos, gold flash plating | 0In Stock | FitMate | Reel | ||||||||||||||||||||
0In Stock | Unshrouded | 14 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | Solder Pin | Straight | Gold | 6.41 mm (0.252 in) | 3.05 mm (0.12 in) | BergStik | Board-to-Board | Bulk | |||||||||||
Mfr: 10129381-910001BLF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings ECONOSTIK HEADER DR VT TH 2X5 | 0In Stock | Headers | Pin Strip | 10 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 5.84 mm (0.23 in) | 3.05 mm (0.12 in) | EconoStik | Board-to-Board | - 55 C | + 105 C | Bulk | ||||
Mfr: 10129381-910002BLF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings ECONOSTIK HEADER DR VT TH 2X5 | 0In Stock | Headers | Pin Strip | 10 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 5.84 mm (0.23 in) | 2.29 mm (0.09 in) | EconoStik | Board-to-Board | - 55 C | + 105 C | Bulk | ||||
Mfr: G800W302018EU TTI: Not Assigned Amphenol Commercial Products Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | Headers | Pin Strip | 6 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 6.1 mm (0.24 in) | 3 mm (0.118 in) | - 25 C | + 105 C | Bulk | |||||||
Mfr: 10147605-00005LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings Vertical SMT Header | Not Available Online | Headers | Wire to Board | 5 Position | 1 mm (0.039 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Pin (Male) | Tin | 10147605 | Minitek | - 25 C | + 85 C | Reel |
