Board to Board & Mezzanine Connectors
533,678 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Termination Style | Mounting Angle | Stack Height | Current Rating | Voltage Rating | Maximum Data Rate | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Contact Plating | Contact Material | Housing Material | Data Rate | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: SMM-110-02-L-D-K TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock | Sockets | 20 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | Solder | Straight | 3.2 A | 350 V | 8 Gbps | - 55 C | + 125 C | Gold | Beryllium Copper | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 8 Gbps | SMM | Tube | |||
Mfr: FSI-110-10-L-D-M-AD TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock | Connectors | 20 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | Solder | Right Angle | 2.8 A | 220 VAC | - 55 C | + 125 C | Gold | Beryllium Copper | Liquid Crystal Polymer (LCP) | FSI | Tube | |||||
0In Stock | MICTOR SB | ||||||||||||||||||||
Mfr: 3-1658014-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors MSB0.80PL8ASY28DP - 10 VCTY | 0In Stock | MICTOR SB | |||||||||||||||||||
Mfr: 3-1658437-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors MSB0.80PL14A SY112DP GP F VCTY | 0In Stock | MICTOR SB | |||||||||||||||||||
Mfr: BSE-060-01-F-D-A TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock | Sockets | 120 Position | 0.8 mm (0.031 in) | 2 Row | Solder Pin | Vertical | 5 mm | 2 A | 225 VAC | - 55 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | BSE | Tray | ||||
Mfr: 91601-316GLF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock | Receptacles | 16 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Solder | Vertical | 3 A | 1 kV | - 65 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Thermoplastic (TP) | Reel | ||||||
TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock | Connectors | 20 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 12.086 mm | 4 Gbps | - 55 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | FW | Tube | |||||
TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock | Headers | 34 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | Solder | Straight | - 55 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | ZML | Tube | |||||||
Mfr: SMM-131-02-S-D-LC-62 TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock | Sockets | 62 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | Solder | Straight | 3.2 A | 350 V | 8 Gbps | - 55 C | + 125 C | Gold | Beryllium Copper | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 8 Gbps | SMM | Tube | |||
Mfr: SMM-110-02-L-S-K-TR TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock | Sockets | 20 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | Solder | Straight | 3.2 A | 350 V | 8 Gbps | - 55 C | + 125 C | Gold | Beryllium Copper | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 8 Gbps | SMM | Reel | |||
0In Stock | A35P | Cut Tape | |||||||||||||||||||
Mfr: MTMS-110-53-G-D-285 TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In Stock164 Factory Stock Can Ship 10 Days Board to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock164 Factory Stock Can Ship 10 Days | Headers | 20 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | Solder | Straight | - 55 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | MTMS | Tube | |||||||
Mfr: AXE512127A TTI: Not Assigned Panasonic Industry Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors A4S(0.4mm pitch 500PC CUT TAPE | 0In Stock | A4S | Reel | ||||||||||||||||||
0In Stock | AXE | Bulk | |||||||||||||||||||
Mfr: AXF461500A TTI: Not Assigned Panasonic Industry Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock | B01 | |||||||||||||||||||
Mfr: 027-6203-ECB TTI: Not Assigned Amphenol TCS Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors 18P SES 3MM SCKT 5 DP 3 SE 2 PW 753 | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||
Mfr: 027-6203-GC0 TTI: Not Assigned Amphenol TCS Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors 18P SES 3MM SCKT 7 DP 3 SE 0 PW 753 | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||
Mfr: FW-25-03-G-D-325-075 TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock | Connectors | 25 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 12.795 mm | 4 Gbps | - 55 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | FW | Tube | |||||
Mfr: FW-25-04-L-D-320-160 TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock | Connectors | 25 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 12.598 mm | 4 Gbps | - 55 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | FW | Tube | |||||
Mfr: FW-25-05-F-D-385-065 TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock | Connectors | 25 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 15.157 mm | 4 Gbps | - 55 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | FW | Tube | |||||
Mfr: HW-04-10-G-D-500-SM TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In Stock274 Factory Stock Can Ship 10 Days Board to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock274 Factory Stock Can Ship 10 Days | Headers | 8 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | Solder | Straight | 12.7 mm | - 55 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | HW | Bulk | ||||||
TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock | Connectors | 25 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 20.275 mm | 4 Gbps | - 55 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | FW | Tube | |||||
Mfr: HW-02-09-G-D-475-SM TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In Stock347 Factory Stock Can Ship 10 Days Board to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock347 Factory Stock Can Ship 10 Days | Headers | 4 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | Solder | Straight | 12.065 mm | - 55 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | HW | Bulk | ||||||
Mfr: HW-08-15-L-S-320-SM TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In Stock218 Factory Stock Can Ship 10 Days Board to Board & Mezzanine Connectors | 0In Stock218 Factory Stock Can Ship 10 Days | Headers | 8 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Solder | Straight | 8.128 mm | - 55 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | HW | Tube |
