TMOV - Varistors
481 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Product | Mounting Style | Termination Style | Package / Case | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Varistor Voltage | Clamping Voltage | Diameter | Size | Peak Surge Current | Surge Energy Rating | Capacitance | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | TMOV | ||||||||||||||||||||
Mfr: TMOV20R320E TTI: Not Assigned Littelfuse Availability: Not Available OnlineVaristors 320Vrms 750pF 20mm Disc | Not Available Online | TMOV | MOVs | PCB Mount | Radial | 320 VAC | 561 VDC | 840 V | 20 mm | 10 kA | 273 J | 750 pF | - 55 C | + 85 C | Bulk |
