TE Connectivity / Holsworthy - Trimmer Resistors - SMD
81 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Termination Style | Product | Number of Turns | Element Type | Adjustment | Resistance | Power Rating | Voltage Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Orientation | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Operating Temperature Range | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | 3203 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Crossed | 1 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 15 V | 20 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 150 C | Reel | 1623916-2 | ||||||
Not Available Online | 3203 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Crossed | 2 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 25 % | 250 PPM / C | Vertical Adjustment | Reel | 1623916-6 | |||||||||
Not Available Online | 3270 | SMD/SMT | Reel | 1-1623911-1 | |||||||||||||||||
Not Available Online | 3142 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Crossed | 2 kOhms | 150 mW | 25 % | Vertical Adjustment | - 25 C | + 85 C | Reel | 1623920-8 | ||||||||
Not Available Online | 3142 | SMD/SMT | Cermet | 500 kOhms | 150 mW | 50 V | 25 % | 250 PPM / C | - 25 C | + 85 C | Reel | 1-1623920-6 | |||||||||
Not Available Online | 3213 | SMD/SMT | Single Turn | 1 Turn | Cermet | Top Slot | 1 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 15 V | 20 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Reel | 1879029-2 | |||||
Not Available Online | 3213 | SMD/SMT | Single Turn | 1 Turn | Cermet | Top Crossed | 500 Ohms | 125 mW (1/8 W) | 50 V | 20 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Reel | 1-1879029-0 | |||||
Not Available Online | 3213 | SMD/SMT | Single Turn | 1 Turn | Cermet | Top Crossed | 5 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 50 V | 20 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Reel | 1-1879029-1 | |||||
Not Available Online | 3203 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Crossed | 1 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 25 % | 250 PPM / C | Vertical Adjustment | Reel | 1623916-2 | |||||||||
Not Available Online | 3155 | SMD/SMT | Reel | 1623914-5 | |||||||||||||||||
Not Available Online | 3270 | SMD/SMT | Reel | 1623911-7 | |||||||||||||||||
Not Available Online | 3270 | SMD/SMT | Bulk | 1623912-8 | |||||||||||||||||
Not Available Online | 3142 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Crossed | 50 kOhms | 150 mW | 25 % | 250 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 85 C | Reel | 1-1623920-5 | |||||||
Not Available Online | 3142 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Crossed | 10 kOhms | 150 mW | 25 % | Vertical Adjustment | - 25 C | + 85 C | Reel | 1623920-3 | ||||||||
Not Available Online | 3204 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Slot | 2 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 25 % | Vertical Adjustment | - 20 C | + 85 C | Reel | 1623909-6 | ||||||||
Not Available Online | 3204 | SMD/SMT | Reel | 1623909-7 | |||||||||||||||||
Not Available Online | 3204 | SMD/SMT | Reel | 1-1623909-1 | |||||||||||||||||
Not Available Online | 3203 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Crossed | 100 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 25 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 150 C | Reel | 1623916-4 | ||||||||
Not Available Online | 3203 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Crossed | 2 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 15 V | 20 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 150 C | Reel | 1623916-6 | ||||||
Not Available Online | 3203 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Crossed | 5 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 25 % | 250 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 150 C | Reel | 1-1623916-0 | |||||||
Not Available Online | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | 3203 | SMD/SMT | Reel | 1-1623916-2 | |||||||||||||||||
Not Available Online | 3240 | SMD/SMT | Reel | 1623924-1 | |||||||||||||||||
Not Available Online | 3150 | SMD/SMT | Reel | 1623913-5 | |||||||||||||||||
Not Available Online | 3270 | SMD/SMT | Reel | 1623912-7 |
