TE Connectivity / CGS - Current Sense Resistors - SMD
5,096 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Packaging | Series | Resistance | Power Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Case Code - in | Case Code - mm | Length | Width | Height | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Technology | Termination | Termination Style | Qualification | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 3-1879378-3 TTI: 3-1879378-3 TE Connectivity / CGS Availability: 34,000In StockCurrent Sense Resistors - SMD .004 OHM 1% 100PPM | 34,000In Stock | Reel | TLR | 2 Terminal | TLR3A10ER004FTDG | ||||||||||||||||
0In Stock | Each | RLC73 | 787 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 200 PPM / C | 0805 | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | |||||
Mfr: 1-2176539-1 TTI: 1-2176539-1 TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLW73 B2 1% R068 200ppm 5k RL | 0In Stock | Reel | RLW73 | 68 mOhms | 750 mW (3/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | 1.6 mm (0.063 in) | 3.2 mm (0.126 in) | - 55 C | + 155 C | SMD/SMT | |||||||
Mfr: RLC73PW2BR124FTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73PW 2B R124 1% 1K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 124 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 75 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 3-2176583-4 | |||
Mfr: TLMQ3ADR015FTE TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD TLMQ 2512 2W R015 1% 50PPM 4K RL | 0In Stock | Reel | TLMQ | 15 mOhms | 2 W | 1 % | 50 PPM / C | 2512 | 6432 | 6.4 mm (0.252 in) | 3.2 mm (0.126 in) | 0.6 mm (0.024 in) | - 55 C | + 170 C | Metal Foil | Standard | SMD/SMT | 2176779-5 | |||
Mfr: RLC73K2ER34FTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2E R34 1% 1K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 340 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1210 | 3126 | 3.1 mm (0.122 in) | 2.6 mm (0.102 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 7-2176587-6 | |||
Mfr: RLC73K2BR169FTD TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R169 1% 5K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 169 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 4-2176577-7 | |||
Mfr: RLC73K2BR169FTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R169 1% 1K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 169 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 4-2176579-7 | |||
Mfr: RLC73K2BR174FTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R174 1% 1K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 174 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 4-2176579-8 | |||
Mfr: RLC73K2BR182FTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R182 1% 1K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 182 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 5-2176579-0 | |||
Mfr: RLC73K2BR215FTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R215 1% 1K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 215 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 5-2176579-7 | |||
Mfr: RLC73K2BR243FTD TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R243 1% 5K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 243 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 6-2176577-2 | |||
Mfr: RLC73K2BR249FTD TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R249 1% 5K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 249 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 6-2176577-3 | |||
Mfr: RLC73K2BR28FTD TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R28 1% 5K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 280 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 6-2176577-8 | |||
Mfr: RLC73K2BR294FTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R294 1% 1K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 294 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 7-2176579-0 | |||
Mfr: RLC73K2BR316FTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B 316 mOhms 1% 1K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 316 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 7-2176579-3 | |||
Mfr: RLC73K2BR332FTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R332 1% 1K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 332 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 7-2176579-5 | |||
Mfr: RLC73K2BR348FTD TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R348 1% 5K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 348 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 7-2176577-7 | |||
Mfr: RLC73K2BR365FTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R365 1% 1K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 365 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 7-2176579-9 | |||
Mfr: RLC73K2BR374FTD TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R374 1% 5K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 374 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 8-2176577-0 | |||
Mfr: RLC73K2BR392FTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R392 1% 1K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 392 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 8-2176579-2 | |||
Mfr: RLC73K2BR412FTD TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R412 1% 5K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 412 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 8-2176577-4 | |||
Mfr: RLC73K2BR412FTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R412 1% 1K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 412 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 8-2176579-4 | |||
Mfr: RLC73K2BR442FTD TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R442 1% 5K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 442 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1206 | 3115 | 3.1 mm (0.122 in) | 1.55 mm (0.061 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 8-2176577-7 | |||
Mfr: RLC73K2ER162FTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / CGS Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2E R162 1% 1K RL | 0In Stock | Reel | RLC73 | 162 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 200 PPM / C | 1210 | 3126 | 3.1 mm (0.122 in) | 2.6 mm (0.102 in) | 0.55 mm (0.022 in) | - 55 C | + 155 C | Thick Film | 2 Terminal | SMD/SMT | 4-2176587-5 |
