TE Connectivity - RF Interconnects
3,240 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Gender | Impedance | RF Series | Maximum Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Jack (Socket) | 50 Ohms | BNC | 4 GHz | |||
0In Stock | Jack (Socket) | 50 Ohms | BNC | 4 GHz | |||
0In Stock | Jack (Socket) | 50 Ohms | SMB | 4 GHz | |||
0In Stock | Jack (Socket) | 50 Ohms | BNC | 4 GHz | |||
0In Stock | Jack (Socket) | 50 Ohms | MCX | 6 GHz | |||
0In Stock | Plug (Pin) | 50 Ohms | BNC | 4 GHz | |||
0In Stock | Jack (Socket) | 50 Ohms | BNC | 4 GHz | |||
0In Stock | Jack (Socket) | 50 Ohms | BNC | 4 GHz | |||
Mfr: 7-2287906-0 TTI: 7-2287906-0 TE Connectivity Availability: 0In StockRF Connectors / Coaxial Connectors FAKRA, 1 POS, ASSY EDGE MOUNT, 12OCLOCK | 0In Stock | Jack (Socket) | 50 Ohms | FAKRA | 6 GHz | ||
0In Stock | 50 Ohms | ||||||
0In Stock | Jack (Socket) | 50 Ohms | BNC | 4 GHz | |||
Mfr: 1-1337445-0 TTI: 1-1337445-0 TE Connectivity RF Connectors / Coaxial Connectors Str PCB Skt 50 Ohm | 0In Stock | Jack (Socket) | 50 Ohms | BNC | 4 GHz | ||
0In Stock | Socket (Female) | 50 Ohms | UMCC | 9 GHz | |||
Mfr: 1-1337446-0 TTI: 1-1337446-0 TE Connectivity Availability: 0In StockRF Connectors / Coaxial Connectors BNC PNL SKT 50OHM SILVER PLTD | 0In Stock | 50 Ohms | BNC | ||||
0In Stock | Jack (Socket) | 50 Ohms | BNC | 4 GHz | |||
0In Stock | Jack (Socket) | 50 Ohms | BNC | 4 GHz | |||
Mfr: 1-1337604-0 TTI: 1-1337604-0 TE Connectivity Availability: 0In StockRF Connectors / Coaxial Connectors SMB SMT Skt 50 Ohm | 0In Stock | Jack (Socket) | 50 Ohms | SMB | 4 GHz | ||
Mfr: 1-1337581-0 TTI: 1-1337581-0 TE Connectivity Availability: 0In StockRF Connectors / Coaxial Connectors STR PCB SKT 50 OHM | 0In Stock | Jack (Socket) | 50 Ohms | MCX | 6 GHz | ||
0In Stock | Jack (Socket) | 50 Ohms | BNC | 4 GHz | |||
0In Stock | |||||||
Mfr: 1-2016698-6 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockRF Cable Assemblies RF CA,UMCC GEN4-GEN4,1.13MM CABLE,L200MM | 0In Stock | ||||||
0In Stock | 50 Ohms | ||||||
0In Stock | |||||||
0In Stock | |||||||
0In Stock |
