B58100 - TDK - NTC Thermistors
88 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | B Parameter | Resistance | Power Rating | Tolerance | Mounting Style | Termination Style | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Package / Case | Diameter | Length | Width | Height | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: B58100A463A TTI: Not Assigned TDK Availability: 0In StockNTC Thermistors NTC Thermistor Surf 10K 4.8x0.8x6.5 | 0In Stock | B58100 | 3970 K | 1.465 kOhms | 60 mW | 2 % | PCB Mount | Radial | - 55 C | + 155 C | 11 mm | 12.6 mm | 15 mm | 12 mm | Bulk | B58100A 463A B58100A0463A000 | ||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 | 1.465 kOhms | 60 mW | 2 % | PCB Mount | Radial | - 55 C | + 155 C | 11 mm | 12.6 mm | 15 mm | 12 mm | ||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
0In Stock | B58100 | 1.465 kOhms | 60 mW | 2 % | PCB Mount | Radial | - 55 C | + 155 C | 11 mm | 12.6 mm | 15 mm | 12 mm | Bulk | B58100A531A | ||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Mfr: B58100A461A TTI: Not Assigned TDK Availability: 0In StockNTC Thermistors NTC Thermistor Surf 10K 2.8x0.5x6.5 | 0In Stock | B58100 | 1.465 kOhms | 60 mW | 2 % | PCB Mount | Radial | - 55 C | + 155 C | 11 mm | 12.6 mm | 15 mm | 12 mm | Bulk | B58100A 461A B58100A0461A000 | |||||
Not Available Online | B58100 | 1.465 kOhms | 60 mW | 2 % | PCB Mount | Radial | - 55 C | + 155 C | 11 mm | 12.6 mm | 15 mm | 12 mm | ||||||||
Not Available Online | B58100 | 1.465 kOhms | 60 mW | 2 % | PCB Mount | Radial | - 55 C | + 155 C | 11 mm | 12.6 mm | 15 mm | 12 mm | ||||||||
Not Available Online | B58100 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | B58100 |
