Samtec - Headers & Wire Housings
668,951 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Gender | Contact Plating | Mating Post Length | Termination Post Length | Series | Tradename | Application | Wire Gauge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | SSW | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | TFM | Tube | |||||||||||||||||||||
0In Stock | TFM | Tube | |||||||||||||||||||||
Mfr: MTLW-110-05-G-D-137 TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In Stock665 Factory Stock Can Ship 10 Days Headers & Wire Housings | 0In Stock665 Factory Stock Can Ship 10 Days | MTLW | Bulk | ||||||||||||||||||||
0In Stock | SSQ | ||||||||||||||||||||||
Mfr: MTMM-101-11-T-S-035 TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In Stock2,849 Factory Stock Can Ship 10 Days Headers & Wire Housings | 0In Stock2,849 Factory Stock Can Ship 10 Days | Headers | Pin Strip | 1 Position | 2 mm (0.079 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Tin | 0.889 mm | MTMM | - 55 C | + 105 C | Bulk | |||||||
Mfr: MTLW-106-06-L-D-110 TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In Stock419 Factory Stock Can Ship 10 Days Headers & Wire Housings | 0In Stock419 Factory Stock Can Ship 10 Days | Headers | Pin Strip | 12 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 2.794 mm (0.11 in) | 3.306 mm (0.13 in) | MTLW | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 50 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Right Angle | Socket (Female) | Gold | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | ||||||
0In Stock | Headers | Pin Strip | 30 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | SMD/SMT | Solder | Right Angle | Pin (Male) | Gold | 3.2 mm (0.126 in) | MMT | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||||||
0In Stock | Sockets | 34 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Gold | FLE | Tiger Beam | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||||||||
0In Stock | Headers | Shrouded | 14 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | Through Hole | Solder | Straight | Pin (Male) | Gold | LTMM | Flex Stack | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | Tube | |||||||
0In Stock | Headers | Pin Strip | 10 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Right Angle | Pin (Male) | Tin | 3.2 mm (0.126 in) | MMT | - 55 C | + 105 C | Tube | |||||||
Mfr: MTMM-104-02-G-S-105 TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In Stock1,009 Factory Stock Can Ship 10 Days Headers & Wire Housings | 0In Stock1,009 Factory Stock Can Ship 10 Days | Headers | Pin Strip | 4 Position | 2 mm (0.079 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | MTMM | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 80 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Gold | SFM | Tiger Eye | Board-to-Board, Cable | 30 AWG to 28 AWG | - 55 C | + 125 C | Tube | |||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 4 Position | 2 mm (0.079 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Gold | SQT | FleXYZ | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 10 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Gold | SQT | FleXYZ | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 125 C | Tube | |||||||
0In Stock | Sockets | Elevated Socket | 56 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Socket (Female) | Gold | ESQT | FleXYZ | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | Tube | |||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 40 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | Through Hole | Solder | Straight | Gold | SSW | Tiger Buy | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||||||||
0In Stock | Headers | Pin Strip | 16 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Tin | 2.67 mm (0.105 in) | 3.43 mm (0.135 in) | TLW | Flex Stack | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Bulk | ||||
0In Stock | Headers | Socket | 64 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Gold | SSM | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 125 C | Tube | |||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 6 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder | Straight | Gold | SSW | Tiger Buy | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||||||||
0In Stock | Headers | 19 Position | 2 mm (0.079 in) | 1 Row | Through Hole | Right Angle | Pin (Male) | Gold | 3.2 mm (0.126 in) | TMM | FleXYZ | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||||||||
0In Stock | Headers | Pin Header | 16 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 13.21 mm (0.52 in) | 2.79 mm (0.11 in) | TSW | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||||
Mfr: FTS-120-01-L-DV-P TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In Stock108 Factory Stock Can Ship 10 Days Headers & Wire Housings | 0In Stock108 Factory Stock Can Ship 10 Days | Headers | Pin Strip | 40 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | 1.27 mm (0.05 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Pin (Male) | Gold | FTS | - 55 C | + 125 C | Tube | |||||||
0In Stock | Headers | Pin Strip | 8 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | 1.27 mm (0.05 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Pin (Male) | Gold | 3.81 mm (0.15 in) | FTSH | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | Tube |
