Preci-dip - Headers & Wire Housings
28,735 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Gender | Contact Plating | Mating Post Length | Termination Post Length | Series | Tradename | Application | Wire Gauge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | Headers | Socket | 10 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Gold | 0.62 mm (0.024 in) | 801 | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | ||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | Headers | Socket | 8 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Right Angle | Socket (Female) | Gold | 801 | - 55 C | + 125 C | ||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | Headers | Socket | 34 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Socket (Female) | Gold | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | |||||||||
0In Stock | Headers | Socket | 3 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Right Angle | Socket (Female) | Gold | 3.2 mm (0.126 in) | 801 | - 55 C | + 125 C | |||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | Headers | Socket | 20 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Socket (Female) | Gold | 3.18 mm (0.125 in) | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||||||
0In Stock | Headers | Socket | 14 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Socket (Female) | Gold | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | |||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | Headers | Socket | 50 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Right Angle | Socket (Female) | Gold | 3.2 mm (0.126 in) | 801 | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | ||||||||
0In Stock | Connectors | Plug | 40 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder | Straight | Pin (Male) | Gold | Bulk | |||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | Headers | Unshrouded | 14 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Pin (Male) | Gold | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | |||||||||
0In Stock | Headers | Unshrouded | 72 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | |||||||||
0In Stock | Headers | Socket | 8 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Socket (Female) | Gold | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | |||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | Headers | Socket | 14 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Socket (Female) | Gold | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | |||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||
0In Stock |
