QC - Phoenix Contact - Pluggable Terminal Blocks
143 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Number of Positions | Pitch | Connection Method | Termination Style | Mounting Style | Current Rating | Voltage Rating | Wire Gauge Min | Wire Gauge Max | Wire Gauge Range | IP Rating | Color | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | Plugs | 5 | 5.08 mm | IDC/IDT | Crimp | Cable Mounts | 10 A | 630 V | 20 AWG | 18 AWG | QC | Bulk | QC_1/_5-STF-5,08 QC15STF508 | ||||||
0In Stock | Plugs | 15 | 5 mm | IDC/IDT | 12 A | 500 V | 24 AWG | 16 AWG | QC | QC_1,5/15-ST QC1515ST | |||||||||
0In Stock | Plugs | 6 | 5 mm | IDC/IDT | 12 A | 500 V | 24 AWG | 16 AWG | QC | QC_1,5/_6-STF QC156STF | |||||||||
0In Stock | Plugs | 7 | 3.81 mm | IDC/IDT | 6 A | 200 V | 22 AWG | 20 AWG | QC | QC_0,5/_7-ST-3,81 QC057ST381 | |||||||||
0In Stock | Plugs | 5 | 3.81 mm | IDC/IDT | Crimp | Cable Mounts | 6 A | 200 V | 22 AWG | 20 AWG | QC | QC_0,5/_5-ST-3,81 QC055ST381 | |||||||
0In Stock | Displacement | QC | |||||||||||||||||
0In Stock | 2 | Displacement | QC | ||||||||||||||||
0In Stock | Plugs | 8 | 5.08 mm | IDC/IDT | 10 A | 500 V | 20 AWG | 18 AWG | QC | QC_1/_8-ST-5,08 QC18ST508 | |||||||||
0In Stock | 2 | QC | |||||||||||||||||
0In Stock | Displacement | QC | |||||||||||||||||
0In Stock | Plugs | 5 | 3.81 mm | IDC/IDT | Crimp | Cable Mounts | 6 A | 200 V | 22 AWG | 20 AWG | QC | QC_0,5/_5-STF-3,81 QC055STF381 | |||||||
0In Stock | Plugs | 2 | 5.08 mm | IDC/IDT | Crimp | Cable Mounts | 10 A | 630 V | 20 AWG | 18 AWG | QC | QC_1/_2-STF-5,08 QC12STF508 | |||||||
0In Stock | Plugs | 6 | 5.08 mm | IDC/IDT | 10 A | 500 V | 20 AWG | 18 AWG | QC | QC_1/_6-STF-5,08 QC16STF508 | |||||||||
0In Stock | Plugs | 6 | 3.81 mm | IDC/IDT | Crimp | Cable Mounts | 6 A | 200 V | 22 AWG | 20 AWG | QC | QC_0,5/_6-STF-3,81 QC056STF381 | |||||||
0In Stock | Plugs | 13 | 5 mm | IDC/IDT | 12 A | 500 V | 24 AWG | 16 AWG | QC | QC_1,5/13-ST QC1513ST | |||||||||
0In Stock | Plugs | 9 | 5 mm | IDC/IDT | Crimp | Cable Mounts | 12 A | 630 V | 24 AWG | 16 AWG | QC | QC_1,5/_9-STF QC159STF | |||||||
0In Stock | Plugs | 2 | 5 mm | IDC/IDT | Crimp | Cable Mounts | 12 A | 630 V | 24 AWG | 16 AWG | QC | QC_1,5/_2-STF QC152STF | |||||||
0In Stock | Plugs | 6 | 5.08 mm | IDC/IDT | 10 A | 500 V | 20 AWG | 18 AWG | QC | QC_1/_6-ST-5,08 QC16ST508 | |||||||||
0In Stock | Black | QC | QC_1,5/_6-ST_BK_LCWH QC156STBKLCWH | ||||||||||||||||
0In Stock | 5 | QC | |||||||||||||||||
Mfr: 1897403 TTI: Not Assigned Phoenix Contact Pluggable Terminal Blocks 3 Pos 3.81mm pitch Plug 22-20 AWG IDC | 0In Stock | Plugs | 3 | 3.81 mm | IDC/IDT | Crimp | Cable Mounts | 6 A | 200 V | 22 AWG | 20 AWG | QC | QC_0,5/_3-ST-3,81 QC053ST381 | ||||||
0In Stock | 7 | Displacement | QC | ||||||||||||||||
0In Stock | Plugs | 4 | 3.81 mm | IDC/IDT | Crimp | Cable Mounts | 6 A | 200 V | 22 AWG | 20 AWG | QC | QC_0,5/_4-STF-3,81 QC054STF381 | |||||||
0In Stock | Plugs | 2 Position | 5 mm | IDC/IDT | 12 A | 500 V | 24 AWG | 16 AWG | QC | QC_1,5/_2-STF_LC_RD,BK QC152STFLCRDBK | |||||||||
0In Stock | Plugs | 3 | 5.08 mm | IDC/IDT | 10 A | 500 V | 20 AWG | 18 AWG | QC | QC_1/_3-STF-5,08 QC13STF508 |
