KYOCERA AVX - Headers & Wire Housings
2,812 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Gender | Contact Plating | Mating Post Length | Termination Post Length | Series | Tradename | Application | Wire Gauge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 00-9176-002-853-906 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | 9176-800 | 22 AWG | ||||||||||||||||||||
0In Stock | 00-9176 | Reel | |||||||||||||||||||||
Mfr: 008261153313854+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 15 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 3 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||
Mfr: 008261163211806+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 16 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||
Mfr: 008261183211854+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 18 Position | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||||
Mfr: 008261203210806+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 20 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||
Mfr: 008261203211806+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 20 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||
0In Stock | Headers | Wire to Board | 1 Position | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Right Angle | Socket (Female) | Tin | 9176-800 | Wire-to-Board | 26 AWG | - 40 C | + 125 C | Reel | ||||||||
0In Stock | Contacts | 2 Position | PCB Mount | 9179 | Wire-to-Wire | - 40 C | + 125 C | Bulk | |||||||||||||||
0In Stock | Contacts | 2 Position | PCB Mount | 9179 | Wire-to-Wire | - 40 C | + 125 C | Bulk | |||||||||||||||
0In Stock | Contacts | 2 Position | PCB Mount | 9179 | Wire-to-Wire | - 40 C | + 125 C | Bulk | |||||||||||||||
Mfr: 009296005402906 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 5Way 18-24AWG 600V 4mm White No Window | 0In Stock | Headers | Poke-Home | 5 Position | 4 mm (0.157 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Horizontal | Socket (Female) | Tin | 00-9296-4x2 | Wire-to-Board | 26 AWG to 18 AWG | - 40 C | + 130 C | Reel | ||||||
Mfr: 009177002012806 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 16 AWG 2 Pos Standard UL Black | 0In Stock | 9177-000 | Reel | ||||||||||||||||||||
Mfr: 009176001001506 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 18 AWG 1 Pos Standard UL Red | 0In Stock | 9176-000 | Reel | ||||||||||||||||||||
Mfr: 009177001001106 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 1WAY WIRE TO BOARD 14AWG | 0In Stock | Connectors | Wire to Board | 1 Position | SMD/SMT | IDC | Socket (Female) | Tin | 00-9177 | Wire-to-Board | 14 AWG | - 40 C | + 125 C | Reel | |||||||||
Mfr: 009286006203906 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 18-24AWG 6WAY POKE HOME THRU WIRE | 0In Stock | Headers | Poke-Home | 6 Position | 4 mm (0.157 in) | 1 Row | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Straight | Socket (Female) | Tin | 00-9286-200 | Wire-to-Wire | 24 AWG to 18 AWG | - 40 C | + 130 C | Bulk | ||||||
Mfr: 009286005203906 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings 18-24AWG 5WAY POKE HOME THRU WIRE | Not Available Online | Headers | Poke-Home | 5 Position | 4 mm (0.157 in) | 1 Row | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Straight | Socket (Female) | Tin | 00-9286-200 | Wire-to-Wire | 24 AWG to 18 AWG | - 40 C | + 130 C | Bulk | ||||||
Mfr: 978005002130000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | 8005-0000 | |||||||||||||||||||||
Mfr: 978005002140000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | 8005-0000 | |||||||||||||||||||||
Mfr: 978005002320000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | 8005-0000 | |||||||||||||||||||||
Mfr: 978005302040000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | 8005-0000 | |||||||||||||||||||||
Mfr: 978005302050000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | 8005-0000 | |||||||||||||||||||||
Mfr: 9175003001806 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings STANDARD IDC CONNECTOR 3POS AWG28 BLACK UL | Not Available Online | 00-9175 | Reel | ||||||||||||||||||||
Mfr: 009176001711896 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 1Way 20AWG 300V 10A WTB Capped Black | 0In Stock | Headers | Wire to Board | 1 Position | PCB Mount | Wire Wrap | Straight | Socket (Female) | Tin | 9176-700 | Wire-to-Board | 20 AWG | - 40 C | + 125 C | Reel | ||||||||
Mfr: 589296002001998 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings POKE HOME 02P SMT 18 AWG | 0In Stock | Reel |
