Bussmann / Eaton - Industrial & Electrical Fuses
11,238 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Current Rating | Voltage Rating AC | Fuse Type | Voltage Rating DC | Interrupt Rating | Body Style | Mounting Style | Termination Style | Class | Fuse Size / Group | Indicator Style | Packaging | Resistance | Series | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Current Limiting Fuses | 10 A | 250 VAC | Time-Delay Fuses | Clip | Without Indicator | Bulk | CDN | |||||||||||
0In Stock | Current Limiting Fuses | 175 A | 250 VAC | Time-Delay Fuses | Knife Blade | Without Indicator | Bulk | CDN | |||||||||||
0In Stock | Semiconductor Fuses | 20 A | 250 VAC | Time-Delay Fuses | Clip | Class aR Fuses | Without Indicator | Bulk | CDN | ||||||||||
0In Stock | Industrial Fuses | 6 A | 550 VAC | 250 VDC | Bolt Down | Class gG Fuses | HRC | Without Indicator | Bulk | ESD | |||||||||
Mfr: F03A125V20A TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: 0In StockIndustrial & Electrical Fuses MIL-F-15160/03 | 0In Stock | Military Fuses | 20 A | 125 VAC | Fast-Acting Fuses | 3AG | With Indicator | Bulk | F03A | ||||||||||
0In Stock | Semiconductor Fuses | 250 A | 250 VAC | Time-Delay Fuses | Knife Blade | Class aR Fuses | Without Indicator | Bulk | CDN | ||||||||||
0In Stock | Semiconductor Fuses | 12 A | 600 VAC | Time-Delay Fuses | Clip | Class aR Fuses | Without Indicator | Bulk | CDS | ||||||||||
0In Stock | Lighting Fuses | 25 A | 600 VAC | Time-Delay Fuses | Clip | Class D Fuses | Without Indicator | Bulk | CDS | ||||||||||
Mfr: FWA-250ASI4 TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: 0In StockIndustrial & Electrical Fuses FWA-250A W/ INDICATOR ASSY | 0In Stock | Semiconductor Fuses | Fast-Acting Fuses | Class aR Fuses | Bulk | ||||||||||||||
Mfr: F03B250V3A TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: 0In StockIndustrial & Electrical Fuses 250V 3A | 0In Stock | Military Fuses | 3 A | 250 VAC | Fast-Acting Fuses | With Indicator | Bulk | F03B | |||||||||||
Mfr: F09A250V10AS TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: 0In StockIndustrial & Electrical Fuses MIL-F-15160/09 | 0In Stock | Military Fuses | Fast-Acting Fuses | Bulk | F09A | ||||||||||||||
0In Stock | Capacitor Protection Fuses | 100 A | Fast-Acting Fuses | Bolt Down | Bulk | KGS | |||||||||||||
Mfr: F61C500V8AS TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: 0In StockIndustrial & Electrical Fuses MIL-F-15160/61 500V 8A Silver | 0In Stock | Military Fuses | Bulk | F61C | |||||||||||||||
Mfr: F62C500V60AS TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: 0In StockIndustrial & Electrical Fuses MIL-F-15160/62 500V 60A | 0In Stock | Semiconductor Fuses | 60 A | Fast-Acting Fuses | Class aR Fuses | Bulk | F62C | ||||||||||||
0In Stock | Circuit Protection Fuses | 6 A | 1 kVAC | Fast-Acting Fuses | Clip | Class J Fuses | Without Indicator | Bulk | HV | ||||||||||
0In Stock | Semiconductor Fuses | Fast-Acting Fuses | Class aR Fuses | Bulk | |||||||||||||||
0In Stock | Semiconductor Fuses | 40 A | 14.4 kVAC | Fast-Acting Fuses | Cartridge | Class aR Fuses | Bulk | JCN | |||||||||||
0In Stock | Semiconductor Fuses | 20 A | 14.4 kVAC | Fast-Acting Fuses | Cartridge | Class aR Fuses | Bulk | JDN | |||||||||||
0In Stock | Semiconductor Fuses | 450 A | 700 VAC | Fast-Acting Fuses | 700 VDC | Cartridge Blade Fuses | Stud | Bolt Down | Without Indicator | Bulk | FBP | ||||||||
0In Stock | Cable Protection Fuses | Fast-Acting Fuses | Class gG Fuses | Bulk | |||||||||||||||
0In Stock | Cable Protection Fuses | 450 A | 550 VAC | 400 VDC | Bolt Down | Class gG Fuses | HRC | Without Indicator | Bulk | FG | |||||||||
0In Stock | Semiconductor Fuses | 10 A | Fast-Acting Fuses | Threaded | Class aR Fuses | Bulk | KGX-A | ||||||||||||
0In Stock | Semiconductor Fuses | 20 A | Fast-Acting Fuses | Threaded | Class aR Fuses | Bulk | KGX-A | ||||||||||||
0In Stock | Semiconductor Fuses | 30 A | Fast-Acting Fuses | Threaded | Class aR Fuses | Bulk | KGX-A | ||||||||||||
0In Stock | Circuit Protection Fuses | 100 mA | 600 VAC | 600 VDC | 50 kA, 100 kA | Clip | Class CC Fuses | Without Indicator | Bulk | KLM | KLM-1-10 |
