Bussmann / Eaton - Cartridge Fuses
2,999 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Product | Current Rating | Fuse Type | Fuse Size / Group | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Interrupt Rating | Mounting Style | Termination Style | Dimensions | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Qualification | Packaging | Resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | CLE | 65 A | 5.5 kVAC | Bulk | |||||||||||||||
0In Stock | CLE | 200 A | 2.75 kVAC | 50 kA | Bulk | ||||||||||||||
0In Stock | CLE | 30 A | 2.75 kVAC | 50 kA | Bulk | ||||||||||||||
0In Stock | AHLE | 150 A | 5.5 kVAC | 65 kA | Bulk | ||||||||||||||
0In Stock | AHLE | 65 A | 5.5 kVAC | 65 kA | Bulk | ||||||||||||||
0In Stock | LCLS | 2 A | 5.5 kVAC | Bulk | |||||||||||||||
0In Stock | ACLS | Glass Fuses | 25 A | CLS | 2.4 kVAC | Holder / Clip | Bolt Down | Bulk | |||||||||||
0In Stock | ACLS | Glass Fuses | 30 A | CLS | 4.8 kVAC | Holder / Clip | Bolt Down | Bulk | |||||||||||
0In Stock | ACLS | Glass Fuses | 170 A | CLS | 4.8 kVAC | Holder / Clip | Bolt Down | Bulk | |||||||||||
0In Stock | NCLPT | 10 A | 5.5 kVAC | Bulk | |||||||||||||||
0In Stock | CLPT | ||||||||||||||||||
0In Stock | CLPT | ||||||||||||||||||
0In Stock | CLPT | ||||||||||||||||||
0In Stock | CLPT | ||||||||||||||||||
0In Stock | LHLE | ||||||||||||||||||
0In Stock | LHLE | ||||||||||||||||||
0In Stock | LHLE | ||||||||||||||||||
0In Stock | MCLS | ||||||||||||||||||
0In Stock | TPN | Specialty Fuses | 300 A | Telepower | 170 VDC | Holder | Knife Blade | Bulk | |||||||||||
0In Stock | TPN | Specialty Fuses | 250 A | Telepower | 170 VDC | Holder | Knife Blade | Bulk | |||||||||||
0In Stock | FWA_10F | Specialty Fuses | 5 A | Fast Blow | 5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm) | 150 VAC | 150 VDC | 100 kA | Holder | Clip | Bulk | ||||||||
0In Stock | FWX_14F | Specialty Fuses | 2 A | Fast Blow | 14 mm x 51 mm | 250 VAC | 200 kA | Holder | Clip | Bulk | |||||||||
0In Stock | RES | Specialty Fuses | 10 A | Time Delay / Slow Blow | Class H | 600 VAC | 10 kA | Holder | Clip | Bulk | |||||||||
Mfr: FWH-025A6F TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: 0In StockCartridge Fuses 500VAC .025A High Speed Fuse | 0In Stock | FWH_A6F | Specialty Fuses | 25 A | Fast Blow | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | 50 kA | Holder | Clip | Bulk | |||||||||
Mfr: FWP-20A14F TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: 0In StockCartridge Fuses 660V 20Arms Semiconductor | 0In Stock | FWP-14F | Specialty Fuses | 20 A | Fast Blow | 14 mm x 51 mm | 800 VAC | 200 kA | Holder | Clip | Bulk |
