cmf Vishay metal film - RL - Metal Film Resistors - Through Hole
517 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Resistance | Power Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Voltage Rating | Diameter | Length | Termination Style | Qualification | Packaging | Product | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: RL20S822GRE6 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 8.2 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 2 % | - 65 C | + 175 C | 350 V | 3.68 mm | 9.53 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL07S132GR36 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 1.3 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 2 % | - 65 C | + 175 C | 250 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL20S152JB14 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 1.5 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | - 65 C | + 175 C | 350 V | 3.68 mm | 9.53 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL07S822GRE6 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 8.2 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 2 % | - 65 C | + 175 C | 250 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL20S273GBSL TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 27 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 2 % | - 65 C | + 175 C | 350 V | 3.68 mm | 9.53 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL20S560GRSL TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 56 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 2 % | - 65 C | + 175 C | 350 V | 3.68 mm | 9.53 mm | Axial | Reel | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | ||||
Mfr: RL20S820GRE6 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole 1/2watt 82ohms 2% | 0In Stock | RL | 82 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 2 % | - 65 C | + 175 C | 350 V | 3.68 mm | 9.53 mm | Axial | Reel | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | ||||
Mfr: RL20S204GB14 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 200 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 2 % | - 65 C | + 175 C | 350 V | 3.68 mm | 9.53 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL07S153JR36 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 15 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 65 C | + 175 C | 250 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL07S152JB14 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 1.5 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 65 C | + 175 C | 250 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL20S823GRE6 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 82 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 2 % | - 65 C | + 175 C | 350 V | 3.68 mm | 9.53 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL07S103GR36 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 10 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 2 % | - 65 C | + 175 C | 250 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL20S272JRE6 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 2.7 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | - 65 C | + 175 C | 350 V | 3.68 mm | 9.53 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL07S750JRE6 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 75 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 65 C | + 175 C | 250 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL07S682JBSL TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 6.8 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 65 C | + 175 C | 250 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL07S473GRE6 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 47 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 2 % | - 65 C | + 175 C | 250 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL20S163JB14 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 16 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | - 65 C | + 175 C | 350 V | 3.68 mm | 9.53 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL20S222JRE6 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 2.2 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | - 65 C | + 175 C | 350 V | 3.68 mm | 9.53 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL07S332JB14 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 3.3 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 65 C | + 175 C | 250 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL07S391JBSL TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 390 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 65 C | + 175 C | 250 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL07S134JB14 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 130 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 65 C | + 175 C | 250 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | ||||
Mfr: RL20S913GB14 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | ||||||||||||||||
Mfr: RL20S392JB14 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 3.9 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | - 65 C | + 175 C | 350 V | 3.68 mm | 9.53 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL07S683JB14 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 68 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 65 C | + 175 C | 250 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor | |||||
Mfr: RL07S272JR36 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | RL | 2.7 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 65 C | + 175 C | 250 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Metal Film Precision Resistors | Military Precision Metal Film Resistor |
