Photoelectric Sensors
2,746 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Manufacturer | Sensing Method | Sensing Distance | Light Source | Amplifier Type | Output Configuration | Connection Method | Cable Length | Connector Type | Contact Gender | Number of Pins | Coding | Supply Voltage - Min | Supply Voltage - Max | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: E3AS-HL500MT 2M TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockPhotoelectric Sensors | 0In Stock | Omron | Background Suppression | 35 mm to 500 mm | Red Laser | Built In | PNP Open Collector | Cable | 2 m | 10 VDC | 30 VDC | - 10 C | + 50 C | E3ASHL500MT2M | ||||||
0In Stock | Omron | Diffuse Reflective | 100 mm | Red LED | Built In | NPN-LO/DO | Connector | M12 | 4 Pin | 10 VDC | 30 VDC | - 25 C | + 55 C | E3ZFDN21 | ||||||
Mfr: E3T-CD112M TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockPhotoelectric Sensors | 0In Stock | Omron | Diffuse Reflective | 3 mm to 50 mm | Infrared LED | Built In | NPN-LO | Pre-Cable | 2 m | 12 VDC | 24 VDC | - 25 C | + 55 C | E3TCD112M | ||||||
0In Stock | Omron | Retroreflective | 4 m | Red LED | Built In | PNP | Connector | M8 | 12 VDC | 24 VDC | - 25 C | + 55 C | E3ZR86OMS 1116521 E3ZR86 | |||||||
0In Stock | Omron | Retroreflective | 500 mm | Red LED | PNP Open Collector-LO/DO | Connector | M12 | 4 Pin | 10 VDC | 30 VDC | - 25 C | + 55 C | E3FARP22 | |||||||
0In Stock | Omron | Through-Beam | 0.2 m to 3 m | Red LED | PNP | Pre-Cable | 2 m | 12 VDC | 24 VDC | - 10 C | + 55 C | E3ZST81A | ||||||||
0In Stock | TE Connectivity | 635008-000 | ||||||||||||||||||
Mfr: SUF268J001 TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockPhotoelectric Sensors Single Solar Sensor | 0In Stock | Amphenol | Solar | Sunlight | Photodiode | 2 Pin | - 30 C | + 80 C | ||||||||||||
Mfr: E3FA-LP11-F2 2M TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockPhotoelectric Sensors Alt Wire 0.1M range PW Red | 0In Stock | Omron | Background Suppression | 100 mm | Red LED | PNP Open Collector-LO/DO | Pre-Cable | 2 m | 10 VDC | 30 VDC | - 25 C | + 55 C | E3FALP11F22M | |||||||
0In Stock | Omron | Through-Beam | 200 mm | Infrared LED | Separated | Pre-Cable | 2 m | - 25 C | + 70 C | E3CS20W | ||||||||||
0In Stock | Omron | Diffuse Reflective | 700 mm | Infrared LED | Built In | NPN | Pre-Cable | 2 m | 10 VDC | 30 VDC | - 25 C | + 55 C | 1775031 E3SAD62 | |||||||
Mfr: E3S-RS30E42-30 TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockPhotoelectric Sensors Photoelectric Sensor | 0In Stock | Omron | Retroreflective | 30 cm | Infrared LED | NPN-LO/DO | Pre-Cable | 10 VDC | 30 VDC | 0 C | + 40 C | E3SRS30E4230 | ||||||||
Mfr: E3X-NA11V 2M TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockPhotoelectric Sensors PREWIRED AMANUA L NPN RED IP66 | 0In Stock | Omron | E3X-NA11V E3XNA11V E3XNA11V2M | |||||||||||||||||
0In Stock | Omron | Through-Beam | 15 m | Infrared LED | Built In | NPN | Pre-Cable | 2 m | 12 VDC | 24 VDC | - 25 C | + 55 C | E3ZT61L | |||||||
Mfr: E3T-SL22 5M TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockPhotoelectric Sensors 10-30MM COVG.BEAM D/ ON NPN 5M | 0In Stock | Omron | Limited Reflective | 5 mm to 30 mm | Red LED | Built In | NPN-DO | Pre-Cable | 5 m | 12 VDC | 24 VDC | - 25 C | + 55 C | E3TSL225M | ||||||
0In Stock | Omron | Limited Reflective | 5 mm to 30 mm | Red LED | Built In | PNP-LO | Pre-Cable | 2 m | 12 VDC | 24 VDC | - 25 C | + 55 C | 1416356 E3TSL23 | |||||||
Mfr: E3Z-T81-M1J TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockPhotoelectric Sensors THRU-BEAM W/ 0.3m PI GTAIL | 0In Stock | Omron | Through-Beam | 15 m | Infrared LED | Built In | PNP | Connector | M12 | 12 VDC | 24 VDC | - 25 C | + 55 C | E3ZT81M1J | ||||||
Mfr: Y92E-B30FS TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockPhotoelectric Sensors Flat Brkt Adjus t M30 Prox 303 | 0In Stock | Omron | Y92EB30FS | |||||||||||||||||
0In Stock | Omron | Y92ECF30 | ||||||||||||||||||
0In Stock | Omron | Y92EG08L | ||||||||||||||||||
Mfr: OAS-61LD-2 TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockPhotoelectric Sensors PHOTO | 0In Stock | Omron | OAS61LD2 | |||||||||||||||||
Mfr: Y92E-SWNPT18-T TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockPhotoelectric Sensors Sen Well NPT Thread Teflon M18 | 0In Stock | Omron | Y92ESWNPT18T | |||||||||||||||||
0In Stock | Omron | Diffuse Reflective | 300 mm | LED | Separated | Cable with Connector | 500 mm | 0 C | + 50 C | ZXLD300L | ||||||||||
0In Stock | Omron | Through-Beam | 500 mm | Red LED | Built In | PNP-DO | Pre-Cable | 2 m | 12 VDC | 24 VDC | - 25 C | + 55 C | E3TFT14R | |||||||
0In Stock | Omron | Y92EG98S |
