Video ICs
95 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Type | Number of Channels | Operating Supply Voltage | Operating Supply Current | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Mounting Style | Package / Case | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: BH76816FVM-TR TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: 0In StockVideo ICs VIDEO DRVR 8-PIN | 0In Stock | Video Amplifier | 1 Channel | 2.5 V to 3.45 V | 15 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | BH76816FVM | |||
0In Stock | Compact Digital Video Encoder | 1 Channel | 3 V to 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Reel | |||||
Mfr: BH76806FVM-TR TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: 0In StockVideo ICs VIDEO DRVR 8-PIN | 0In Stock | Video Amplifier | 1 Channel | 2.5 V to 3.45 V | 16 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | BH76806FVM | |||
0In Stock | Video Amplifier | 1 Channel | 2.5 V to 3.45 V | 15 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | BH76812FVM | ||||
Mfr: BH76333FVM-TR TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: 0In StockVideo ICs 2.8-5.5V 9mA -65dB | 0In Stock | Video Switcher | 1 Channel | 2.8 V to 5.5 V | 9 mA, 10 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | BH76333FVM | |||
Mfr: BH76916GU-E2 TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: 0In StockVideo ICs OP VID DRVR WLPF LO VOLT 8PIN | 0In Stock | Video Driver | 1 Channel | 3 V | 15 mA, 17 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | WLCSP-8 | Reel | BH76916GU | |||
Mfr: BH76112HFV-TR TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: 0In StockVideo ICs VIDEO DRIVER 6PIN | 0In Stock | Video Driver | 1 Channel | 2.6 V to 5.5 V | 7 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | HVSOF-6 | Reel | BH76112HFV | |||
0In Stock | Video Signal Switcher | 2 Channel | 7.5 V to 9.5 V | 23 mA, 34 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SQFP-52 | Tray | |||||
Mfr: BH76906GU-E2 TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: 0In StockVideo ICs OP VID DRVR WLPF LO VOLT 8PIN | 0In Stock | Video Driver | 1 Channel | 3 V | 15 mA, 17 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | WLCSP-8 | Reel | BH76906GU | |||
Mfr: BH76332FVM-TR TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: 0In StockVideo ICs 2.8-5.5V 9mA -65dB | 0In Stock | Video Switcher | 1 Channel | 2.8 V to 5.5 V | 9 mA, 10 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | BH76332FVM | |||
0In Stock | Video Driver | 1 Channel | 2.6 V to 5.5 V | 7 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | HVSOF-6 | Reel | BH76106HFV | ||||
0In Stock | Decoder | 1 Channel | 3 V to 3.6 V | 80 nA | - 20 C | + 70 C | SMD/SMT | WQFN-12 | Reel | |||||
Mfr: BH76362FV-E2 TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: 0In StockVideo ICs 2.8-5.5V 12mA -65dB | 0In Stock | Video Switcher | 1 Channel | 2.8 V to 5.5 V | 11 mA, 12 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-16 | Reel | BH76362FV | |||
Mfr: BH7673G-TR TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: 0In StockVideo ICs VIDEO ISOLATION AMP | 0In Stock | Video Isolation Amplifier | 1 Channel | 4.5 V to 5.5 V | 4.8 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-5 | Reel | BH7673G | |||
Mfr: BH76330FVM-TR TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: 0In StockVideo ICs 2.8-5.5V 10mA 3in1 Circuit Clamp Input | 0In Stock | Video Switcher | 1 Channel | 2.8 V to 5.5 V | 10 mA, 11 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | BH76330FVM | |||
Mfr: BH76360FV-E2 TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: 0In StockVideo ICs 2.8-5.5V 12mA 6in1 Circuit Clamp Input | 0In Stock | Video Switcher | 1 Channel | 2.8 V to 5.5 V | 12 mA, 13 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-16 | Reel | BH76360FV | |||
Mfr: ML86112GDZ0AX TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: 0In StockVideo ICs IC, Video IC, Decoder, NTSC/PAL, CVBS Input, MIPI CSI-2/LVTTL Output, 3.3/1.2V Supply, -40 C to +105 C | 0In Stock | CVBS-MIPI CSI2/LVTTL Conversion IC | 1 Channel | 3 V to 3.6 V | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | WQFN-32 | Reel | |||||
Mfr: BH76206HFV-TR TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: 0In StockVideo ICs VIDEO DRIVER 6PIN | 0In Stock | Video Driver | 1 Channel | 2.6 V to 5.5 V | 8 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | HVSOF-6 | Reel | BH76206HFV | |||
Mfr: BA7660FS-E2 TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: Not Available OnlineVideo ICs DRIVER 75 OHM | Not Available Online | 3 Channel 75 Ohm Driver | 3 Channel | 8 V | 22.8 mA | - 25 C | + 75 C | SMD/SMT | SSOP-16 | Reel | ||||
Not Available Online | BU1572GUW-E2 | |||||||||||||
Not Available Online | BU1573KV-E2 | |||||||||||||
Mfr: BU6520KV-E2 TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: Not Available OnlineVideo ICs IC TV ENCODER COMPSTE OUTPT 48PIN | Not Available Online | Encoder | 1 Channel | 3.3 V | 30 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VQFP-48 | Reel | BU6520KV | |||
Mfr: BH76109HFV-TR TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: 0In StockVideo ICs VIDEO DRIVER 6PIN | 0In Stock | Video Driver | 1 Channel | 2.6 V to 5.5 V | 7 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | HVSOF-6 | Reel | BH76109HFV | |||
Mfr: C500-84VSW TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: Not Available OnlineVideo ICs VIDEO SWITCHER | Not Available Online | C50084VSW | ||||||||||||
Mfr: BA7612F-E2 TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: Not Available OnlineVideo ICs AV SWITCH | Not Available Online | Video Driver | 3 Channel | 4.5 V to 13 V | 20.5 mA | - 25 C | + 75 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel |
