FC - RF Resistors
652 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Resistance | Power Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Frequency | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Voltage Rating | Length | Width | Height | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | FC | 100 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | Reel | ||||
0In Stock | FC | 50 Ohms | 125 mW (1/8 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 50 V | 1.626 mm | 0.813 mm | 0.381 mm | |||||
Mfr: FC0402E50R0BTBSTS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 50 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402E50R0BTWS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 50 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402K50R0BBT0 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors 50 OHM .1% 100PPM | 0In Stock | FC | 50 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 100 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402K2700FST5 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 270 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 1 % | 100 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402E1700JBBS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors 170 OHM 5% 25PPM | 0In Stock | FC | 170 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 5 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402E8200JBBS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors 820 OHM 5% 25PPM | 0In Stock | FC | 820 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 5 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402E18R0JBBS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors 18 OHM 5% 25PPM | 0In Stock | FC | 18 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 5 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402E33R0JBBS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors 33 OHM 5% 25PPM | 0In Stock | FC | 33 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 5 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402E39R0JBBS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors 39 OHM 5% 25PPM | 0In Stock | FC | 39 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 5 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402E51R1DTBWS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 51.1 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.5 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0603E50R0BTBWS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors 50ohms 0.1% 25PPM | 0In Stock | FC | 50 Ohms | 125 mW (1/8 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 50 V | 1.626 mm | 0.813 mm | 0.381 mm | Waffle | |||
Mfr: FC0402E27R0JTBST0 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 27 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 5 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402E50R0BST5 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 50 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402K52R3FTBST0 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 52.3 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 1 % | 100 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402E71R5DTBWS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 71.5 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.5 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402E43R2FTBWS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 43.2 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 1 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402E3000FSTS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 300 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 1 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402H10R0BTBT0 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 10 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0402H18R0FBBS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 18 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 1 % | 50 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 30 V | 1.067 mm | 0.559 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0603E1000FBT0 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 100 Ohms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 50 V | 1.626 mm | 0.813 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0603H50R0GTWS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 50 Ohms | 125 mW (1/8 W) | 2 % | 50 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 50 V | 1.626 mm | 0.813 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0805E30R0BGT0 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 30 Ohms | 200 mW (1/5 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 50 V | 2.032 mm | 1.27 mm | 0.381 mm | ||||
Mfr: FC0805E75R0FBT0 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockHigh Frequency/RF Resistors | 0In Stock | FC | 75 Ohms | 200 mW (1/5 W) | 1 % | 25 PPM / C | 40 GHz | - 55 C | + 155 C | 50 V | 2.032 mm | 1.27 mm | 0.381 mm |
