RF Capacitors
108,430 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Maximum DC Resistance | Series | Capacitance | Voltage Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Case Code - in | Case Code - mm | Package / Case | Operating Temperature Range | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Length | Width | Height | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 100A1R5CW150XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100A | 1.5 pF | 150 V | 0.25 pF | 90 PPM / C | 0505 | 1414 | 0505 (1414 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.45 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100A1R5DT150XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100A | 1.5 pF | 150 V | 0.5 pF | 90 PPM / C | 0505 | 1414 | 0505 (1414 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.45 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B0R5BWN500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 500 fF | 500 V | 0.1 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B0R5DT500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 500 fF | 500 V | 0.5 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B0R5DW500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 500 fF | 500 V | 0.5 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B0R6BTN500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 600 fF | 500 V | 0.1 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B0R7CW500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 700 fF | 500 V | 0.25 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B0R8CT500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 800 fF | 500 V | 0.25 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100A5R6CP150XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100A | 5.6 pF | 150 V | 0.25 pF | 90 PPM / C | 0505 | 1414 | 0505 (1414 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.45 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100A5R7BCA150XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100A | 5.7 pF | 150 V | 0.1 pF | 90 PPM / C | 0505 | 1414 | 0505 (1414 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.45 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B150GPN500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 15 pF | 500 V | 2 % | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B150GWN500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 15 pF | 500 V | 2 % | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B150JT500XTV1K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 15 pF | 500 V | 5 % | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Reel | |||||
Mfr: 100B121JW300XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 120 pF | 300 V | 5 % | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B121MT300XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 120 pF | 300 V | 20 % | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100A2R2DCA150XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100A | 2.2 pF | 150 V | 0.5 pF | 90 PPM / C | 0505 | 1414 | 0505 (1414 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.45 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100A2R2DP150XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100A | 2.2 pF | 150 V | 0.5 pF | 90 PPM / C | 0505 | 1414 | 0505 (1414 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.45 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100A2R2DT150XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100A | 2.2 pF | 150 V | 0.5 pF | 90 PPM / C | 0505 | 1414 | 0505 (1414 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.45 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100A2R4BCA150XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100A | 2.4 pF | 150 V | 0.1 pF | 90 PPM / C | 0505 | 1414 | 0505 (1414 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.45 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100A2R4BP150XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100A | 2.4 pF | 150 V | 0.1 pF | 90 PPM / C | 0505 | 1414 | 0505 (1414 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.45 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100A2R5BW150XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100A | 2.5 pF | 150 V | 0.1 pF | 90 PPM / C | 0505 | 1414 | 0505 (1414 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.45 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100A9R1BP150XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100A | 9.1 pF | 150 V | 0.1 pF | 90 PPM / C | 0505 | 1414 | 0505 (1414 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.45 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100A9R1BTN150XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100A | 9.1 pF | 150 V | 0.1 pF | 90 PPM / C | 0505 | 1414 | 0505 (1414 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.45 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100A9R1JP150XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100A | 9.1 pF | 150 V | 5 % | 90 PPM / C | 0505 | 1414 | 0505 (1414 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.45 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B0R1BWN500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 100 fF | 500 V | 0.1 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle |
