100E - RF Capacitors
6,332 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Maximum DC Resistance | Series | Capacitance | Voltage Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Case Code - in | Case Code - mm | Package / Case | Operating Temperature Range | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Length | Width | Height | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 100E1R8CTN3600XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 1.8 pF | 3.6 kV | 0.25 pF | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E360JAR3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | Bulk | |||||||||||||||||
Mfr: 100E8R2CRW3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 8.2 pF | 3.6 kV | 0.25 pF | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E2R2DAN3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 2.2 pF | 3.6 kV | 0.5 pF | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E100KAN3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 10 pF | 3.6 kV | 10 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E681MMN2500XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | Bulk | |||||||||||||||||
Mfr: 100E220JMS3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 22 pF | 3.6 kV | 5 % | 90 PPM / C | 3838 | 9797 | 3838 (9797 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E1R5BMS7200XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | Waffle | |||||||||||||||||
Mfr: 100E1R5DAN3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 1.5 pF | 3.6 kV | 0.5 pF | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E680GW3600XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | Bulk | |||||||||||||||||
Mfr: 100E121JMN3600XJ32 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 120 pF | 3.6 kV | 5 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E1R8BAN3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 1.8 pF | 3.6 kV | 0.1 pF | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E200JAR3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 20 pF | 3.6 kV | 5 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E2R2DAN7200XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | Bulk | |||||||||||||||||
Mfr: 100E300JMN3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 30 pF | 3.6 kV | 5 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E150GAR7200XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | Bulk | |||||||||||||||||
Mfr: 100E1R2BW3600XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 1.2 pF | 3.6 kV | 0.1 pF | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E120JAN3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 12 pF | 3.6 kV | 5 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E1R2CMS3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 1.2 pF | 3.6 kV | 0.25 pF | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E1R4BMS3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 1.4 pF | 3.6 kV | 0.1 pF | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E1R5BAN3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 1.5 pF | 3.6 kV | 0.1 pF | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E3R6BMS3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 3.6 pF | 3.6 kV | 0.1 pF | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E270JAR7200XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 27 pF | 7.2 kV | 5 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100E100KT3600XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 10 pF | 3.6 kV | 10 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E101KMS3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 100 pF | 3.6 kV | 10 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk |
