EV Connectors
4,183 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Type | Gender | Number of Positions | Current Rating | Voltage Rating | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | IP Rating | Color | Housing Material | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | 282991 | |||||||||||||||||
0In Stock | 285036 | |||||||||||||||||
Mfr: PL18V-301-70-5V TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | 282960 | ||||||||||||||||
Mfr: PL18Y-301-70-5V TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | 282958 | ||||||||||||||||
0In Stock | 282006 | |||||||||||||||||
0In Stock | 285011 | |||||||||||||||||
Mfr: PL28U-501-70-2-5 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | AC-HA012908 320098 | ||||||||||||||||
Mfr: PL28V-501-70-2-5 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | AC-HA012909 320099 | ||||||||||||||||
Mfr: PL182X-301-35-5 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | POWERLOK G1 | 282869 | |||||||||||||||
Mfr: PL00T-301-10M10-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | AC-HA017918 300474 | ||||||||||||||||
0In Stock | AC-HA018700 300506 | |||||||||||||||||
Mfr: PL00V-501-10PM8-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | 1 Position | 20 A to 500 A | 1 kVDC | Free Hanging | Busbar | IP67 | - 40 C | + 125 C | AC-HA016495 300273 | ||||||||
Mfr: PL082T-301-10PM6-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | AC-HA017018 300143 | ||||||||||||||||
0In Stock | AC-HA016636 310292 | |||||||||||||||||
0In Stock | 1 Position | 150 A | 1 kVDC | Free Hanging | Wire | Right Angle | IP67 | - 40 C | + 125 C | AC-HA016662 320200 | ||||||||
Mfr: PL00U-501-90M6-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors POWERLOK 14MM G2 1POS RCPT FLAT 90 ROTATED BUSBAR M6 HOLE U KEYING WITH HVIL | 0In Stock | AC-HA017806 300407 | ||||||||||||||||
Mfr: PL00V-301-10M10-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | AC-HA017916 300472 | ||||||||||||||||
Mfr: PL00V-501-90M10-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors POWERLOK 14MM G2 1POS RCPT FLAT 90 ROTATED BUSBAR M10 HOLE V KEYING WITH HVIL | 0In Stock | AC-HA014550 300309 | ||||||||||||||||
Mfr: PL00W-300-20M6-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | AC-HA019915 300519 | ||||||||||||||||
Mfr: PL00Y-501-90M10-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors POWERLOK 14MM G2 1POS RCPT FLAT 90 ROTATED BUSBAR M10 HOLE Y KEYING WITH HVIL | 0In Stock | AC-HA014548 300307 | ||||||||||||||||
Mfr: PL082U-301-10D6-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | AC-HA016999 300116 | ||||||||||||||||
Mfr: PL082U-301-10M10-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | AC-HA017828 300465 | ||||||||||||||||
Mfr: PL082U-301-10M6-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | AC-HA016991 300104 | ||||||||||||||||
Mfr: PL082V-301-20M10-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | AC-HA016534 300382 | ||||||||||||||||
Mfr: PL082W-301-10D10-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | AC-HA017009 300130 |
