Varistors
28,840 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Product | Mounting Style | Termination Style | Package / Case | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Varistor Voltage | Clamping Voltage | Diameter | Size | Peak Surge Current | Surge Energy Rating | Capacitance | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: TMOV25SP385E TTI: TMOV25SP385E Littelfuse Availability: 0In StockVaristors 385V 20kASQ 25MM PB FREE 25S | 0In Stock | TMOV | MOVs | PCB Mount | Radial | 385 VAC | 505 VDC | 682 V | 1.01 kV | 25 mm | 20 kA | 430 J | - 55 C | + 85 C | Bulk | |||||||
Mfr: VDRS10P550BSE TTI: VDRS10P550BSE Vishay / BC Components Availability: 0In StockVaristors 550volts 13 5mm | 0In Stock | VDRS | MOVs | PCB Mount | Radial | 550 VAC | 745 VDC | 910 V | 1.5 kV | 12.5 mm | 2.5 kA | 98 J | 120 pF | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||||
0In Stock | C-III | 1.2 kVDC | 2.7 kV | Bulk | ||||||||||||||||||
0In Stock | LV UltraMOV | MOVs | PCB Mount | Radial | 20 VAC | 26 VDC | 33 V | 65 V | 20 mm | 8 kA | 58 J | 0.015 uF | - 40 C | + 85 C | Bulk | |||||||
Mfr: VCAS06LC18X500TP TTI: VCAS06LC18X500TP KYOCERA AVX Availability: 0In StockVaristors 14VAC 18VDC 0.05J 50 pF 40 V 50V | 0In Stock | VCAS | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 0603 (1608 metric) | 14 VAC | 18 VDC | 40 V | 50 V | 30 A | 50 mJ | 50 pF | - 55 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | |||||
Mfr: V10E17AUTO TTI: V10E17AUTO Littelfuse Availability: 0In StockVaristors 17V 10mm Epoxy AEC-Q200 AUMOV | 0In Stock | AUMOV | MOVs | PCB Mount | Radial | 17 VAC | 20 VDC | 27 V | 53 V | 9 mm | 5 A | 6.5 J | 3900 pF | - 40 C | + 85 C | AEC-Q100 | Bulk | |||||
Mfr: EZJ-Z0V500AA TTI: EZJ-Z0V500AA Panasonic Availability: Not Available OnlineVaristors 50V MULTILAYER VARISTOR | Not Available Online | EZJ-Z | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 0402 (1005 metric) | 5 VDC | 50 V | 2.1 pF | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||||||||
Mfr: TMOV25SP250M TTI: TMOV25SP250M Littelfuse Availability: 0In StockVaristors 250V 20KA SQ 25MM PB FREE 25S | 0In Stock | TMOV | MOVs | PCB Mount | Radial | 250 VAC | 320 VDC | 429 V | 640 V | 25 mm | 20 kA | 330 J | 1400 pF | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||
Mfr: VDRS14T385TSE TTI: VDRS14T385TSE Vishay / BC Components Availability: 0In StockVaristors VDR ST 14D 385V-CLAMP4500A E3 | 0In Stock | VDRS | MOVs | PCB Mount | Radial | 385 VAC | 505 VDC | 620 V | 1.025 kV | 16.5 mm | 4.5 kA | 110 J | 280 pF | - 40 C | + 85 C | Bulk | ||||||
0In Stock | VDRS | MOVs | PCB Mount | Radial | 275 VAC | 350 VDC | 430 V | 710 V | 12.5 mm | 2.5 kA | 63 J | 270 pF | - 40 C | + 85 C | Reel | 2381-594-02716 | ||||||
Mfr: V26MLA0805NHAUTO TTI: V26MLA0805NHAUTO Littelfuse Availability: 0In StockVaristors 26V 220pF 0805 AEC-Q200 MLA AUTO | 0In Stock | MLA AUTO | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | 20 VAC | 26 VDC | 38.5 V | 60 V | 100 A | 300 mJ | 220 pF | - 55 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | |||||
Mfr: VDRH14V275ASE TTI: VDRH14V275ASE Vishay / BC Components Availability: Not Available OnlineVaristors 275V VDR HS 14D 6000A AMMO | Not Available Online | VDRH | MOVs | PCB Mount | Radial | 275 VAC | 350 VDC | 430 V | 710 V | 16.5 mm | 6 kA | 155 J | 440 pF | - 40 C | + 125 C | Ammo Pack | ||||||
Mfr: V14P550PL1TX2855 TTI: V14P550PL1TX2855 Littelfuse Availability: 0In StockVaristors 550V 14mm Phenolic UltraMOV | 0In Stock | UltraMOV | MOVs | PCB Mount | Radial | 550 VAC | 745 VDC | 910 V | 1.5 kV | 17 mm | 6.5 kA | 210 J | 180 pF | - 40 C | + 125 C | Reel | ||||||
0In Stock | VCAS | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | 18 VAC | 26 VDC | 34.5 V | 60 V | 100 A | 300 mJ | 250 pF | - 55 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | ||||||
0In Stock | MAV | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 0405 (1013 metric) | 52 VAC | 70 VDC | 120 V | 225 V | 3 A | 20 mJ | 8 pF | - 55 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | ||||||
Mfr: TND05V-390KB00AAA0 TTI: TND05V-390KB00AAA0 Chemi-Con Availability: Not Available OnlineVaristors 30VDC 39V 125A AEC-Q200 | Not Available Online | V | MOVs | PCB Mount | Radial | 25 VAC | 30 VDC | 39 V | 86 V | 5 mm | 250 A | 0.9 J | 1310 pF | - 40 C | + 85 C | Ammo Pack | ||||||
Mfr: MLVC13V056C450 TTI: MLVC13V056C450 Eaton Electronics Availability: 0In StockVaristors 56 VDC 450PF | 0In Stock | MLVC | MLVs | SMD/SMT | SMD/SMT | 1210 (3225 metric) | 40 VAC | 56 VDC | 72 V | 127 V | 250 A | 1.5 J | 450 pF | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||||
Mfr: MLVC22V033C2000 TTI: MLVC22V033C2000 Eaton Electronics Availability: 0In StockVaristors 33 VDC 2000PF | 0In Stock | MLVC | MLVs | SMD/SMT | SMD/SMT | 2220 (5750 metric) | 23.3 VAC | 33 VDC | 45 V | 79 V | 600 A | 2.5 J | 2000 pF | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||||
0In Stock | GMOV | MOVs | PCB Mount | Radial | 65 VAC | 85 VDC | 23 mm | 10 kA | 70 J | 4 pF | - 40 C | + 85 C | Reel | |||||||||
Mfr: MLVC06V012C210 TTI: MLVC06V012C210 Eaton Electronics Availability: 0In StockVaristors 12 VDC 210PF | 0In Stock | MLVC | MLVs | SMD/SMT | SMD/SMT | 0603 (1608 metric) | 8.5 VAC | 12 VDC | 18 V | 34 V | 30 A | 100 mJ | 210 pF | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||||
Mfr: MOVGT20V320K TTI: MOVGT20V320K Eaton Electronics Availability: 0In StockVaristors MOVGT - MOV & GDT Combination, 20 mm disc size, 320 V MCOV | 0In Stock | MOVGT | MOVs, GDTs | Axial | Bulk | |||||||||||||||||
Not Available Online | VC | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 1206 (3216 metric) | 15.5 VAC | 5.6 VDC | 8.5 V | 18 V | 40 A | 100 mJ | 1200 pF | - 55 C | + 125 C | Reel | |||||||
Mfr: B72210S2381K101 TTI: B72210S2381K101 TDK Availability: 0In StockVaristors 385VAC 10% 10mm AdvanceD | 0In Stock | Disc Varistor, AdvanceD 10mm | MOVs | PCB Mount | Radial | 385 VAC | 505 VDC | 620 V | 1.025 kV | 12 mm | 5 kA | 67 J | 150 pF | - 40 C | + 105 C | Bulk | S10K385E2 | |||||
0In Stock | VC | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 2220 (5750 metric) | 30 VAC | 34 VDC | 51.7 V | 77 V | 1.2 kA | 12 J | 4000 pF | - 55 C | + 125 C | Reel | |||||||
0In Stock | Disc Varistor, AdvanceD 14mm | MOVs | PCB Mount | Radial | 275 VAC | 350 VDC | 430 V | 710 V | 15.5 mm | 6 kA | 110 J | 440 pF | - 40 C | + 105 C | Bulk | S14K275E2 |
