Vishay - Resistor Networks & Arrays
28,838 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Packaging | Series | Product | Termination Style | Resistor Values | Tolerance | Circuit Type | Number of Resistors | Number of Pins | Temperature Coefficient | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Package / Case | Length | Width | Height | Qualification | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: ORNTA1001QT0 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 1K OHM.05%ABS 0.01% | 0In Stock | ORN | Networks | SMD/SMT | 1 kOhms | 0.05 % | Isolated | 4 Resistor | 8 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SOIC-8 | 4.93 mm | 3.99 mm | ||||||
Mfr: MPM10012002ATS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays | 0In Stock | MPM | Networks | SMD/SMT | 1 kOhms, 20 kOhms | 0.1 % | Divider | 2 Resistor | 3 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SOT-23-3 | 3.05 mm | 1.4 mm | 1.02 mm | |||||
Mfr: MPM10014001ATS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 1K/4K .1%ABS .05%RATIO | 0In Stock | Reel | MPM | Networks | SMD/SMT | 1 kOhms, 4 kOhms | 0.1 % | Divider | 2 Resistor | 3 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SOT-23-3 | 3.05 mm | 1.4 mm | 1.02 mm | ||||
Mfr: MPM1001BTS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 1K/9K .1%ABS .05%RATIO | 0In Stock | Reel | MPM | Networks | SMD/SMT | 500 Ohms | 0.1 % | Divider | 2 Resistor | 3 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SOT-23-3 | 3.05 mm | 1.4 mm | 1.02 mm | ||||
Mfr: ORNTA1001DUF TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 1Kohms 0.5%ABS 0.1%RATIO | 0In Stock | Tube | ORN | Networks | SMD/SMT | 1 kOhms | 0.5 % | Isolated | 4 Resistor | 8 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SOIC-8 | 4.93 mm | 3.99 mm | 1.51 mm | ||||
Mfr: ORNTA1001FT0 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays | 0In Stock | ORN | Networks | SMD/SMT | 1 kOhms | 1 % | Isolated | 4 Resistor | 8 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SOIC-8 | 4.93 mm | 3.99 mm | 1.51 mm | |||||
Mfr: ORNTA20-1TS TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays | 0In Stock | ORN (Divider) | Networks | SMD/SMT | 20 kOhms, 1 kOhms | 0.1 % | Divider | 4 Resistor | 8 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SOIC-8 | 4.93 mm | 3.99 mm | 1.51 mm | |||||
Mfr: ORNTA5001AT0 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays | 0In Stock | ORN | Networks | SMD/SMT | 5 kOhms | 0.1 % | Isolated | 4 Resistor | 8 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SOIC-8 | 4.93 mm | 3.99 mm | 1.51 mm | |||||
Mfr: ORNTA5001DT0 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 5K OHM .5% ABS .1% | 0In Stock | ORN | Networks | SMD/SMT | 5 kOhms | 0.5 % | Isolated | 4 Resistor | 8 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SOIC-8 | 4.93 mm | 3.99 mm | 1.51 mm | |||||
0In Stock | MPM | Networks | SMD/SMT | 10 kOhms, 10 kOhms | 0.5 % | Divider | 2 Resistor | 3 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SOT-23-3 | 3.05 mm | 1.4 mm | 1.02 mm | ||||||
Mfr: TSP803H4992BUF TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays | 0In Stock | TSP | SIP | 0.1 % | Isolated | 4 Resistor | 8 Pin | 50 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 19.89 mm | 2.41 mm | 4.75 mm | TSP803H2002BUF | |||||||
Mfr: CDMVAF5M36F1450DET TTI: Not Assigned Vishay / Techno Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays CDMV 3-sided nickel barrier, 5.36mOhm 0.01 450:1 Sn100 | 0In Stock | Reel | Dividers | SMD/SMT | 5.36 MOhms | 1 % | 2 Resistor | 3 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2512 (6432 metric) | 6.35 mm | 3.2 mm | 0.635 mm | ||||||
0In Stock | ORN | Networks | SMD/SMT | 20 kOhms | 1 % | Isolated | 4 Resistor | 8 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SOIC-8 | 4.93 mm | 3.99 mm | |||||||
Mfr: RSK33N10KD39K57B TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays | 0In Stock | ||||||||||||||||||||
Mfr: RSK33N1K979D500RB TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays | 0In Stock | ||||||||||||||||||||
Mfr: CDMM10M0F4000FET TTI: Not Assigned Vishay / Techno Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 10Mohms 1% 400:1 ratio 1% | 0In Stock | Reel | CDMM | Voltage Dividers | SMD/SMT | 10 MOhms | 1 % | Voltage Divider | 2 Resistor | 3 Pin | 10 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Nonstandard | 11.56 mm | 6.98 mm | 4.24 mm | AEC-Q200 | |||
Mfr: CDMM15M0D2500DET TTI: Not Assigned Vishay / Techno Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 15Mohms 0.5% 250:1 ratio 0.5% | 0In Stock | Reel | CDMM | Voltage Dividers | SMD/SMT | 15 MOhms | 0.5 % | Voltage Divider | 2 Resistor | 3 Pin | 10 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Nonstandard | 11.56 mm | 6.98 mm | 4.24 mm | AEC-Q200 | |||
Mfr: CDMM6M00F1000FET TTI: Not Assigned Vishay / Techno Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 6Mohms 1% 100:1 ratio 1% | 0In Stock | Reel | CDMM | Voltage Dividers | SMD/SMT | 6 MOhms | 1 % | Voltage Divider | 2 Resistor | 3 Pin | 10 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Nonstandard | 11.56 mm | 6.98 mm | 4.24 mm | AEC-Q200 | |||
0In Stock | TOMC | Networks | SMD/SMT | 50 kOhms | 0.1 % | Isolated | 8 Resistor | 16 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 11.176 mm | 7.52 mm | 2.16 mm | |||||||
0In Stock | TSPS | SIP | 0.1 % | Isolated | 3 Resistor | 8 Pin | 50 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 19.89 mm | 2.41 mm | 4.75 mm | |||||||||
0In Stock | ACAS AT - Precision | Arrays | SMD/SMT | 75 kOhms, 150 kOhms | 4 Resistor | 8 Pin | - 55 C | + 155 C | 0612 (1632 metric) | 1.5 mm | 3.2 mm | 0.45 mm | |||||||||
Mfr: MPMA10015001AT5 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: Not Available OnlineResistor Networks & Arrays 1K/5Kohms 0.1%abs 0.05%ratio | Not Available Online | Reel | MPMA | Networks | SMD/SMT | 1 kOhms, 5 kOhms | 0.1 % | Divider | 2 Resistor | 3 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 155 C | SOT-23-3 | 3.05 mm | 1.02 mm | 1.4 mm | ||||
0In Stock | MDM (Military M83401) | 2 % | Isolated | 100 PPM / C | |||||||||||||||||
Mfr: MPMA10011002AT5 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 1K/10Kohms 0.1%abs 0.05%ratio | 0In Stock | Reel | MPMA | Networks | SMD/SMT | 1 kOhms, 10 kOhms | 0.1 % | Divider | 2 Resistor | 3 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 155 C | SOT-23-3 | 3.05 mm | 1.02 mm | 1.4 mm | ||||
Mfr: MPMA10015001AT1 TTI: Not Assigned Vishay / Thin Film Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays | 0In Stock | Reel | MPMA | Networks | SMD/SMT | 1 kOhms, 5 kOhms | 0.1 % | Divider | 3 Pin | - 55 C | + 155 C | SOT-23-3 | 3.05 mm | 1.02 mm | 1.4 mm |
