Vishay - Resistor Networks & Arrays
28,831 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Packaging | Series | Product | Termination Style | Resistor Values | Tolerance | Circuit Type | Number of Resistors | Number of Pins | Temperature Coefficient | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Package / Case | Length | Width | Height | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: MDP1401560KGD04 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 14pin 560Kohms 2% Bussed | 0In Stock | Tube | MDP | Networks | DIP | 560 kOhms | 2 % | Bussed | 13 Resistor | 14 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | DIP-14 | 19.05 mm | 7.87 mm | 3.05 mm | |||
Mfr: SOMC1403100RGRZ TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 14pin 100ohms 2% Isolated | 0In Stock | SOMC | Networks | SMD/SMT | 100 Ohms | 2 % | Isolated | 7 Resistor | 14 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 9.91 mm | 7.62 mm | 1.14 mm | |||||
Mfr: SOMC1603402KFRZ TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 16pin 402Kohms 1% Isolated | 0In Stock | Reel | SOMC | Networks | SMD/SMT | 402 kOhms | 1 % | Isolated | 8 Resistor | 16 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 11.18 mm | 7.62 mm | 2.03 mm | ||||
0In Stock | MSP | SIP | ||||||||||||||||||
Mfr: SOMC200110K0GEA TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 14pin 10Kohms 2% Bussed | 0In Stock | Reel | SOMC | Networks | SMD/SMT | 10 kOhms | 2 % | Bussed | 19 Resistor | 20 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | DIP-20 | 13.72 mm | 7.62 mm | 2.03 mm | |||
Mfr: CSC10A01100KGEK TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 0.20watt 100Kohms 2% | 0In Stock | Bulk | CSC | Networks | SIP | 100 kOhms | 2 % | Bussed | 9 Resistor | 10 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SIP-10 | 25.15 mm | 2.49 mm | 4.95 mm | |||
Mfr: MDP160322K0GE04 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 16pin 22Kohms 2% Isolated | 0In Stock | Tube | Networks | DIP | 22 kOhms | 2 % | Isolated | 8 Resistor | 16 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | DIP-16 | 21.59 mm | 7.87 mm | 3.05 mm | ||||
Mfr: CSC05A0110K0GEK TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 0.20watts 10Kohms 2% | 0In Stock | Bulk | CSC | Networks | SIP | 10 kOhms | 2 % | Bussed | 4 Resistor | 5 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SIP-5 | 12.45 mm | 2.49 mm | 4.95 mm | |||
Mfr: CSC10A03100KGEK TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 100K OHM 10 PIN 2% LOW C-SIP | 0In Stock | CSC | Networks | SIP | 100 kOhms | 2 % | Isolated | 5 Resistor | 10 Pin | - 55 C | + 125 C | SIP-10 | 25.15 mm | 22.86 mm | 4.95 mm | |||||
Mfr: MDP1603470KGE04 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 16pin 470Kohms 2% Isolated | 0In Stock | Tube | Networks | DIP | 470 kOhms | 2 % | Isolated | 8 Resistor | 16 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | DIP-16 | 21.59 mm | 7.87 mm | 3.05 mm | ||||
0In Stock | MSP | SIP | 4 Resistor | |||||||||||||||||
0In Stock | MSP | SIP | 4 Resistor | |||||||||||||||||
Mfr: MSP10A013K30GEJ TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 3.3Kohms 10pin 2% Low M-SIP | 0In Stock | MSP | Networks | SIP | 3.3 kOhms | 2 % | Bussed | 9 Resistor | 10 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SIP-10 | 25.15 mm | 2.29 mm | 4.95 mm | ||||
0In Stock | MSP | SIP | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||
0In Stock | TDP | Networks | DIP | 1 kOhms | 1 % | Isolated | 8 Resistor | 16 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 125 C | PDIP-16 | 19.18 mm | 6.35 mm | 4.83 mm | |||||
0In Stock | TDP | Networks | DIP | 100 kOhms | 0.1 % | Isolated | 8 Resistor | 16 Pin | 25 PPM / C | - 55 C | + 125 C | PDIP-16 | 19.18 mm | 6.35 mm | 4.83 mm | |||||
0In Stock | MPM | Networks | SMD/SMT | 2 kOhms, 8 kOhms | 0.5 % | Divider | 2 Resistor | 3 Pin | - 55 C | + 155 C | TO-236 AB | 3.05 mm | 1.4 mm | 1.02 mm | ||||||
0In Stock | Networks | SMD/SMT | 2 kOhms | 0.1 % | Isolated | 8 Resistor | 14 Pin | 5 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SOIC-14 | 8.36 mm | 3.911 mm | 1.6 mm | ||||||
0In Stock | Networks | SMD/SMT | 10 kOhms | 0.1 % | Isolated | 8 Resistor | 16 Pin | 5 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SOIC-16 | 9.9 mm | 3.91 mm | 1.6 mm | ||||||
0In Stock | Networks | SMD/SMT | 2.5 kOhms | 0.1 % | Isolated | 8 Resistor | 16 Pin | 5 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SOIC-16 | 9.9 mm | 3.91 mm | 1.6 mm | ||||||
0In Stock |