800 - Ceramic Composition Resistors
2,554 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Termination Style | Resistance | Power Rating | Tolerance | Voltage Rating | Temperature Coefficient | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Diameter | Length | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Mfr: 887AS161KTO TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Mfr: 887AS212JDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Mfr: 890BA104KNO TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 890BA604KD TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Mfr: 892SP1R0KT TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 892SP200LG1 TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Mfr: 887AS221KDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 887AS221LDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 887AS222LDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 |
