Ohmite - Ceramic Composition Resistors
7,040 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Termination Style | Resistance | Power Rating | Tolerance | Voltage Rating | Temperature Coefficient | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Diameter | Length | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 888AS122JDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 888AS152KNO TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 888AS152LDH TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 888AS200LDG TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 888AS201KDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 888AS202KNO TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Mfr: 889SPTEST2 TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 890A104KNO TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | |||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Mfr: 890A503JDG TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | |||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Mfr: 890AS404KNO TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 890AS462KNO TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 890AS470KDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 890AS500KN TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 890AS592KDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 |
