AWSCR-CELA - Resonators
7 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Frequency | Termination Style | Tolerance | Package / Case | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Series | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | 8 MHz | SMD/SMT | + 85 C | - 40 C | AWSCR-CELA | Reel | ||||||
0In Stock | 8 MHz | SMD/SMT | + 125 C | - 40 C | AWSCR-CELA | Reel | ||||||
0In Stock | 10 MHz | SMD/SMT | + 125 C | - 40 C | AWSCR-CELA | Reel | ||||||
0In Stock | 12 MHz | SMD/SMT | + 85 C | - 40 C | AWSCR-CELA | Reel | ||||||
0In Stock | 12 MHz | SMD/SMT | + 85 C | - 40 C | AWSCR-CELA | Reel | ||||||
Not Available Online | AWSCR-CELA | |||||||||||
Not Available Online | 10 MHz | SMD/SMT | 0.5 % | + 85 C | - 40 C | AWSCR-CELA | Reel |
