Oscillators
81,690 ResultsCategories of Oscillators
Part | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Package / Case | Frequency | Frequency Stability | Load Capacitance | Supply Voltage - Min | Supply Voltage - Max | Output Format | Termination Style | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Length | Width | Height | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Standard Oscillators | 3.2 mm x 2.5 mm | 16.384 MHz | 100 PPM | 15 pF | 3.3 V | 3.3 V | CMOS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 3.2 mm (0.126 in) | 2.5 mm (0.098 in) | 0.9 mm (0.035 in) | Reel | ||||
0In Stock | Standard Oscillators | Reel | |||||||||||||||||
0In Stock | Standard Oscillators | Reel | |||||||||||||||||
0In Stock | Standard Oscillators | Reel | |||||||||||||||||
0In Stock | Standard Oscillators | Reel | |||||||||||||||||
0In Stock | Standard Oscillators | Reel | |||||||||||||||||
0In Stock | Standard Oscillators | Reel | |||||||||||||||||
0In Stock | Standard Oscillators | Reel | |||||||||||||||||
0In Stock | Standard Oscillators | 3.2 mm x 2.5 mm | 4 MHz | 100 PPM | 15 pF | 3.3 V | 3.3 V | CMOS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 3.2 mm (0.126 in) | 2.5 mm (0.098 in) | 0.9 mm (0.035 in) | Reel | ||||
0In Stock | Standard Oscillators | 3.2 mm x 2.5 mm | 49.152 MHz | 100 PPM | 15 pF | 3.3 V | 3.3 V | CMOS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 3.2 mm (0.126 in) | 2.5 mm (0.098 in) | 0.9 mm (0.035 in) | Reel | ||||
0In Stock | Standard Oscillators | 12 MHz | 100 PPM | 15 pF | 3.3 V | 3.3 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm (0.098 in) | 2 mm (0.079 in) | 1 mm (0.039 in) | Reel | |||||
0In Stock | Standard Oscillators | 3.2 mm x 2.5 mm | 11.0592 MHz | 25 PPM | 15 pF | 3.3 V | 3.3 V | CMOS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 3.2 mm (0.126 in) | 2.5 mm (0.098 in) | 0.9 mm (0.035 in) | Reel | ||||
0In Stock | Standard Oscillators | 3.2 mm x 2.5 mm | 33 MHz | 25 PPM | 15 pF | 3.3 V | 3.3 V | CMOS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 3.2 mm (0.126 in) | 2.5 mm (0.098 in) | 0.9 mm (0.035 in) | Reel | ||||
0In Stock | Standard Oscillators | 3.2 mm x 2.5 mm | 4 MHz | 25 PPM | 15 pF | 3.3 V | 3.3 V | CMOS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 3.2 mm (0.126 in) | 2.5 mm (0.098 in) | 0.9 mm (0.035 in) | Reel | ||||
0In Stock | Standard Oscillators | Reel | |||||||||||||||||
0In Stock | Standard Oscillators | Reel | |||||||||||||||||
0In Stock | Standard Oscillators | 3.6864 MHz | 25 PPM | 15 pF | 3.3 V | 3.3 V | CMOS | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | 2.5 mm (0.098 in) | 2 mm (0.079 in) | 1 mm (0.039 in) | Reel | |||||
0In Stock | Standard Oscillators | 4 MHz | 25 PPM | 15 pF | 3.3 V | 3.3 V | CMOS | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | 2.5 mm (0.098 in) | 2 mm (0.079 in) | 1 mm (0.039 in) | Reel | |||||
0In Stock | Standard Oscillators | Reel | |||||||||||||||||
0In Stock | Standard Oscillators | 50 MHz | 50 PPM | 15 pF | 3.3 V | 3.3 V | CMOS | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | 5 mm (0.197 in) | 3.2 mm (0.126 in) | 1.3 mm (0.051 in) | Reel | |||||
0In Stock | Standard Oscillators | Reel | |||||||||||||||||
0In Stock | Standard Oscillators | 80 MHz | 25 PPM | 15 pF | 3.3 V | 3.3 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 5 mm (0.197 in) | 3.2 mm (0.126 in) | 1.3 mm (0.051 in) | Reel | |||||
0In Stock | Standard Oscillators | 3.2 mm x 2.5 mm | 14.31818 MHz | 20 PPM | 15 pF | 3.3 V | 3.3 V | CMOS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 3.2 mm (0.126 in) | 2.5 mm (0.098 in) | 0.9 mm (0.035 in) | Reel | ||||
0In Stock | Standard Oscillators | Reel | |||||||||||||||||
0In Stock | Standard Oscillators | 30 MHz | 25 PPM | 15 pF | 3.3 V | 3.3 V | CMOS | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | 5 mm (0.197 in) | 3.2 mm (0.126 in) | 1.3 mm (0.051 in) | Reel |
