Audio Transformers / Signal Transformers
4,316 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Termination Style | Frequency Range | Inductance | Primary Impedance | Secondary Impedance | Isolation Voltage | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Number of Channels | Dimensions | Application | Package / Case | Length | Width | Height | Series | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||||||
Mfr: #458PT-1566=P3 TTI: Not Assigned Murata Electronics Availability: Not Available OnlineAudio Transformers / Signal Transformers | Not Available Online | Baluns | Balun | SMD/SMT | 75 Ohms | 75 Ohms | - 40 C | + 85 C | Single | 6.9 mm | 6.9 mm | 4.4 mm | B5F | Reel | ||||||||||
0In Stock | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1 MHz to 100 MHz | 350 uH | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Dual | 27.81 mm | 12.19 mm | 7.24 mm | 1000Base-T | Tube | ||||||||||
Mfr: HX0068ANL TTI: Not Assigned Pulse Electronics Audio Transformers / Signal Transformers 100BaseTX SMD NonPoE 1-Port | 0In Stock | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 100 kHz to 100 MHz | 350 uH | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Single | 12.7 mm | 9.652 mm | 2.083 mm | 100Base-TX | Tube | |||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1 MHz to 125 MHz | 350 uH | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Single | 12.7 mm | 9.09 mm | 5.99 mm | HX | Tube | ||||||||||
0In Stock | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1 MHz to 100 MHz | 350 uH | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Single | 13.16 mm | 18.67 mm | 6.12 mm | HX | Tube | ||||||||||
0In Stock | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1 MHz to 125 MHz | 350 uH | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | Dual | 14.57 mm | 13.08 mm | 3.69 mm | Reel | |||||||||||
0In Stock | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1 MHz to 125 MHz | 350 uH | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Dual | 27.81 mm | 12.19 mm | 7.24 mm | 1000Base-T | Tube | ||||||||||
0In Stock | Audio Transformers | SMD/SMT | 50 Hz to 60 Hz | 3.2 mH to 3.2 mH | 110 Ohms | - 40 C | + 85 C | Single | 12.7 mm | 9 mm | 6.35 mm | DA100J | Reel | |||||||||||
Mfr: H5120NL TTI: Not Assigned Pulse Electronics Audio Transformers / Signal Transformers 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 1-Por | 0In Stock | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1 MHz to 125 MHz | 350 uH | 1 Ohms | 1 Ohms | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | 4 Channel | 16.51 mm | 9.14 mm | 2.08 mm | Tube | ||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1 MHz to 500 MHz | 200 uH | 1 Ohms | 1 Ohms | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | Single | 13.7 mm | 12.2 mm | 5.72 mm | Tube | |||||||||
Mfr: H5079NLT TTI: Not Assigned Pulse Electronics Audio Transformers / Signal Transformers 1000BaseT SMD NonPoE 1-Port | 0In Stock | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1 MHz to 100 MHz | 0 C | + 70 C | Single | 19.94 mm | 14.7 mm | 2.54 mm | Reel | ||||||||||||
0In Stock | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1 MHz to 100 MHz | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | Single | 19.81 mm | 19.56 mm | 2.54 mm | Reel | ||||||||||||
0In Stock | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 100 kHz to 100 MHz | 350 uH | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Single | 12.7 mm | 9.53 mm | 5.97 mm | HX | Reel | ||||||||||
Mfr: ALANL100X1-EF10ET TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockAudio Transformers / Signal Transformers | 0In Stock | LAN Transformers | LAN | SMD/SMT | 350 uH | 0 C | + 70 C | 12.7 mm | 7.1 mm | 2.1 mm | ALANL100X1 | Reel | ||||||||||||
0In Stock | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 100 kHz to 200 MHz | 120 uH | 1.5 kV | - 40 C | + 105 C | Single | 18.16 mm | 18.16 mm | 6.6 mm | Tube | |||||||||||
Mfr: ATB322515-0110-T000 TTI: Not Assigned TDK Availability: Not Available OnlineAudio Transformers / Signal Transformers | Not Available Online | ATB | Reel | ATB322515-0110-T000 - | ||||||||||||||||||||
0In Stock | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1 MHz to 100 MHz | 350 uH | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Single | 25.4 mm | 9.91 mm | 6.22 mm | HX | Tube | ||||||||||
Mfr: HXB7009HLT TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockAudio Transformers / Signal Transformers | 0In Stock | LAN Transformers | LAN Discrete Modules | SMD/SMT | 1.5 kVrms | - 40 C | + 90 C | Single | 17.6 mm | 15.9 mm | 6 mm | HXB | Reel | T1SB01 | ||||||||||
Mfr: SM91542AL-E TTI: Not Assigned Bourns Availability: Not Available OnlineAudio Transformers / Signal Transformers BMS Transformer/CMC,6PIN,SGL,4.3kVDC | Not Available Online | BMS Transformers | BMS Transformers | SMD/SMT | 450 uH | - 40 C | + 125 C | SM91542AL | Reel | |||||||||||||||
Mfr: LTA1VS16A-351-R TTI: Not Assigned Eaton Electronics Availability: 0In StockAudio Transformers / Signal Transformers LANTA 350uH 16 pin 6.4mmH high Perform | 0In Stock | LAN Transformers | Automotive | SMD/SMT | 350 uH | 1.5 kVAC | - 40 C | + 125 C | 1 Channel | SMD-16 | 12.7 mm | 7.1 mm | 6.1 mm | LTA1V | Reel | |||||||||
Mfr: LTA1VS16C-351-R TTI: Not Assigned Eaton Electronics Availability: 0In StockAudio Transformers / Signal Transformers LANTA 350uH 16 pin 5.3mmH | 0In Stock | LAN Transformers | Automotive | SMD/SMT | 350 uH | 1.5 kVAC | - 40 C | + 125 C | 1 Channel | SMD-16 | 12.8 mm | 6.9 mm | 5.25 mm | LTA1V | Reel | |||||||||
Mfr: LAN1VSOS16351C2 TTI: Not Assigned Eaton Electronics Availability: 0In StockAudio Transformers / Signal Transformers LAN Txfmr, 100 BASE-T, 350uH, Open Hdr, Single Port, 16pins , 1500Vac | 0In Stock | LAN Transformers | SMD/SMT | 350 uH | 1.5 kVAC | - 40 C | + 85 C | SMD-16 | 12.7 mm | 7.1 mm | 5.9 mm | LANxV | Reel | |||||||||||
Mfr: LAN5VSOPS24121C3 TTI: Not Assigned Eaton Electronics Availability: Not Available OnlineAudio Transformers / Signal Transformers LAN PoE Txfmr, 10G BASE-T, 120uH, Open Hdr, Single Port, 24 pins, 1500Vac | Not Available Online | LAN Transformers | SMD/SMT | 120 uH | 1.5 kVAC | - 40 C | + 125 C | SMD-24 | 18.13 mm | 12.2 mm | 6.5 mm | LANxV | Reel | |||||||||||
Mfr: HXB6005HLT TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockAudio Transformers / Signal Transformers | 0In Stock | LAN Transformers | LAN Discrete Modules with PoE | SMD/SMT | 1.5 kVrms | - 40 C | + 85 C | Single | 17.6 mm | 15.9 mm | 6 mm | HXB | Reel | VP6014RM HF |
