White LEDs
432 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Mounting Style | Package / Case | Illumination Color | Wavelength/Color Temperature | Luminous Intensity | Luminous Flux | Color Rendering Index - CRI | Viewing Angle | If - Forward Current | Vf - Forward Voltage | Power Rating | Length | Width | Height | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Lens Color | Lens Dimensions | Lens Shape | Lens Transparency | Series | Packaging | Qualification | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | White LEDs | SMD/SMT | White | 400 mcd | 160 deg | 20 mA | 3.3 V | 120 mW | 3 mm | 1 mm | 2 mm | - 40 C | + 85 C | Yellow | Dome | Diffused | APA3010 | |||||||||||
Mfr: VLMW712T3U3US-GS08 TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: Not Available OnlineWhite LEDs Natural White Clear Non-Diff | Not Available Online | White LEDs | SMD/SMT | Neutral White | 33.5 cd | 76.5 lm | 120 deg | 350 mA | 3.5 V | 1 W | 6 mm | 6 mm | 1.5 mm | - 40 C | + 100 C | Colorless | 6 mm | Round Flat | Water Clear | VLMW | Reel | |||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | White LEDs | SMD/SMT | 1311 (3228 metric) | White | 120 deg | 20 mA | 3.2 mm | 2.8 mm | 1.9 mm | - 40 C | + 85 C | Colorless | 2.4 mm | Round Flat | Water Clear | |||||||||||||
Not Available Online | White LEDs | White | PSL0101WBEA1 | |||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | White LEDs | White | PSL0101WBEB1 | |||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | White LEDs | White | PSL0101WBFD1 | |||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | White LEDs | White | SMLK28WBJCW1 | |||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | White LEDs | White | SMLK34WBEAW1 | |||||||||||||||||||||||||
Mfr: VLMW1502-GS08 TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: 0In StockWhite LEDs White 0402 7000K 90mcd | 0In Stock | White LEDs | SMD/SMT | 0402 (1005 metric) | Cool White | 7000 K | 90 mcd | 130 deg | 5 mA | 2.9 V | 70 mW | 1 mm | 0.5 mm | 0.35 mm | - 30 C | + 80 C | Tinted | Rectangular | Non-Diffused | VLM | Reel | |||||||
Not Available Online | White LEDs | White | SMLW36WBFAW1 | |||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | White LEDs | White | SMLW36WBFCW1 | |||||||||||||||||||||||||
Mfr: PSL0101WBEC1 TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: Not Available OnlineWhite LEDs RECOMMENDED ALT 755-SMLK18WBJCW1 | Not Available Online | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5000 K | 70 lm | 93 | 350 mA | 3.3 V | 5 mm | 5 mm | 1 mm | - 40 C | + 130 C | Tinted | Reel | PSL0101WBEC | ||||||||||
Mfr: PSL0101WBFB1 TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: Not Available OnlineWhite LEDs RECOMMENDED ALT 755-SMLK18WBJBW1 | Not Available Online | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Warm White | 3000 K | 85 lm | 83 | 350 mA | 3.3 V | 5 mm | 5 mm | 1 mm | - 40 C | + 130 C | Tinted | Reel | PSL0101WBFB | ||||||||||
Mfr: PSL0102WBEB1 TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: Not Available OnlineWhite LEDs RECOMMENDED ALT 755-SMLK18WBJBW1 | Not Available Online | White LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Cool White | 5000 K | 10.8 cd | 38 lm | 80 | 120 mA | 3.3 V | 5 mm | 5 mm | 1 mm | - 40 C | + 130 C | Tinted | Reel |
