EV Connectors
4,144 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Manufacturer | Type | Gender | Number of Positions | Current Rating | Voltage Rating | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | IP Rating | Color | Housing Material | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: PL00X-500-20M10 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | 1 Position | 250 A | 1 kV | Panel | Screw | Straight | IP67 | - 40 C | + 125 C | 500 | 280037-M10 | ||||||
0In Stock | Amphenol | RADSOK | Female | 1 Position | 300 A | 1 kVDC | Panel Mount | Busbar | Straight | IP67, IP6K9K | Black | - 40 C | + 125 C | 300 | AC-HA000301 280081-M10 | ||||
Not Available Online | Amphenol | 550 A | 690 V | Free Hanging | Crimp | Straight | IP67, IP6K9K | Orange | - 40 C | + 125 C | |||||||||
0In Stock | Amphenol | 40 | 280440 | ||||||||||||||||
0In Stock | Amphenol | POWERLOK G2 | AC-HA013097 310187 | ||||||||||||||||
Mfr: PL282X-300-50-5 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | POWERLOK G1 | 285228 | |||||||||||||||
0In Stock | Amphenol | POWERLOK G1 | 285140 | ||||||||||||||||
0In Stock | Amphenol | Male | 1 Position | 300 A | 1.5 kVDC, 60 VDC | Free Hanging | Cable | Straight | IP67 | Green | - 40 C | + 125 C | POWERLOK G1 | 285283 | |||||
0In Stock | Phoenix Contact | Vehicle Charging Inlet | 4 Position | 375 A | 480 VAC, 1 kVDC | Panel Mount | Cable | IP67 | Black | Plastic | - 40 C | + 40 C | CHARX | ||||||
Mfr: PL00T-301-10D10 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | 300 | AC-HA001382 280491-D10 | |||||||||||||||
Mfr: PL00T-301-10M10 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | 300 | AC-HA001383 280491-M10 | |||||||||||||||
0In Stock | Amphenol | 1 Position | 300 A | 1 kVDC | Cable | Crimp | Right Angle | IP67 | - 70 C | + 125 C | 300 | AC-HA000848 282242 | |||||||
0In Stock | Amphenol | 280678-M8 | |||||||||||||||||
Mfr: PL282X-301-35 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors 10MM PLK 2C R/A PLUG 35MMSQ X | 0In Stock | Amphenol | 2 Position | 300 A | 1 kVDC | Cable | Crimp | Right Angle | IP67 | - 40 C | + 125 C | 300 | 282001 | ||||||
0In Stock | Amphenol | 2 Position | 60 A | 1 kV | Cable | Straight | IP67 | Thermoplastic (TP) | - 40 C | + 125 C | 282158 | ||||||||
0In Stock | Amphenol | 282167 | |||||||||||||||||
Mfr: PL00X-301-10M6-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | RADSOK | Female | 1 Position | 300 A | 1 kVDC | Panel Mount | Busbar | Straight | IP67, IP6K9K | Orange | - 40 C | + 125 C | G2 | AC-HA010668 300030 | |||
0In Stock | Amphenol | Male | 1 Position | 300 A | 1.5 kVDC, 60 VDC | Free Hanging | Cable | Straight | IP67 | Blue | - 40 C | + 125 C | G2 | AC-HA011926 310101 | |||||
0In Stock | Amphenol | 1 Position | 250 A | 1 kVDC | Panel Mount | Cable | Straight | IP67 | - 40 C | + 125 C | G2 | AC-HA010828 310022 | |||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Vehicle Charging Inlet | |||||||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Vehicle Charging Inlet | |||||||||||||||||
0In Stock | Amphenol | 2 Position | 1 kV | Panel | Straight | IP67 | - 40 C | + 125 C | G2 | AC-HA013086 310176 | |||||||||
0In Stock | Amphenol | 2 Position | 60 A | 1 kVDC | Panel | Crimp | Straight | IP67 | - 40 C | + 125 C | G2 | AC-HA013088 310178 | |||||||
0In Stock | Amphenol | 282320 | |||||||||||||||||
0In Stock | Amphenol | 282925 |
