TE Connectivity - Industrial Relays
6,982 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Mounting Style | Product | Type | Contact Termination | Relay Contact Form | Contact Current Rating | Coil Termination | Coil Type | Coil Voltage | Coil Resistance | Coil Current | Switching Voltage | Contact Material | IP Rating | Series | Length | Width | Height | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Through Hole | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | Non-Latching | 3 VDC | 277 VAC, 30 VDC | Silver (Ag) | 18.2 mm | 10.2 mm | 14.7 mm | Bulk | ||||||||||||
Mfr: 1-2071556-1 TTI: 1-2071556-1 TE Connectivity Availability: 0In StockIndustrial Relays OJS-SS-105HEF,00000 | 0In Stock | PCB Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 16 A | Non-Latching | 5 VDC | 56 Ohms | 40 mA | 250 VAC | Silver Tin Oxide (AgSnO) | 18.2 mm | 10.2 mm | 14.8 mm | Bulk | ||||||
0In Stock | PCB Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 16 A | Non-Latching | 12 VDC | 320 Ohms | 17 mA | 250 VAC | Silver Tin Indium (AgSnIn) | 18.2 mm | 10.2 mm | 14.8 mm | Bulk | |||||||
0In Stock | PCB Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 10 A | Non-Latching | 12 VDC | 720 Ohms | 17 mA | 250 VAC | Silver Tin Indium (AgSnIn) | 18.2 mm | 10.2 mm | 14.8 mm | Bulk | |||||||
0In Stock | PCB Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 10 A | Non-Latching | 24 VDC | 2.88 kOhms | 80 mA | 250 VAC | Silver Tin Indium (AgSnIn) | 18.2 mm | 10.2 mm | 14.8 mm | Bulk | |||||||
0In Stock | Through Hole | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 10 A | Non-Latching | 24 VDC | 1.28 kOhms | 277 VAC, 30 VDC | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | 18.2 mm | 10.2 mm | 14.7 mm | Each | OJ-SS-124HM,000 | |||||||
0In Stock | PCB Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 30 A | Solder Pin | Non-Latching | 5 VDC | 25 Ohms | 200 mA | 240 VAC | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | 32.5 mm | 27.4 mm | 27.9 mm | Bulk | ||||||
0In Stock | PCB Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 10 A | Non-Latching | 5 VDC | 125 Ohms | 40 mA | 250 VAC | Silver Tin Indium (AgSnIn) | 18.2 mm | 10.2 mm | 14.8 mm | Bulk | |||||||
0In Stock | PCB Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 16 A | Non-Latching | 12 VDC | 320 Ohms | 17 mA | 250 VAC | Silver Tin Indium (AgSnIn) | 18.2 mm | 10.2 mm | 14.8 mm | Tray | |||||||
Mfr: 2-2071551-1 TTI: 2-2071551-1 TE Connectivity Availability: Not Available OnlineIndustrial Relays T9AS5D12-24 | Not Available Online | PCB Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 10 A, 20 A | Solder Pin | Non-Latching | 24 VDC | 576 Ohms | 240 VAC | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | 32.5 mm | 27.4 mm | 27.9 mm | Bulk | T9AS5D12-24 | |||||
Mfr: 6-1423008-6 TTI: 6-1423008-6 TE Connectivity / P&B Availability: 0In StockIndustrial Relays T92HP7D1X-12 | 0In Stock | PCB Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 2 Form A (CO) | 50 A | Non-Latching | 12 VDC | 86 Ohms | 140 mA | 600 VAC | Silver Alloy (Ag) | T92 | 52.32 mm | 34.54 mm | 30.73 mm | Bulk | |||||
0In Stock | Chassis Mount | General Purpose Relay | SPST (1 Form A) | 300 A | 28 VDC | 62 Ohms | Silver | 100 mm | 84 mm | 55.5 mm | Each | ||||||||||||
Mfr: 1-1721260-1 TTI: 1-1721260-1 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockIndustrial Relays OJ-SH-112LMH2 | 0In Stock | Through Hole | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 8 A | Non-Latching | 12 VDC | 720 Ohms | 277 VAC, 30 VDC | Silver Tin Oxide (AgSnO) | 18.2 mm | 10.2 mm | 14.7 mm | Bulk | OJ-SH-112LMH2 | ||||||
0In Stock | Chassis Mount | Power Relays | General Purpose Power Relay | Screw | 1 Form A (SPST-NO) | 500 A | Screw | 28 VDC | 36 Ohms | 780 mA | 28 VDC | Silver | 122 mm | 94 mm | 76.5 mm | Each | |||||||
0In Stock | Chassis Mount | General Purpose Power Relay | Screw | 1 Form A (SPST-NO) | 120 A | Screw | 28 VDC | 76 Ohms | 350 mA | 28 VDC | Silver | 80 mm | Each | ||||||||||
Mfr: 1-1393210-4 TTI: 1-1393210-4 TE Connectivity / P&B Availability: 0In StockIndustrial Relays T9AS1D12-15=T9A | 0In Stock | PCB Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 30 A | Non-Latching | 15 VDC | 225 Ohms | 277 VAC | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | 32.5 mm | 27.4 mm | 27.9 mm | Bulk | T9A-S1D12-15 T9AS1D12-15 | ||||||
Mfr: 4-1419144-7 TTI: 4-1419144-7 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockIndustrial Relays OJE-SH-112HMF F095 | 0In Stock | Through Hole | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 10 A | Non-Latching | 277 VAC, 30 VDC | Silver Alloy (Ag) | 18.2 mm | 10.2 mm | 14.6 mm | Bulk | OJE-SH-112HMF,F095 | ||||||||
Mfr: ES4100403ETL TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockIndustrial Relays ES4100403ETL=RELAY | 0In Stock | 4PDT (4 Form C) | 10 A | Non-Latching | 28 VDC | 115 VAC, 28 VDC | Silver Cadmium | 26 mm | 26 mm | 25.7 mm | |||||||||||||
Mfr: M83536/9-010M TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockIndustrial Relays M83536/9-010M | 0In Stock | Military / Aerospace Relays | 9-1617787-6 | ||||||||||||||||||||
0In Stock | Military / Aerospace Relays | 1617788 | |||||||||||||||||||||
0In Stock | Military / Aerospace Relays | 1617788-6 | |||||||||||||||||||||
0In Stock | Military / Aerospace Relays | 1-1617788-1 | |||||||||||||||||||||
Mfr: M83536/9-027L TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockIndustrial Relays M83536/9-027L | 0In Stock | Military / Aerospace Relays | 1-1617788-7 | ||||||||||||||||||||
Mfr: M83536/10-010L TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockIndustrial Relays M83536/10-010L | 0In Stock | Military / Aerospace Relays | 2-1617784-1 | ||||||||||||||||||||
0In Stock | Military / Aerospace Relays | 2-1617784-8 |
