TE Connectivity - Antennas
3,162 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Product | Type | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Protocol - Bluetooth, BLE - 802.15.1 | Protocol - Cellular, NBIoT, LTE | Protocol - GPS, GLONASS | Protocol - WiFi - 802.11 | Protocol - ANT, Thread, Zigbee - 802.15.4 | Protocol - Sub GHz | Mechanical Style | Style | Gain | Bandwidth | Impedance | VSWR | Power Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Electrical Type | Number of Bands | Mounting Style | Termination Style | Antenna Connector Type | Center Frequency | Application | Length | Width | Height | IP Rating | Cable Type | Qualification | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: OC515010H-FNF TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineAntennas Omni,FixMnt,FIXED,NF | Not Available Online | Unspecified Antennas | Connector | N Female | OC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: OCX24499-FNM TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineAntennas Omni,FixMnt,FIXED,NM , 2400-5950MHz,6-,8d | Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 2.4 GHz | 5.95 GHz | 2 Band | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Yagi | 146 MHz | 150.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Yagi | 162 MHz | 166.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: PAV90209H-FNF TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineAntennas Panel,LIN,FIXED,NF | Not Available Online | RFID/NFC Antennas | Connector | N Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: CMM24513S6-91RTN TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineAntennas TOmni,GrdMnt,91cm,RT NM | Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | CMM24513S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: R2T24W-15-MMCX TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineAntennas Panel,RT,100-8in,MMC XP | Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | MMCX Male | R2T24W-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: R2T24W-15-RMMCX TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineAntennas Panel,RT,100-8in,RMM XP | Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | RP-MMCX Male | R2T24W-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: R2T58LW-19-RMMCX TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineAntennas Panel,RT,100-8in,RMM XP | Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | RP-MMCX Male | R2T58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Unspecified Antennas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Vehicle Antennas | Passive Antenna | 144 MHz | 174 MHz | Radio, VHF | Whip | Straight with Base | 3 dBi | 50 Ohms | 2.0:1 | 100 W | - 40 C | + 85 C | 1 Band | NMO Mount | Connector | NMO Connector | 159 MHz | Police Cruisers, Municipal Vehicles, Emergency Vehicles, Industrial Vehicles | 1244.6 mm | IP67 | ||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Vehicle Antennas | Passive Antenna | 300 MHz | 340 MHz | Radio, UHF | Whip | Straight with Base | 3 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 200 W | - 45 C | + 85 C | 1 Band | NMO Mount | Connector | NMO Connector | 320 MHz | 393.7 mm | IP67 | |||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Multiprotocol Antennas | Vehicle Antennas | Active | 698 MHz | 3.8 GHz | Bluetooth | 3G/4G/5G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, CBRS | BEIDOU, GNSS, GPS | 802.11, WLAN, WiMAX | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee), 802.16 | ISM | Module | Sharkfin | 0.9 dBi, 1.7 dBi, 1.9 dBi, 3.9 dBi, 3.5 dBi, 2.9 dBi, 3.9 dBi, 5.2 dBi, 5.3 dBi, 3.7 dBi, 4.7 dBi, 5.6 dBi | 50 Ohms | 1.7, 1.6, 1.6, 1.5, 1.4, 1.5, 1.6, 1.5, 1.3, | 30 W | - 30 C | + 70 C | 12 Band | Direct / Permanent Mount | Connector | SMA Male | 752 MHz, 859 MHz, 920 MHz, 1.561098 GHz, 1.57542 GHz, 1.602 GHz, 1.785 GHz, 1.92 GHz, 2.045 GHz, 2.4 GHz, 2.6 GHz, 3.55 GHz | FirstNet/Public Safety, Transportation, Aftermarket Fleet, 5G Ready, Rugged LTE Gateways, Others | 179 mm | 63 mm | 48 mm | IP67 | 1 ft LMR100 x 2, LMR195 x 2, 16 ft RG174 | Gar | |||||||
0In Stock | Multiprotocol Antennas | Vehicle Antennas | Active | 698 MHz | 6 GHz | Bluetooth | 3G/4G/5G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, CBRS | BEIDOU, GNSS, GPS | 802.11, WLAN, WiMAX | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee), 802.16 | ISM | Module | Sharkfin | 1.3 dBi, 2 dBi, 2.2 dBi, 3.4 dBi, 3.6 dBi, 4.7 dBi, 5.1 dBi, 7.5 dBi | 50 Ohms | 1.7, 1.6, 1.6, 1.4, 1.4, 1.2, 2 | 30 W | - 30 C | + 70 C | 9 Band | Direct / Permanent Mount | Connector | RP-SMA Male, SMA Male | 752 MHz, 859 MHz, 920 MHz, 1.561098 GHz, 1.57542 GHz, 1.602 GHz, 2.45 GHz, 2.745 GHz, 5.45 GHz | FirstNet/Public Safety, Transportation, Aftermarket Fleet, 5G Ready, Rugged LTE Gateways, Others | 179 mm | 63 mm | 48 mm | IP67 | 1 ft LMR100 x 2, 17 ft RG174 | Gar | |||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online |
