Phoenix Contact - Pluggable Terminal Blocks
30,111 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Number of Positions | Pitch | Connection Method | Termination Style | Mounting Style | Current Rating | Voltage Rating | Wire Gauge Min | Wire Gauge Max | Wire Gauge Range | IP Rating | Color | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Headers | 2 Position | 3.81 mm | Solder Pin | Through Hole | 8 A | 160 V | Black | MC | MC_1,5/_2-G-3,81_P14_THR MC152G381P14THR | |||||||||
0In Stock | Headers | 6 Position | 3.81 mm | Solder Pin | Through Hole | 8 A | 160 V | Black | MC | MC_1,5/_6-G-3,81_P14_THR MC156G381P14THR | |||||||||
0In Stock | Plugs | 8 Position | 3.5 mm | Push-In | FMC_1,5/_8-ST-3,5-RF_GY7031 FMC158ST35RFGY7031 | ||||||||||||||
0In Stock | Headers | 5 Position | 3.5 mm | Solder Pin | Through Hole | 8 A | 160 V | Black | MCV | MCV_1,5/_5-GF-3,5_P26_THR MCV155GF35P26THR | |||||||||
0In Stock | Headers | 3 Position | 3.5 mm | Solder Pin | Through Hole | 8 A | 160 V | Black | MCV | MCV_1,5/_3-G-3,5_P26_THRR32 MCV153G35P26THRR32 | |||||||||
0In Stock | Headers | 4 Position | 3.5 mm | Solder Pin | Through Hole | 8 A | 160 V | Black | MCV | MCV_1,5/_4-G-3,5_P26_THRR32 MCV154G35P26THRR32 | |||||||||
0In Stock | DFK-IPC | DFK-IPC_35-SS DFKIPC35SS | |||||||||||||||||
0In Stock | Plugs | 6 Position | 3.81 mm | Screw | 8 A | 160 V | 28 AWG | 16 AWG | MC | MC_1,5/_6-ST-3,81_GY MC156ST381GY | |||||||||
0In Stock | Plugs | 4 Position | 5 mm | Screw | 12 A | 250 V | 24 AWG | 12 AWG | MSTBT | MSTBT_2,5/_4-ST_BD:GND-USI_SO MSTBT254STBDGNDUSISO | |||||||||
0In Stock | Headers | 8 Position | 3.81 mm | Solder Pin | Through Hole | 8 A | 160 V | MCV | MCV_1,5/_8-G-3,81_AU MCV158G381AU | ||||||||||
0In Stock | Headers | 4 Position | 3.81 mm | Solder Pin | Through Hole | 8 A | 160 V | Black | MC | MC_1,5/_4-GF-3,81_P26_THR MC154GF381P26THR | |||||||||
0In Stock | Headers | 10 Position | 3.81 mm | Through Hole | 8 A | 160 V | Black | MC | MC_1,5/10-GF-3,81_P26_THR MC1510GF381P26THR | ||||||||||
0In Stock | Headers | 11 Position | 3.5 mm | Through Hole | 8 A | 160 V | MCV | MCV_1,5/11-GF-3,5_P26_THR MCV1511GF35P26THR | |||||||||||
0In Stock | Headers | 12 Position | 3.5 mm | Solder Pin | Through Hole | 8 A | 160 V | MCV | MCV_1,5/12-GF-3,5_P26_THR MCV1512GF35P26THR | ||||||||||
0In Stock | Headers | 3 Position | 3.5 mm | Through Hole | 8 A | 160 V | Black | MCV | MCV_1,5/_3-GF-3,5_P14_THRR56 MCV153GF35P14THRR56 | ||||||||||
0In Stock | Headers | 2 Position | 3.5 mm | Through Hole | 8 A | 160 V | MCDN | MCDN_1,5/_2-G1-3,5_P14THR MCDN152G135P14THR | |||||||||||
0In Stock | Headers | 5 Position | 5.08 mm | Solder Pin | Through Hole | 12 A | 320 V | CCA | CCA_2,5/_5-G-5,08_P26THRR56 CCA255G508P26THRR56 | ||||||||||
0In Stock | Headers | 6 Position | 5.08 mm | Through Hole | 12 A | 250 V | CCV | CCV_2,5/_6-G-5,08_P26THRR56 CCV256G508P26THRR56 | |||||||||||
0In Stock | Headers | 8 Position | 5.08 mm | Through Hole | 12 A | 250 V | Black | CCVA | CCVA_2,5/_8-G-5,08RNP26THRR88 CCVA258G508RNP26THRR88 | ||||||||||
0In Stock | Headers | 9 Position | 5.08 mm | Through Hole | 12 A | 250 V | Black | CC | CC_2,5/_9-GF-5,08_P26THR CC259GF508P26THR | ||||||||||
0In Stock | Headers - Inverted | 9 Position | 10.16 mm | Panel / Box - Feed Through | 76 A | 1 kV | Green | DFK-IPC | DFK-IPC_16/_9-G-10,16 DFKIPC169G1016 | ||||||||||
0In Stock | Headers - Inverted | 9 Position | 10.16 mm | Panel / Box - Feed Through | 76 A | 1 kV | Green | DFK-IPC | DFK-IPC_16/_9-GU-10,16 DFKIPC169GU1016 | ||||||||||
0In Stock | Headers | 2 Position | 3.5 mm | Through Hole | 8 A | 160 V | MCV | MCV_1,5/_2-G-3,5_OG MCV152G35OG | |||||||||||
0In Stock | Headers | 6 Position | 3.81 mm | Through Hole | 8 A | 160 V | Black | MCV | MCV_1,5/_6-GFR-3,81_P26_THR MCV156GFR381P26THR | ||||||||||
0In Stock | Plugs | 5 Position | 5.08 mm | Screw | 12 A | 250 V | 24 AWG | 12 AWG | Gray | MSTBT | Bulk | MSTBT_2,5/_5-ST-5,08_GY7038_AU MSTBT255ST508GY7038AU |
