MMS - Headers & Wire Housings
2,401 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Gender | Contact Plating | Mating Post Length | Termination Post Length | Series | Tradename | Application | Wire Gauge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Sockets | Socket | 46 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Gold | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | ||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 13 Position | 2 mm (0.079 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Tin | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | |||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 30 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Right Angle | Socket (Female) | Gold | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | ||||||
Mfr: MMS-117-02-F-DV TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In Stock204 Factory Stock Can Ship 10 Days Headers & Wire Housings | 0In Stock204 Factory Stock Can Ship 10 Days | Sockets | Socket | 34 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Tin | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | |||||
0In Stock | Sockets | Socket | 40 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Gold | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | ||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 50 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Tin | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | ||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 12 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Gold | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | ||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 40 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Gold | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Bulk | ||||||
Mfr: MMS-120-02-LM-DV TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In Stock57 Factory Stock Can Ship 10 Days Headers & Wire Housings | 0In Stock57 Factory Stock Can Ship 10 Days | Sockets | Socket | 40 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Gold | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | |||||
0In Stock | Sockets | Socket | 30 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Tin | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | ||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 32 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Tin | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | ||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 62 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Tin | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | ||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 10 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Gold | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 14 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Tin | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | ||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 9 Position | 2 mm (0.079 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Right Angle | Socket (Female) | Gold | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 125 C | Tube | |||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 5 Position | 2 mm (0.079 in) | 1 Row | Through Hole | Solder | Straight | Socket (Female) | Gold | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 125 C | Tube | |||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 8 Position | 2 mm (0.079 in) | 1 Row | Through Hole | Solder | Right Angle | Socket (Female) | Tin | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | |||||||
Mfr: MMS-140-02-L-SH TTI: Not Assigned Samtec Availability: 0In Stock247 Factory Stock Can Ship 10 Days Headers & Wire Housings | 0In Stock247 Factory Stock Can Ship 10 Days | Sockets | Socket | 40 Position | 2 mm (0.079 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Right Angle | Socket (Female) | Gold | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | ||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 12 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | SMD/SMT | Solder | Right Angle | Socket (Female) | Gold | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | ||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 10 Position | 2 mm (0.079 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Gold | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | |||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 9 Position | 2 mm (0.079 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Gold | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | |||||||
0In Stock | MMS | Tube | |||||||||||||||||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 19 Position | 2 mm (0.079 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Socket (Female) | Tin | MMS | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | ||||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 14 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | Through Hole | Solder | Straight | Socket (Female) | Tin | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube | ||||||
0In Stock | Sockets | Socket | 22 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | Through Hole | Solder | Right Angle | Socket (Female) | Gold | MMS | Tiger Claw | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Tube |
