WP - Headers & Wire Housings
1,218 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Gender | Contact Plating | Mating Post Length | Termination Post Length | Series | Tradename | Application | Wire Gauge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 3-1586040-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | |||||||||||||||||||||||
Mfr: 3-1586040-6 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | |||||||||||||||||||||||
Mfr: 1-2825261-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | |||||||||||||||||||||||
Mfr: 3-2029134-8 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | |||||||||||||||||||||||
Mfr: 3-2029134-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | VAL-U-LOK | VAL-U-LOK | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | VAL-U-LOK | VAL-U-LOK | ||||||||||||||||||||||
Mfr: 87381-2638 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings MGrid Recep SMT TopEntry 26Ckt W/Peg | Not Available Online | Headers | Socket | 26 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | 2 mm (0.079 in) | Solder | Straight | Socket (Female) | Gold | 87381 | Milli-Grid | - 55 C | + 105 C | 0873812638 | ||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||
Mfr: 153242-2020-RB TTI: Not Assigned 3M Electronic Solutions Division Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 42 CON W/POST | 0In Stock | Headers | Socket | Solder | 1532 | 05111166112 80000903866 | ||||||||||||||||||
Mfr: 87831-5564 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings MGridShrdHdr Vt w/Peg/Cap.38Au 14Ckt T&R | 0In Stock | 87831 | Milli-Grid | |||||||||||||||||||||
Mfr: 172647-0202 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings MiniFitJrHdr Vt SR W/Pgs Sn2Ckt GW | 0In Stock | 172647 | Mini-Fit Jr. | |||||||||||||||||||||
Mfr: 172647-1202 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings MiniFitJrHdr Vt SR W/Pgs Sn2Ckt GW | 0In Stock | 172647 | Mini-Fit Jr. | |||||||||||||||||||||
Mfr: 172647-1203 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings MiniFitJrHdr Vt SR W/Pgs Au3Ckt GW | 0In Stock | 172647 | Mini-Fit Jr. | |||||||||||||||||||||
Mfr: 153226-2020-RB-WD TTI: Not Assigned 3M Electronic Solutions Division Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 26 CONTACTS W/POST | 0In Stock | Headers | Socket | Solder | 1532 | 05111166133 80000904070 | ||||||||||||||||||
0In Stock | 3930 | Mini-Fit Jr. | ||||||||||||||||||||||
Mfr: 43255-1006 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 6CKT HDR HSG W/POLARIZING 432551006 | 0In Stock | 43255 | MLX | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||
Mfr: 172647-0204 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings MiniFitJrHdr Vt SR W/Pgs Sn4Ckt GW | 0In Stock | 172647 | Mini-Fit Jr. | |||||||||||||||||||||
Mfr: 153250-2020-RB-WF TTI: Not Assigned 3M Electronic Solutions Division Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 50 CONTACTS W/POST | 0In Stock | Headers | Socket | Solder | 1532 | 05111166134 80000904088 | ||||||||||||||||||
Not Available Online | Headers | Shrouded | 4 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 6.1 mm (0.24 in) | 3.43 mm (0.135 in) | Wire-to-Board, Signal | - 55 C | + 120 C | ||||||||
Not Available Online | Headers | Shrouded | 14 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 6.1 mm (0.24 in) | 3.43 mm (0.135 in) | Wire-to-Board, Signal | - 55 C | + 120 C | ||||||||
Mfr: 46999-0792 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings MiniFitJrHdr Vt SR W/Pgs Tin V-0 3CktMS | 0In Stock | 46999 | Mini-Fit Jr. | |||||||||||||||||||||
Mfr: 87834-0841 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings CGrid Hdr WPgSlt 1PdNiAuLF 8Ckt | 0In Stock | 87834 | C-Grid | |||||||||||||||||||||
Mfr: 46999-0793 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings MiniFitJrHdr Vt SR W/Pgs Tin V-0 3CktMS | 0In Stock | 46999 | Mini-Fit Jr. |
