Amphenol - Headers & Wire Housings
58,657 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Gender | Contact Plating | Mating Post Length | Termination Post Length | Series | Tradename | Application | Wire Gauge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Headers | Unshrouded | 4 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | 1.27 mm (0.05 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 3.05 mm (0.12 in) | 2.3 mm (0.091 in) | Minitek127 | Minitek | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
Mfr: 10152265-4201HF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings MINITEK 1.27 HEADER-10152265-4201HF | 0In Stock | Headers | Unshrouded Header | 20 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Gold | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||||||||
0In Stock | Contacts | 2.54 mm (0.1 in) | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Socket (Female) | Gold | MinitoPV | Wire-to-Board | 32 AWG to 28 AWG | - 40 C | + 105 C | Reel | |||||||||||
Mfr: 10114830-11103LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings WTB 1.25 WAFER 90 SMT | 0In Stock | Headers | Shrouded | 3 Position | 1.25 mm (0.049 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Right Angle | Pin (Male) | Gold | WTB 1.25mm | Minitek | Wire-to-Board | - 40 C | + 105 C | Reel | ||||||
Mfr: 10147603-00006LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings Receptacle HSG | 0In Stock | Wire Housings | Receptacle Housing | 6 Position | 1 mm (0.039 in) | 1 Row | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Straight | Socket (Female) | WTB 1mm | Minitek | - 25 C | + 85 C | Bulk | ||||||||
Mfr: 65240-014LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 14P SR HOUSING | 0In Stock | Wire Housings | Receptacle Housing | 14 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Straight | BergStik | BergStik | Board-to-Board | 30 AWG to 22 AWG | - 65 C | + 125 C | Bulk | |||||||
Mfr: 10114828-10202LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings WTB 1.25 WAFER 180 SMT | 0In Stock | Headers | Shrouded | 2 Position | 1.25 mm (0.049 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Pin (Male) | Tin | WTB 1.25mm | Minitek | Wire-to-Board | - 40 C | + 105 C | Reel | ||||||
Mfr: 10159026-1008LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings FitMate 0.8mm, receptacle, 8pos | 0In Stock | FitMate | Bulk | ||||||||||||||||||||
Mfr: 10129383-904002ALF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings ECONOSTIK HEADER DR VT SMT 2X2 | 0In Stock | Headers | Pin Strip | 4 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Pin (Male) | Gold | 8.08 mm (0.318 in) | EconoStik | Board-to-Board | - 55 C | + 105 C | Reel | |||||
Mfr: 10166584-1811LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings FitMate 1.50, header, double row, vertical, SMT, active latch, tin plating, 2x9pos | 0In Stock | Headers | Shrouded | 18 Position | 1.5 mm (0.059 in) | 2 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Pin (Male) | Tin | FitMate | - 40 C | + 105 C | Reel | ||||||||
Mfr: 10114829-10209LF TTI: Not Assigned Amphenol Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings WTB 1.25MM-10114829-10209LF | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||||
Mfr: 10114829-10212LF TTI: Not Assigned Amphenol Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings WTB 1.25MM-10114829-10212LF | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||||
Mfr: 10155053-0811LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings FitMate 1.50, header, single row, right angle, SMT, active latch, tin plating, 8pos | 0In Stock | Headers | Shrouded | 8 Position | 1.5 mm (0.059 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Right Angle | Pin (Male) | Tin | FitMate | - 40 C | + 105 C | Reel | ||||||||
Mfr: 10155056-0401LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings FitMate 1.50, receptacle, single row, active latch, 4pos | 0In Stock | Receptacles | Receptacle Housing | 4 Position | 1.5 mm (0.059 in) | 1 Row | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Straight | Socket (Female) | Gold | FitMate | - 40 C | + 105 C | Bulk | ||||||||
0In Stock | FLH | 18 AWG | Bulk | ||||||||||||||||||||
Mfr: 20021211-00012T1LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings HD VT TH SHROUDED | Not Available Online | Headers | Shrouded | 12 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | 1.27 mm (0.05 in) | Through Hole | Solder | Straight | Pin (Male) | Gold | 3.05 mm (0.12 in) | 2.3 mm (0.091 in) | Minitek127 | Minitek | Wire-to-Board | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
0In Stock | Headers | Shrouded | 16 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 5 mm (0.197 in) | 3.43 mm (0.135 in) | BergStik | BergStik | - 40 C | + 125 C | Tube | ||||||
Mfr: 10155520-A002LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings MICROSPACE CONNECTOR-10155520-A002LF | 0In Stock | 2 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 1 Row | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Straight | Socket (Female) | Tin | Wire-to-Board, Wire-to-Wire | 28 AWG to 22 AWG | - 40 C | + 105 C | Bulk | |||||||||
Mfr: 10114828-10204LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings FitMate 1.25, header, single row, vertical, SMT, tin plating, 4pos | 0In Stock | Headers | Shrouded | 4 Position | 1.25 mm (0.049 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Pin (Male) | Tin | FitMate | Wire-to-Board | - 40 C | + 105 C | Reel | |||||||
Mfr: G800LQ593032HR TTI: Not Assigned Amphenol Commercial Products Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | Headers | Pin Strip | 6 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Tin | 6 mm (0.236 in) | 3 mm (0.118 in) | Bulk | ||||||||
Mfr: 66900-010LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings DUAL POL QKE II | 0In Stock | Wire Housings | Receptacle Housing | 10 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | Cable Mount / Free Hanging | IDC | Socket (Female) | Gold | Quickie | Quickie | Wire-to-Board | - 65 C | + 105 C | Tube | |||||||
Mfr: 68021-220HLF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 20P SR UNSHRD HRD .38 GOLD OVER NI | 0In Stock | Headers | Unshrouded | 20 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Right Angle | Pin (Male) | Gold | 5.84 mm (0.23 in) | 3.05 mm (0.12 in) | 68021 | BergStik | Board-to-Board | - 65 C | + 125 C | Bulk | |||
Mfr: 77311-101-06LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Headers & Wire Housings 6P STR SR TMT HDR .76 AU .425IN LENGTH | 0In Stock | Headers | 6 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Gold | 2.41 mm (0.095 in) | BergStik | Board-to-Board | - 65 C | + 125 C | Bulk | ||||||||
Mfr: 68797-436HLF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings BREAKAWAY HEADER 36 | 0In Stock | Headers | Unshrouded | 36 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Tin | 2.54 mm (0.1 in) | 5.41 mm (0.213 in) | 68797 | BergStik | Board-to-Board | - 65 C | + 125 C | Bulk | ||||
Mfr: 20021444-00010T4LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 1.27x1.27mm, CTB IDC, Recept, 10 Pos | 0In Stock | Wire Housings | Receptacle Housing | 10 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | 1.27 mm (0.05 in) | Cable Mount / Free Hanging | IDC | Straight | Socket (Female) | Gold | 3.45 mm (0.136 in) | Minitek127 | Minitek | Wire-to-Board | 30 AWG | - 40 C | + 105 C | Tube |
