TP - FFC & FPC Connectors
1,679 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Number of Positions | Pitch | Termination Style | Mounting Angle | Contact Location | Contact Plating | Current Rating | Series | Accessory Type | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 006200257032800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineFFC & FPC Connectors FPC 1.0MM 25POS | Not Available Online | Connectors | 25 Position | 1 mm | SMD/SMT | Right Angle | Bottom Contact | Tin | 1 A | 6200 | Tray | |||||
Mfr: 006200187052800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineFFC & FPC Connectors FPC 1.0MM 18POS | Not Available Online | Connectors | 18 Position | 1 mm | SMD/SMT | Right Angle | Bottom Contact | Tin | 1 A | 6200 | Tray | |||||
Mfr: 046240050023846+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockFFC & FPC Connectors FPC 0.5MM 50POS | 0In Stock | Receptacles | 50 Position | 0.5 mm | SMD/SMT | Right Angle | Bottom Contact | Gold | 400 mA | 6240 | Reel | |||||
Mfr: 006200287052800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineFFC & FPC Connectors FPC 1.0MM 28POS | Not Available Online | Connectors | 28 Position | 1 mm | SMD/SMT | Right Angle | Bottom Contact | Tin | 1 A | 6200 | Tray | |||||
Mfr: 046240031023846+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineFFC & FPC Connectors FPC 0.5MM 31POS | Not Available Online | Receptacles | 31 Position | 0.5 mm | SMD/SMT | Right Angle | Bottom Contact | Gold | 400 mA | 6240 | Reel | |||||
Mfr: 046274034000800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineFFC & FPC Connectors FPC 0.5MM 34POS | Not Available Online | Headers | 34 Position | 0.5 mm | SMD/SMT | Straight | Side Contact | Tin | 400 mA | 6274 | Reel | |||||
Mfr: 046284006001800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX FFC & FPC Connectors 0.5mm Pitch 6pos RA Dual LIF Tin | 0In Stock | Connectors | 6 Position | 0.5 mm | SMD/SMT | Right Angle | Dual Contact | 400 mA | Reel | |||||||
Mfr: 6-520315-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: 0In StockFFC & FPC Connectors 100X100 REC 1X19P VERT | 0In Stock | Board Mount | 19 Position | 2.54 mm | Through Hole | Vertical | Tin, Bright | FPC | Tray | |||||||
Mfr: 046214021010800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineFFC & FPC Connectors 21P 4.1MM VERT CONN SMT SN-CU PLTED EXTD | Not Available Online | Connectors | 21 Position | 0.5 mm | SMD/SMT | Straight | Side Contact | 400 mA | 6214 | Reel | ||||||
Mfr: 046214009000800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockFFC & FPC Connectors 9P 4.1MM VERT CONN SMT SN-CU PLATED STD | 0In Stock | Connectors | 9 Position | 0.5 mm | SMD/SMT | Straight | Side Contact | 400 mA | 6214 | Reel | ||||||
Mfr: 008370217000800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineFFC & FPC Connectors 21P LIF RA THT Dual Sided w/Kink | Not Available Online | Connectors | 21 Position | 1.25 mm | Solder Pin | Straight | Tin | 1 A | 8370 | - 20 C | + 85 C | Tray | ||||
Not Available Online | Connectors | 15 Position | 0.5 mm | SMD/SMT | Right Angle | Dual Contact | 400 mA | |||||||||
Mfr: 046240036023846+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockFFC & FPC Connectors FPC 0.5MM 36POS | 0In Stock | Receptacles | 36 Position | 0.5 mm | SMD/SMT | Right Angle | Bottom Contact | Gold | 400 mA | 6240 | Reel | |||||
Mfr: 006224021002829+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineFFC & FPC Connectors FPC 1.0MM 21POS | Not Available Online | Connectors | 21 Position | 1 mm | SMD/SMT | Right Angle | Top Contact | Tin | 1 A | 6224 | Tray | |||||
Mfr: 006200077032800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineFFC & FPC Connectors FPC 1.0MM 07POS | Not Available Online | Connectors | 7 Position | 1 mm | SMD/SMT | Right Angle | Bottom Contact | Tin | 1 A | 6200 | Tray | |||||
Mfr: 006200529430000+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineFFC & FPC Connectors FPC 1.0MM 29POS | Not Available Online | Connectors | 29 Position | 1 mm | SMD/SMT | Right Angle | Bottom Contact | Tin | 1 A | 6200 | Reel | |||||
Mfr: 046244430011800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineFFC & FPC Connectors 0.5mm Pitch 30pos Vert Tin Rev | Not Available Online | Connectors | 30 Position | 0.5 mm | SMD/SMT | Straight | Side Contact | 400 mA | 6244 | Reel | ||||||
Mfr: 046240038023846+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineFFC & FPC Connectors FPC 0.5MM 38POS | Not Available Online | Receptacles | 38 Position | 0.5 mm | SMD/SMT | Right Angle | Bottom Contact | Gold | 400 mA | 6240 | Reel | |||||
Mfr: 046284020002800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX FFC & FPC Connectors 0.5mm Pitch 20pos RA Dual LIF Tin | 0In Stock | Connectors | 20 Position | 0.5 mm | SMD/SMT | Right Angle | Dual Contact | 400 mA | 6284 | Reel | ||||||
Mfr: 046284024002800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockFFC & FPC Connectors 0.5mm Pitch 24pos RA Dual LIF Tin | 0In Stock | Connectors | 24 Position | 0.5 mm | SMD/SMT | Right Angle | Dual Contact | 400 mA | Reel | |||||||
Mfr: 04-6274-050-000-894+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineFFC & FPC Connectors | Not Available Online | Headers | 50 Position | 0.5 mm | SMD/SMT | Straight | Side Contact | Gold | 400 mA | 6274 | ||||||
Mfr: 502078-2510 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineFFC & FPC Connectors .25MM FPC 25P R/A SMT BTTM 1.0MM HT AU | Not Available Online | Board Mount | 25 Position | 0.25 mm | SMD/SMT | Right Angle | Gold | 300 mA | 502078 | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||
Not Available Online | 40 Position | 0.5 mm | SMD/SMT | Right Angle | Bottom Contact | Gold | 500 mA | 54132 | - 20 C | + 85 C | ||||||
Mfr: 04-6232-103-015-800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineFFC & FPC Connectors | Not Available Online | Headers | 3 Position | 1 mm | SMD/SMT | Straight | Side Contact | Tin | 500 mA | |||||||
Not Available Online | Connectors | 17 Position | 0.5 mm | SMD/SMT | Right Angle | Dual Contact | 400 mA |
