EV Connectors
4,138 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Manufacturer | Type | Gender | Number of Positions | Current Rating | Voltage Rating | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | IP Rating | Color | Housing Material | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: PL00T-300-10D10 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | POWERLOK G1 | AC-HA001385 280691-D10 | |||||||||||||||
0In Stock | Amphenol | 1 Position | 300 A | 1 kVDC | Busbar | IP67 | 300 | AC-HA002144 280691-D8 | |||||||||||
0In Stock | Amphenol | 1 Position | 300 A | 1 kVDC | Busbar | IP67 | 300 | AC-HA002141 280126-D8 | |||||||||||
Mfr: PL00W-300-10D10 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | POWERLOK G1 | AC-HA000468 AC-HA000478 280234-D10 | |||||||||||||||
0In Stock | Amphenol | POWERLOK G1 | AC-HA003922 280018-D6 | ||||||||||||||||
Mfr: PL00Y-300-10D8 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors PowerLok 10mm 1POS Recpt Lug | 0In Stock | Amphenol | 1 Position | 300 A | 1 kVDC | Flange Mount | Busbar | Straight | IP67 | - 40 C | + 125 C | 300 | AC-HA002140 280072-D8 | ||||||
0In Stock | Phoenix Contact | - 30 C | + 50 C | ||||||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | - 30 C | + 50 C | ||||||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | - 30 C | + 50 C | ||||||||||||||||
0In Stock | Amphenol | 282255 | |||||||||||||||||
0In Stock | Amphenol | 282267 | |||||||||||||||||
0In Stock | Amphenol | 282264 | |||||||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Vehicle Charging Inlet | CHARX Connect | ||||||||||||||||
Mfr: PL00V-501-90M6-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors POWERLOK 14MM G2 1POS RCPT FLAT 90 ROTATED BUSBAR M6 HOLE V KEYING WITH HVIL | 0In Stock | Amphenol | AC-HA017807 300408 | ||||||||||||||||
Mfr: PL00W-301-10M10-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | AC-HA017917 300473 | ||||||||||||||||
Mfr: PL00U-300-10M10 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | POWERLOK G1 | 280126-M10 | |||||||||||||||
0In Stock | Amphenol | POWERLOK G1 | 280126-M8 | ||||||||||||||||
Mfr: PL00U-500-10D10 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | POWERLOK G1 | 280144-D10 | |||||||||||||||
Mfr: PL00X-300-10M6-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | POWERLOK G2 | AC-HA010632 300000 | |||||||||||||||
Mfr: PL00V-300-10M10 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | POWERLOK G1 | 280180-M10 | |||||||||||||||
0In Stock | Amphenol | POWERLOK G1 | 280198-M8 | ||||||||||||||||
Mfr: PL00X-500-10D10-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | POWERLOK G2 | AC-HA011175 300231 | |||||||||||||||
Mfr: PL00X-500-10M8-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | POWERLOK G2 | AC-HA011160 300216 | |||||||||||||||
Mfr: PL29X-301-50-2-5 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | |||||||||||||||||
Mfr: PL10W-121-25 2M TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Amphenol | 120 A | 1 kV | Cable | Crimp | Straight | IP67 | Red | - 40 C | + 125 C |
