Board to Board & Mezzanine Connectors
533,678 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Termination Style | Mounting Angle | Stack Height | Current Rating | Voltage Rating | Maximum Data Rate | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Contact Plating | Contact Material | Housing Material | Data Rate | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 1-1734037-0 TTI: 1-1734037-0 TE Connectivity / Alcoswitch Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors R.A. RECPT 100P Series I hi-temp | 0In Stock | Receptacles | 100 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 4 Row | Solder | Right Angle | 1 A | 250 VAC | - 55 C | + 85 C | Gold | Phosphor Bronze | Champ | Tube | |||||||
Mfr: 5-1735480-2 TTI: 5-1735480-2 TE Connectivity Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors RCPT 60P .8MM FH 17H AU | 0In Stock | Receptacles | 60 Position | 0.8 mm (0.031 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 500 mA | 100 VAC | - 40 C | + 125 C | Gold | Copper Alloy | 1 mm Free Height | Tube | |||||||
Mfr: 91911-32511LF TTI: 91911-32511LF Amphenol FCI Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors 91911-32511LF | 0In Stock | Headers | 11 Position | 1 mm (0.039 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 1 A | 500 V | - 55 C | + 125 C | Gold | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP) | CONAN | Reel | ||||||
Mfr: 5-147291-5 TTI: 5-147291-5 TE Connectivity / AMP Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors 03 MODII HDR SR SFMT B/A T&R lead-Free | 0In Stock | Headers | 3 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Solder | Straight | - 65 C | + 105 C | Tin | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | AMPMODU MOD II | Reel | ||||||||
Mfr: 2-1470109-4 TTI: 2-1470109-4 TE Connectivity Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors 2.0mm Pitch Header Dip 24p | 0In Stock | Headers | 24 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | Solder | Straight | 3 A | 100 V | Tin | Copper Alloy | 2 mm AMPMODU | Each | |||||||||
Mfr: F11-10008042R TTI: F11-10008042R Harwin Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors FLECTO C05701 FLECTO 0.5mm pitch Female 80 way Signal (18.40mm) | 0In Stock | Connectors | 80 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 500 mA, 3 A | - 55 C | + 105 C | Gold | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP) | C05701 | Reel | |||||||
Mfr: F11-20106042R TTI: F11-20106042R Harwin Board to Board & Mezzanine Connectors FLECTO C05701 FLECTO 0.5mm pitch Male 60 way Signal+Power (13.20mm) | 0In Stock | Connectors | 60 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 2 Row | Solder | 500 mA, 3 A | - 55 C | + 105 C | Gold | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP) | C05701 | Reel | ||||||||
Mfr: 20P6.0-JMCS-GAN-A-TF TTI: 20P6.0-JMCS-GAN-A-TF JST Commercial Availability: Not Available OnlineBoard to Board & Mezzanine Connectors 20P6.0-JMCS-GAN-A-TF | Not Available Online | Bulk | ||||||||||||||||||||
0In Stock | Headers | 100 Position | 0.8 mm (0.031 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 500 mA | 100 VAC | - 40 C | + 125 C | Gold | Brass | 1 mm Free Height | Tube | ||||||||
0In Stock | Headers | 80 Position | 0.8 mm (0.031 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 500 mA | 100 VAC | - 40 C | + 125 C | Gold | Brass | 1 mm Free Height | Reel | ||||||||
0In Stock | Connectors | 5 Position | 2 mm (0.079 in) | 1 Row | Solder | Vertical | 8 mm | 18 A | 25 Gbps | - 55 C | + 125 C | Gold | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 25 Gbps | MicroSpeed | Reel | 214548 | ||||
Mfr: F11-10006042R TTI: F11-10006042R Harwin Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors FLECTO C05701 FLECTO 0.5mm pitch Female 60 way Signal (18.40mm) | 0In Stock | Connectors | 60 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 500 mA, 3 A | - 55 C | + 105 C | Gold | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP) | C05701 | Reel | |||||||
Mfr: 1-2314814-0 TTI: 1-2314814-0 TE Connectivity Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors 10P,2MM,B-B,REC,DRVT 2.0,0.76AU,TB,W/CAP | 0In Stock | Receptacles | 10 Position | 2 mm (0.079 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 2 A | 125 VAC | - 40 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tube | |||||||
Mfr: 15230202601000 TTI: 15230202601000 HARTING Board to Board & Mezzanine Connectors har-flex straight female 13.65mm, 20pin, PL1 | 0In Stock | Price Per Reel | Connectors | 20 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | Solder | Straight | 13.65 mm | - 55 C | + 125 C | Gold | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP) | har-flex | Each | ||||||
Mfr: 15130202601000 TTI: 15130202601000 HARTING Board to Board & Mezzanine Connectors har-flex straight male 4.85mm, 20pin, PL1 | 0In Stock | Price Per Reel | Connectors | 20 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | Solder | Straight | 4.85 mm | - 55 C | + 125 C | Gold | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP) | har-flex | Each | ||||||
Mfr: 15230262601000 TTI: 15230262601000 HARTING Board to Board & Mezzanine Connectors har-flex straight female 13.65mm, 26pin, PL1 | 0In Stock | Price Per Reel | Connectors | 26 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | Solder | Straight | 13.65 mm | - 55 C | + 125 C | Gold | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP) | har-flex | Each | ||||||
Mfr: 61082-041602LF TTI: 61082-041602LF Amphenol FCI Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors 40P DR BTB VT RECPT | 0In Stock | Receptacles | 40 Position | 0.8 mm (0.031 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 3.7 mm | 800 mA | 100 VAC | - 40 C | + 125 C | Gold | Copper | Liquid Crystal Polymer (LCP) | BergStak 0.80mm | Reel | |||||
Mfr: 5-104477-4 TTI: 5-104477-4 TE Connectivity Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors 40 SYSTEM 50 HDR DRRA SHRD SN | 0In Stock | Headers | 40 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | Solder | Right Angle | 30 VAC | - 65 C | + 105 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | AMPMODU System 50 | Tube | |||||||
0In Stock | Headers | 50 Position | 0.8 mm (0.031 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 2 mm | 1.68 A | 3 Gbps | - 55 C | + 125 C | Gold | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 3 Gbps | MicroCon | Bulk | 294151 | ||||
0In Stock | Receptacles | 80 Position | 0.6 mm (0.024 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 500 mA | 10 VAC | - 55 C | + 85 C | Gold | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tray | ||||||||
Mfr: M55-6013242R TTI: M55-6013242R Harwin Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors Archer Kontrol 16+16P FEMALE DIL VERT SMT CONN T&R | 0In Stock | Connectors | 32 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | Solder | Vertical | 9.05 mm | 1.2 A | 100 VAC | - 55 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | M55 | Reel | |||||
Mfr: 1-2307813-0 TTI: 1-2307813-0 TE Connectivity Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors 10P,2MM,BB,REC,SRVT,SMD,0.1AU,TR,W/CP | 0In Stock | Receptacles | 10 Position | 2 mm (0.079 in) | 1 Row | Solder | Straight | 2 A | - 40 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | AMPMODU 2 mm | Reel | |||||||
Mfr: 15110122601000 TTI: 15110122601000 HARTING Board to Board & Mezzanine Connectors har-flex straight male 1.75mm, 12pin, PL1 | 0In Stock | Price Per Reel | Connectors | 12 Position | 1.27 mm (0.05 in) | 2 Row | Solder | Straight | 1.75 mm | - 55 C | + 125 C | Gold | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP) | har-flex | Each | 015110-12-260-1000 015110 12 260 1000 | |||||
Mfr: 5-147105-5 TTI: 5-147105-5 TE Connectivity Availability: 0In StockBoard to Board & Mezzanine Connectors 10 MODIV VRT DR | 0In Stock | Headers | 10 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | Solder | Straight | 3 A | 250 VAC | - 65 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Polyester (PCT) | AMPMODU MOD IV | Reel | ||||||
0In Stock | Headers | 6 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | Solder | Straight | - 65 C | + 125 C | Gold | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer (LCP) | AMPMODU HV-100 | Bulk |
